华东政法大学2016年各省各专业录取分数线
省份 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
四川 第一批 文科 法学(民商法律) 606 597 600.5
四川 第一批 文科 法学(刑事法律) 589 589 589
四川 第一批 文科 法学(经济法) 599 593 596.6
四川 第一批 文科 法学(国际经济法) 603 595 599
四川 第一批 文科 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) 606 606 606
四川 第一批 文科 国际经济与贸易 589 589 589
四川 第一批 文科 汉语言文学(法商文秘) 588 587 587.5
四川 第一批 文科 金融学 593 593 593
四川 第一批 文科 会计学 589 589 589
四川 第一批 文科 工商管理 591 591 591
四川 第一批 文科 行政管理 587 587 587
四川 第一批 文科 劳动与社会保障 587 587 587
四川 第一批 文科 政治学与行政学 587 586 586.66
四川 第一批 文科 新闻学(卓越人才实验班) 591 591 591
四川 第一批 文科 新闻学(法制新闻) 589 589 589
四川 第一批 文科 文化产业管理 586 586 586
四川 第一批 文科 社会学 593 585 589
四川 第一批 文科 社会学(社会管理) 586 586 586
四川 第一批 理科 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) 640 640 640
四川 第一批 理科 法学(民商法律) 623 607 612.75
四川 第一批 理科 法学(刑事法律) 629 617 623
四川 第一批 理科 法学(经济法) 620 612 616.2
四川 第一批 理科 法学(国际经济法) 623 613 617.6
四川 第一批 理科 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) 639 639 639
四川 第一批 理科 经济学 603 603 603
四川 第一批 理科 国际经济与贸易 610 606 607.67
四川 第一批 理科 金融学 610 605 606.75
四川 第一批 理科 金融学(金融工程) 607 604 605.5
四川 第一批 理科 会计学 622 605 613.5
四川 第一批 理科 工商管理 605 605 605
四川 第一批 理科 行政管理 600 600 600
四川 第一批 理科 劳动与社会保障 603 602 602.5
四川 第一批 理科 政治学与行政学 602 601 601.5
四川 第一批 理科 新闻学(法制新闻) 600 600 600
四川 第一批 理科 新闻学(卓越人才实验班) 606 606 606
四川 第一批 理科 汉语言文学(法商文秘) 600 600 600
四川 第一批 理科 文化产业管理 599 599 599
四川 第一批 理科 计算机科学与技术(网络与信息安全方向) 600 599 599.67
四川 第一批 理科 社会学(社会管理) 599 599 599
四川 第一批 理科 社会学 613 599 606
天津 第一批 文科 法学(民商法律) 600 594 597
天津 第一批 文科 法学(刑事法律) 592 592 592
天津 第一批 文科 法学(经济法) 599 599 599
天津 第一批 文科 法学(国际经济法) 602 599 600.5
天津 第一批 文科 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) 598 598 598
天津 第一批 文科 新闻学(卓越人才实验班) 590 589 589.5
天津 第一批 文科 日语(涉外法商) 590 589 589.5
天津 第一批 理科 法学(民商法律) 594 593 593.5
天津 第一批 理科 法学(刑事法律) 594 594 594
天津 第一批 理科 法学(经济法) 593 593 593
天津 第一批 理科 法学(国际经济法) 586 586 586
天津 第一批 理科 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) 600 592 596
天津 第一批 理科 公共事业管理 585 585 585
西藏 第一批 文科 公共事业管理 383(少) 383(少) 383
西藏 第一批 文科 社会学 380(少) 380(少) 380
西藏 第一批 文科 法学(经济法) 523 523 523
西藏 第一批 文科 法学(国际经济法) 516 516 516
西藏 第一批 理科 法学(国际经济法) 562 562 562
西藏 第一批 理科 法学(经济法) 481 481 481
西藏 第一批 理科 公共事业管理 379(少) 379(少) 379
西藏 第一批 理科 社会学 363(少) 363(少) 363
新疆 贫困专项计划 文科 劳动与社会保障 500 500 500
新疆 贫困专项计划 理科 法学(民商法律) 541 541 541
新疆 贫困专项计划 理科 行政管理 527 527 527
云南 提前批 文科 侦查学(经济侦查) 608 586 597
云南 提前批 文科 侦查学(刑事侦查) 583 583 583
云南 提前批 文科 边防管理 573 573 573
云南 提前批 文科 治安学 594 594 594
云南 提前批 理科 侦查学(经济侦查) 601 579 590
云南 提前批 理科 侦查学(刑事侦查) 557 557 557
云南 提前批 理科 边防管理 544 544 544
云南 提前批 理科 治安学 550 550 550
云南 第一批 文科 法学(民商法律) 629 623 626.25
云南 第一批 文科 法学(刑事法律) 623 623 623
云南 第一批 文科 法学(经济法) 633 621 625.5
云南 第一批 文科 法学(国际经济法) 635 622 630
云南 第一批 文科 金融学 619 619 619
云南 第一批 文科 经济学 616 616 616
云南 第一批 文科 公共事业管理 612 612 612
云南 第一批 文科 政治学与行政学 612 612 612
云南 第一批 文科 新闻学(法制新闻) 616 616 616
云南 第一批 文科 汉语言文学(法商文秘) 612 612 612
云南 第一批 文科 文化产业管理 614 614 614
云南 第一批 文科 社会学(社会管理) 613 613 613
云南 第一批 文科 社会学 615 609 612
云南 第一批 理科 法学(民商法律) 628 605 616
云南 第一批 理科 法学(刑事法律) 602 602 602
云南 第一批 理科 法学(经济法) 611 606 608.25
云南 第一批 理科 法学(国际经济法) 634 621 625
云南 第一批 理科 经济学 601 601 601
云南 第一批 理科 金融学 600 600 600
云南 第一批 理科 金融学(金融工程) 606 606 606
云南 第一批 理科 国际经济与贸易 610 610 610
云南 第一批 理科 行政管理 598 598 598
云南 第一批 理科 劳动与社会保障 597 597 597
云南 第一批 理科 公共事业管理 597 597 597
云南 第一批 理科 政治学与行政学 594 594 594
云南 第一批 理科 汉语言文学(法商文秘) 593 593 593
云南 第一批 理科 文化产业管理 597 597 597
云南 第一批 理科 社会学 594 594 594
云南 第一批 理科 社会学(社会管理) 593 593 593
云南 第一批 理科 计算机科学与技术(网络与信息安全方向) 593 593 593
云南 贫困专项 文科 国际经济与贸易 599 599 599
云南 贫困专项 文科 金融学 596 596 596
云南 贫困专项 文科 计算机科学与技术(网络与信息安全方向) 577 577 577
云南 贫困专项 理科 金融学 627 627 627
云南 贫困专项 理科 行政管理 616 616 616
云南 预科生 文科 591 583 586.67
云南 预科生 理科 564 553 559
浙江 提前批 文科 侦查学(经济侦查) 654 625 639.5
浙江 提前批 文科 侦查学(刑事侦查) 613 613 613
浙江 提前批 文科 治安学 605 605 605
浙江 提前批 文科 边防管理 622 622 622
浙江 提前批 理科 侦查学(经济侦查) 646 646 646
浙江 提前批 理科 侦查学(刑事侦查) 633 633 633
浙江 提前批 理科 治安学 598 598 598
浙江 提前批 理科 边防管理 602 602 602
浙江 第一批 文科 法学(民商法律) 665 663 664
浙江 第一批 文科 法学(刑事法律) 663 658 660.5
浙江 第一批 文科 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) 671 666 668.5
浙江 第一批 文科 法学(经济法) 665 660 661.75
浙江 第一批 文科 法学(涉外卓越商事法律人才实验班) 661 660 660.5
浙江 第一批 文科 法学(国际经济法) 666 664 665
浙江 第一批 文科 法学(沪港合作涉外卓越法律人才实验班) 660 656 658
浙江 第一批 文科 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) 660 658 658.63
浙江 第一批 文科 金融学 655 655 655
浙江 第一批 文科 知识产权(卓越人才实验班) 663 659 661
浙江 第一批 文科 会计学 659 659 659
浙江 第一批 文科 国际经济与贸易 655 655 655
浙江 第一批 文科 公共事业管理 655 655 655
浙江 第一批 文科 行政管理 653 653 653
浙江 第一批 文科 劳动与社会保障 658 653 655.5
浙江 第一批 文科 政治学与行政学 657 657 657
浙江 第一批 文科 新闻学(法制新闻) 658 658 658
浙江 第一批 文科 新闻学(卓越人才实验班) 657 657 657
浙江 第一批 文科 汉语言文学(法商文秘) 655 655 655
浙江 第一批 文科 英语(涉外法商) 655 653 654.5
浙江 第一批 文科 日语(涉外法商) 657 653 654.5
浙江 第一批 文科 翻译(涉外法商) 658 653 655.33
浙江 第一批 文科 德语(涉外法商) 656 656 656
浙江 第一批 文科 社会学 654 653 653.5
浙江 第一批 文科 社会工作 653 653 653
浙江 第一批 文科 社会学(社会管理) 657 657 657
浙江 第一批 理科 法学(民商法律) 681 669 677.25
浙江 第一批 理科 法学(刑事法律) 664 663 663.5
浙江 第一批 理科 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) 685 683 684
浙江 第一批 理科 法学(经济法) 683 668 676.2
浙江 第一批 理科 法学(国际经济法) 677 657 664
浙江 第一批 理科 法学(沪港合作涉外卓越法律人才实验班) 675 671 673
浙江 第一批 理科 法学(涉外卓越商事法律人才实验班) 673 672 672.5
浙江 第一批 理科 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) 687 661 667.25
浙江 第一批 理科 知识产权(卓越人才实验班) 670 669 669.67
浙江 第一批 理科 经济学 663 660 661.5
浙江 第一批 理科 国际经济与贸易 662 650 658
浙江 第一批 理科 金融学 663 661 662
浙江 第一批 理科 金融学(金融工程) 662 662 662
浙江 第一批 理科 会计学 666 666 666
浙江 第一批 理科 工商管理 668 668 668
浙江 第一批 理科 行政管理 662 662 662
浙江 第一批 理科 劳动与社会保障 656 656 656
浙江 第一批 理科 公共事业管理 656 656 656
浙江 第一批 理科 政治学与行政学 666 666 666
浙江 第一批 理科 文化产业管理 654 651 652.5
浙江 第一批 理科 英语(涉外法商) 669 669 669
浙江 第一批 理科 社会学 663 663 663
浙江 第一批 理科 社会学(社会管理) 658 658 658
浙江 第一批 理科 社会工作 652 652 652
浙江 第一批 理科 计算机科学与技术(网络与信息安全方向) 665 665 665
重庆 提前批 文科 侦查学(经济侦查) 564 564 564
重庆 提前批 文科 治安学 559 559 559
重庆 提前批 文科 侦查学(刑事侦查) 554 554 554
重庆 提前批 理科 侦查学(经济侦查) 553 553 553
重庆 提前批 理科 治安学 565 565 565
重庆 提前批 理科 侦查学(刑事侦查) 563 563 563
重庆 第一批 文科 法学(民商法律) 595 592 593.5
重庆 第一批 文科 法学(刑事法律) 585 585 585
重庆 第一批 文科 法学(经济法) 592 589 590.5
重庆 第一批 文科 法学(国际经济法) 590 588 589
重庆 第一批 文科 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) 601 600 600.5
重庆 第一批 文科 法学(涉外卓越商事法律人才实验班) 591 591 591
重庆 第一批 文科 金融学 589 589 589
重庆 第一批 文科 新闻学(卓越人才实验班) 588 588 588
重庆 第一批 文科 文化产业管理 584 584 584
重庆 第一批 文科 社会学 581 581 581
重庆 第一批 文科 社会学(社会管理) 581 581 581
重庆 第一批 理科 法学(民商法律) 619 615 617
重庆 第一批 理科 法学(刑事法律) 611 611 611
重庆 第一批 理科 法学(经济法) 613 612 612.5
重庆 第一批 理科 法学(国际经济法) 625 625 625
重庆 第一批 理科 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) 640 630 635
重庆 第一批 理科 法学(涉外卓越商事法律人才实验班) 619 619 619
重庆 第一批 理科 金融学 603 603 603
重庆 第一批 理科 金融学(金融工程) 601 601 601
重庆 第一批 理科 文化产业管理 601 601 601
重庆 第一批 理科 国际经济与贸易 600 600 600
重庆 第一批 理科 新闻学(卓越人才实验班) 619 619 619
重庆 第一批 理科 计算机科学与技术(网络与信息安全方向) 609 609 609
重庆 第一批 理科 社会学 605 605 605
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!