重庆交通大学2016年录取分数线
重庆交通大学2015年录取分数线
省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 一本线 | 二本线 | 调档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 597 | 558 | 610 | 610 | 620 | 613 |
安徽 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 555 | 511 | 587 | 587 | 604 | 590.8 |
安徽 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 555 | 511 | 564 | 564 | 597 | 573.8 |
安徽 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 中外合作 | 555 | 511 | 566 | 566 | 580 | 572.4 |
北京 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 普通 | 579 | 527 | 539 | 539 | 566 | 548.7 |
北京 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 548 | 495 | 500 | 500 | 508 | 504 |
福建 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 525 | 410 | 564 | 564 | 587 | 570.1 |
福建 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 525 | 410 | 530 | 530 | 566 | 549.8 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 475 | 417 | 474 | 474 | 495 | 479.6 |
广东 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 577 | 519 | 568 | 568 | 577 | 571.6 |
广西 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 530 | 380 | 542 | 542 | 551 | 546 |
广西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 480 | 320 | 503 | 503 | 566 | 531 |
广西 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 480 | 320 | 334 | 334 | 469 | 397.3 |
贵州 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 543 | 472 | 561 | 561 | 585 | 572.3 |
贵州 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 453 | 372 | 483 | 483 | 558 | 513.8 |
贵州 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 453 | 372 | 373 | 385 | 448 | 413.1 |
海南 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 662 | 588 | 691 | 691 | 702 | 696.2 |
海南 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 608 | 546 | 637 | 637 | 700 | 655.8 |
海南 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 608 | 546 | 609 | 609 | 658 | 625.6 |
河北 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 548 | 496 | 564 | 564 | 574 | 568.2 |
河北 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 544 | 474 | 569 | 569 | 588 | 574 |
河北 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 544 | 474 | 544 | 544 | 574 | 553.7 |
河南 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 513 | 455 | 522 | 522 | 526 | 523.7 |
河南 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 529 | 458 | 556 | 556 | 582 | 556.4 |
河南 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 中外合作 | 529 | 458 | 529 | 529 | 545 | 536.2 |
河南 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 529 | 458 | 480 | 484 | 529 | 506.5 |
河南 | 本科 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通 | 306 | 200 | 72.4 | 73.6 | 77.9 | 75.5 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 483 | 371 | 483 | 483 | 517 | 489.1 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 483 | 371 | 535 | 535 | 550 | 539.8 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 483 | 371 | 464 | 464 | 504 | 482.3 |
湖北 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 510 | 448 | 537 | 537 | 564 | 546 |
湖北 | 本科 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通 | 285 | 183 | 60.8 | 60.8 | 73.3 | 67.6 |
湖南 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 535 | 481 | 557 | 557 | 564 | 559.4 |
湖南 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 526 | 455 | 556 | 556 | 564 | 560.9 |
湖南 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 中外合作 | 526 | 455 | 529 | 529 | 539 | 533.6 |
吉林 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 525 | 405 | 481 | 481 | 503 | 496.8 |
吉林 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 525 | 405 | 526 | 526 | 551 | 534.6 |
吉林 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 525 | 405 | 484 | 484 | 548 | 504.6 |
江苏 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 普通 | 342 | 313 | 328 | 328 | 337 | 330.5 |
江苏 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 344 | 310 | 312 | 312 | 343 | 334.7 |
江苏 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 344 | 310 | 344 | 344 | 355 | 346.2 |
江西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 540 | 490 | 553 | 553 | 579 | 557.8 |
江西 | 本科 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通 | 200 | 180 | 59 | 65.4 | 70.3 | 66.6 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 500 | 419 | 524 | 524 | 546 | 529.5 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 500 | 419 | 450 | 456 | 537 | 482.8 |
内蒙古 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 487 | 385 | 495 | 495 | 535 | 516 |
内蒙古 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 464 | 336 | 465 | 465 | 527 | 505.2 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 445 | 416 | 446 | 446 | 504 | 475.1 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 400 | 363 | 401 | 401 | 507 | 446.7 |
山东 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 568 | 510 | 576 | 576 | 584 | 578.9 |
山东 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 562 | 490 | 592 | 592 | 609 | 596 |
山东 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 中外合作 | 562 | 490 | 582 | 582 | 587 | 584.6 |
山东 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 562 | 490 | 493 | 493 | 597 | 563.8 |
山东 | 本科 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通 | 332 | 185 | 57.4 | 69.9 | 79.7 | 75.1 |
山西 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 515 | 442 | 510 | 510 | 529 | 514.5 |
陕西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 480 | 440 | 507 | 507 | 541 | 512.9 |
上海 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 普通 | 434 | 372 | 372 | 372 | 387 | 381.3 |
上海 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 414 | 348 | 359 | 359 | 370 | 365.7 |
四川 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 543 | 473 | 565 | 565 | 580 | 570.6 |
四川 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 528 | 445 | 566 | 566 | 594 | 573.3 |
四川 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 528 | 445 | 496 | 501 | 557 | 515 |
四川 | 本科 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通 | 380 | 210 | 68.9 | 71.2 | 76.9 | 73.7 |
四川 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 中外合作 | 528 | 445 | 529 | 529 | 604 | 568.2 |
天津 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 538 | 459 | 518 | 518 | 535 | 525.7 |
西藏 | 本科 | 理工(汉) | 本科第一批 | 普通 | 420 | 315 | 434 | 434 | 538 | 471 |
西藏 | 本科 | 理工(藏) | 本科第一批 | 普通 | 280 | 235 | 314 | 318 | 330 | 322 |
新疆 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 486 | 414 | 523 | 523 | 554 | 530 |
新疆 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 446 | 381 | 485 | 485 | 536 | 495.7 |
新疆 | 本科 | 理工 | 援疆扶贫计划本科第一批 | 普通 | 446 | 381 | 474 | 480 | 492 | 486 |
云南 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 540 | 470 | 561 | 561 | 580 | 566.1 |
云南 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 500 | 425 | 524 | 524 | 579 | 543.5 |
浙江 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 605 | 428 | 535 | 535 | 570 | 545.9 |
浙江 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 中外合作 | 605 | 428 | 511 | 511 | 535 | 522.7 |
重庆 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 普通 | 572 | 532 | 532 | 532 | 595 | 555.7 |
重庆 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 573 | 527 | 565 | 565 | 589 | 571.5 |
重庆 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 572 | 532 | 572 | 572 | 598 | 577.3 |
重庆 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 573 | 527 | 575 | 575 | 640 | 594.7 |
重庆 | 本科 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 573 | 527 | 574 | 574 | 612 | 579.7 |
重庆 | 本科 | 理工 | 贫困定向本科 | 贫困定向 | 573 | 527 | 596 | 598 | 625 | 605.7 |
重庆 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 573 | 527 | 527 | 527 | 586 | 549.3 |
重庆 | 本科 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通 | 367 | 205 | 63.3 | 63.3 | 77.4 | 70 |
重庆 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 中外合作 | 573 | 527 | 573 | 573 | 612 | 582.5 |
福建 | 专科 | 理工 | 中外合作项目专科 | 中外合作 | 525 | 410 | 271 | 271 | 441 | 358.5 |
四川 | 专科 | 理工 | 中外合作项目提前批专科 | 中外合作 | 528 | 445 | 369 | 369 | 472 | 421.9 |
四川 | 专科 | 理工 | 中外合作项目专科 | 中外合作 | 528 | 445 | 460 | 460 | 484 | 471.9 |
四川 | 专科 | 文史 | 中外合作项目专科 | 中外合作 | 543 | 473 | 477 | 477 | 511 | 486.9 |
浙江 | 专科 | 理工 | 中外合作项目专科 | 中外合作 | 605 | 428 | 276 | 276 | 349 | 319.4 |
重庆 | 专科 | 理工 | 中外合作项目提前批专科 | 中外合作 | 573 | 527 | 263 | 263 | 335 | 285.4 |
重庆 | 专科 | 理工 | 中外合作项目专科 | 中外合作 | 573 | 527 | 318 | 318 | 338 | 323.8 |
重庆 | 专科 | 文史 | 中外合作项目专科 | 中外合作 | 572 | 532 | 306 | 306 | 337 | 314.9 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!