河北金融学院2016年录取分数线
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
11420 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 16 | 16 | 472 | 99597 | 402 | 70 |
11420 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 14 | 14 | 479 | 39190 | 417 | 62 |
11420 | 广东 | 第二批本科征集 | 文科 | 1 | 1 | 507 | 20504 | ||
11420 | 广东 | 第三批专科A类第一志愿 | 理科 | 6 | 7 | 381 | |||
11420 | 广东 | 第三批专科A类第一志愿 | 文科 | 6 | 6 | 391 | |||
1323 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 17 | 493 | 5*038514 | 439 | 54 | |
1323 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 13 | 523 | 1*009457 | 462 | 61 | |
1323 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 10 | 336 | 5#020025 | |||
1323 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 10 | 339 | 1#012465 | |||
5072 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 516 | 38487 | 445 | 71 | ||
5072 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 512 | 10612 | 450 | 62 | ||
5072 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 文史 | 516 | 9360 | ||||
5072 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 理工 | 517 | 37657 | ||||
5072 | 江西 | 高职(专科) | 理工 | 410 | 13057 | 200 | 210 | ||
5072 | 江西 | 高职(专科) | 文史 | 358 | 23550 | 200 | 158 | ||
5072 | 江西 | 专科第一次征集统招 | 文史 | 365 | 20468 | ||||
1333 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 13 | 514 | 66619 | 473 | 41 | |
1333 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 8 | 520 | 14621 | 482 | 38 | |
1333 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 8 | 430 | 163705 | |||
1333 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | 8 | 431 | 63105 | |||
0126 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 20 | 20 | 611 | 577 | 34 | |
0126 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 20 | 20 | 581 | 543 | 38 | |
0126 | 海南 | 本科第二批征集 | 文史 | 1 | 1 | 613 | |||
1507 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 22 | 22 | 453 | 62822 | 423 | 30 |
1507 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 491 | 15206 | 460 | 31 |
1507 | 陕西 | 本科二批征集 | 理工 | 2 | 463 | 55551 | |||
5705 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 18 | 18 | 516 | 447 | 69 | |
5705 | 河南 | 本科二批(较高收费) | 理科 | 3 | 3 | 493 | 447 | 46 | |
5705 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 16 | 16 | 514 | 458 | 56 | |
5705 | 河南 | 本科二批(较高收费) | 文科 | 3 | 3 | 483 | 458 | 25 | |
5705 | 河南 | 高职高专批(较高收费) | 理科 | 1 | 1 | 357 | |||
5705 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 4 | 4 | 392 | |||
5705 | 河南 | 高职高专批(较高收费) | 文科 | 1 | 1 | 366 | |||
5705 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 4 | 4 | 377 |
河北金融学院2016年录取分数线
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!