河南师范大学新联学院2016年录取分数线
河南师范大学新联学院2015年在河南各专业录取分数线
录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 418 | 443 | 404 |
三批 | 理科 | 法学 | 431 | 447 | 422 |
三批 | 理科 | 知识产权 | 420 | 450 | 403 |
三批 | 理科 | 思想政治教育 | 422 | 441 | 403 |
三批 | 理科 | 学前教育 | 441 | 458 | 430 |
三批 | 理科 | 小学教育 | 452 | 458 | 446 |
三批 | 理科 | 汉语国际教育 | 439 | 463 | 425 |
三批 | 理科 | 英语 | 441 | 459 | 425 |
三批 | 理科 | 日语 | 422 | 442 | 406 |
三批 | 理科 | 商务英语 | 440 | 463 | 429 |
三批 | 理科 | 数学与应用数学 | 447 | 476 | 440 |
三批 | 理科 | 物理学 | 422 | 451 | 403 |
三批 | 理科 | 化学 | 431 | 457 | 415 |
三批 | 理科 | 生物技术 | 428 | 464 | 406 |
三批 | 理科 | 心理学 | 420 | 454 | 403 |
三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 423 | 466 | 401 |
三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 433 | 448 | 405 |
三批 | 理科 | 工业设计 | 423 | 451 | 403 |
三批 | 理科 | 电子信息工程 | 420 | 453 | 403 |
三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 418 | 445 | 403 |
三批 | 理科 | 物联网工程 | 423 | 451 | 403 |
三批 | 理科 | 土木工程 | 420 | 451 | 403 |
三批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 418 | 443 | 406 |
三批 | 理科 | 工商管理 | 433 | 482 | 418 |
三批 | 理科 | 市场营销 | 425 | 449 | 411 |
三批 | 理科 | 财务管理 | 439 | 457 | 425 |
三批 | 理科 | 人力资源管理 | 423 | 439 | 409 |
三批 | 理科 | 文化产业管理 | 441 | 452 | 420 |
三批 | 理科 | 行政管理 | 421 | 449 | 404 |
三批 | 理科 | 城市管理 | 436 | 450 | 406 |
三批 | 理科 | 酒店管理 | 425 | 460 | 406 |
三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 436 | 457 | 426 |
三批 | 文科 | 法学 | 437 | 459 | 426 |
三批 | 文科 | 知识产权 | 441 | 454 | 426 |
三批 | 文科 | 思想政治教育 | 436 | 453 | 426 |
三批 | 文科 | 学前教育 | 438 | 459 | 426 |
三批 | 文科 | 小学教育 | 444 | 456 | 435 |
三批 | 文科 | 汉语言文学 | 441 | 462 | 426 |
三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 443 | 457 | 433 |
三批 | 文科 | 英语 | 442 | 464 | 426 |
三批 | 文科 | 商务英语 | 437 | 454 | 427 |
三批 | 文科 | 心理学 | 434 | 447 | 426 |
三批 | 文科 | 工商管理 | 438 | 456 | 426 |
三批 | 文科 | 市场营销 | 434 | 462 | 426 |
三批 | 文科 | 财务管理 | 444 | 458 | 429 |
三批 | 文科 | 人力资源管理 | 435 | 448 | 426 |
三批 | 文科 | 文化产业管理 | 433 | 450 | 427 |
三批 | 文科 | 行政管理 | 435 | 449 | 426 |
三批 | 文科 | 城市管理 | 437 | 440 | 427 |
三批 | 文科 | 旅游管理 | 435 | 451 | 423 |
三批 | 文科 | 酒店管理 | 435 | 452 | 426 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!