临沂大学2016年录取分数线
临沂大学2016年在山东各专业录取分数线
层次 | 科类 | 招生专业 | 录取最低分 |
本科 | 春季招生 | 动物医学 | 608.1442181 |
本科 | 春季招生 | 国际经济与贸易 | 646.1422301 |
本科 | 春季招生 | 汽车服务工程 | 603.1392141 |
本科 | 春季招生 | 学前教育 | 623.1671981 |
本科 | 春季招生 | 药学 | 575.1002251 |
本科 | 春季招生 | 园林 | 576.1462001 |
本科 | 春季招生 | 制药工程 | 570.1022261 |
本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 502.0951851 |
本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 502.1011981 |
本科二批 | 理工 | 朝鲜语 | 502.1081761 |
本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 501.1241771 |
本科二批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 501.1212171 |
本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 504.1022031 |
本科二批 | 理工 | 电子商务 | 501.1211871 |
本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 501.1261971 |
本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 501.1231891 |
本科二批 | 理工 | 法学 | 501.1192011 |
本科二批 | 理工 | 法语 | 504.1091471 |
本科二批 | 理工 | 房地产开发与管理 | 502.1131631 |
本科二批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 501.1212081 |
本科二批 | 理工 | 工商管理 | 502.1071681 |
本科二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 502.1101931 |
本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 501.1241861 |
本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 502.0941981 |
本科二批 | 理工 | 环境工程 | 502.1032151 |
本科二批 | 理工 | 会计学 | 515.1162021 |
本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 501.1201731 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 504.1261561 |
本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 508.1061741 |
本科二批 | 理工 | 建筑学 | 501.1262091 |
本科二批 | 理工 | 教育技术学(师范类) | 501.1281591 |
本科二批 | 理工 | 金融工程 | 503.1181691 |
本科二批 | 理工 | 商务英语 | 504.1241611 |
本科二批 | 理工 | 生物技术 | 501.1301981 |
本科二批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 515.1101971 |
本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 501.1221781 |
本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 528.1171951 |
本科二批 | 理工 | 通信工程 | 501.1241971 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 502.0952191 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 501.1221791 |
本科二批 | 理工 | 物理学(师范类) | 514.1051871 |
本科二批 | 理工 | 物流工程 | 501.1211891 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 502.1072021 |
本科二批 | 理工 | 信息工程 | 503.1011961 |
本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 502.1061911 |
本科二批 | 理工 | 药学 | 501.1201761 |
本科二批 | 理工 | 英语(师范类) | 538.1022031 |
本科二批 | 理工 | 应用化学 | 501.1192031 |
本科二批 | 理工 | 应用心理学(师范类) | 502.1142031 |
本科二批 | 理工 | 园林 | 502.0912061 |
本科二批 | 理工 | 园艺 | 503.1001831 |
本科二批 | 理工 | 制药工程 | 502.0981801 |
本科二批 | 理工 | 自动化 | 501.1241671 |
本科二批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 501.1231541 |
本科二批 | 理工校企 | 电子信息工程(物联网技术方向) | 474.0991531 |
本科二批 | 理工校企 | 电子信息科学与技术(集成电路方向) | 464.1091791 |
本科二批 | 理工校企 | 会计学(金融外包方向) | 478.0861821 |
本科二批 | 理工校企 | 计算机科学与技术(移动智能开发方向) | 470.1131721 |
本科二批 | 理工校企 | 软件工程(软件外包方向) | 464.1131441 |
本科二批 | 理工校企 | 软件工程(项目管理方向) | 464.1091841 |
本科二批 | 理工校企 | 通信工程(物联网技术方向) | 465.1001511 |
本科二批 | 理工校企 | 通信工程(智能信息处理方向) | 464.1121481 |
本科二批 | 理工校企 | 网络工程(物联网技术方向) | 465.0881571 |
本科二批 | 理工校企 | 物流管理(冷链物流方向) | 464.1171821 |
本科二批 | 理工校企 | 自动化(嵌入式软件外包方向) | 464.1111801 |
本科二批 | 文史 | 阿拉伯语 | 513.1181621 |
本科二批 | 文史 | 编辑出版学 | 513.1091691 |
本科二批 | 文史 | 朝鲜语 | 513.0931911 |
本科二批 | 文史 | 地理科学(师范类) | 518.1071721 |
本科二批 | 文史 | 俄语 | 513.1051711 |
本科二批 | 文史 | 法学 | 513.0941791 |
本科二批 | 文史 | 法语 | 513.1021961 |
本科二批 | 文史 | 工商管理 | 513.0991841 |
本科二批 | 文史 | 广告学 | 513.0951821 |
本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 513.0971901 |
本科二批 | 文史 | 汉语国际教育(师范类) | 513.0991831 |
本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 525.1121841 |
本科二批 | 文史 | 会计学 | 517.1071931 |
本科二批 | 文史 | 历史学(师范类) | 513.0921911 |
本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 513.1141741 |
本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 513.0981961 |
本科二批 | 文史 | 商务英语 | 513.0961721 |
本科二批 | 文史 | 社会工作 | 514.1011831 |
本科二批 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 513.0941811 |
本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 513.0921721 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 513.0991741 |
本科二批 | 文史 | 西班牙语 | 513.1011741 |
本科二批 | 文史 | 新闻学 | 513.0941851 |
本科二批 | 文史 | 英语(师范类) | 525.1041801 |
本科二批 | 文史 | 应用心理学(师范类) | 513.1191731 |
本科二批 | 文史校企 | 会计学(说明:金融外包方向) | 500.1081761 |
本科二批 | 文史中外 | 社会学类(中外合作办学)(说明:社会工作专业,银发产业经营与管理) | 486.1091911 |
临沂大学2016年录取分数线
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!