山西大同大学2016年录取分数线
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10120 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 3 | 3 | 412 | 174222 | 402 | 10 |
10120 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 2 | 2 | 469 | 46873 | 417 | 52 |
1403 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 19 | 495 | 5*037086 | 439 | 56 | |
1403 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 9 | 519 | 1*010590 | 462 | 57 | |
2136 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 481 | 62976 | 445 | 36 | ||
2136 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 495 | 16410 | 450 | 45 | ||
1408 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 17 | 491 | 92598 | 473 | 18 | |
1408 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 13 | 493 | 27697 | 482 | 11 | |
0172 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 13 | 13 | 613 | 577 | 36 | |
0172 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 17 | 17 | 546 | 543 | 3 | |
1610 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 33 | 33 | 440 | 71748 | 423 | 17 |
1610 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 17 | 17 | 479 | 18868 | 460 | 19 |
3415 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 33 | 33 | 473 | 447 | 26 | |
3415 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 17 | 17 | 486 | 458 | 28 |
山西大同大学2016年录取分数线
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!