华东交通大学2016年录取分数线
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10404 | 广东 | 第一批本科 | 理科 | 59 | 61 | 510 | 58132 | 508 | 2 |
10404 | 广东 | 第一批本科 | 文科 | 6 | 6 | 514 | 17292 | 514 | 0 |
10404 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 28 | 31 | 487 | 82138 | 402 | 85 |
10404 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 7 | 7 | 504 | 22515 | 417 | 87 |
10404 | 广东 | 第三批专科A类第一志愿 | 理科 | 16 | 16 | 382 | |||
10404 | 广东 | 第三批专科A类第一志愿 | 文科 | 4 | 4 | 413 | |||
3605 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 26 | 531 | 5*013936 | 439 | 92 | |
3667 | 浙江 | 第二批首轮平行(少数民族班) | 理科 | 2 | 504 | 5*031334 | 439 | 65 | |
3605 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 9 | 547 | 1*002332 | 462 | 85 | |
3667 | 浙江 | 第二批首轮平行(少数民族班) | 文科 | 1 | 523 | 1*009433 | 462 | 61 | |
3605 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 27 | 351 | 5#010247 | |||
3605 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 3 | 378 | 1#001238 | |||
8202 | 江西 | 提前本科军事类 | 理工 | 561 | 15733 | ||||
8225 | 江西 | 提前本科军事类 | 理工 | 551 | 19998 | ||||
8202 | 江西 | 本科第一批统招 | 理工 | 539 | 25500 | 529 | 10 | ||
8202 | 江西 | 本科第一批地方专项 | 理工 | 534 | 28227 | 529 | 5 | ||
8202 | 江西 | 本科第一批苏区专项 | 理工 | 533 | 28593 | 529 | 4 | ||
8202 | 江西 | 本科第一批统招 | 文史 | 530 | 6017 | 523 | 7 | ||
8202 | 江西 | 本科第一批地方专项 | 文史 | 526 | 6809 | 523 | 3 | ||
8202 | 江西 | 本科第一批苏区专项 | 文史 | 526 | 6824 | 523 | 3 | ||
8202 | 江西 | 第一批本科征集地方专项 | 理工 | 548 | 21063 | ||||
8202 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 518 | 37247 | 445 | 73 | ||
8225 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 501 | 48084 | 445 | 56 | ||
9823 | 江西 | 第二批本科(职教本科合作实验班)统招 | 理工 | 486 | 58793 | 445 | 41 | ||
8202 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 512 | 10597 | 450 | 62 | ||
8202 | 江西 | 高职(专科) | 理工 | 413 | 11444 | 200 | 213 | ||
8202 | 江西 | 高职(专科) | 文史 | 406 | 6599 | 200 | 206 | ||
3610 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 101 | 568 | 23893 | 518 | 50 | |
3610 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 24 | 550 | 5835 | 521 | 29 | |
3610 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 17 | 533 | 48447 | 473 | 60 | |
3610 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 4 | 531 | 10739 | 482 | 49 | |
3610 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 32 | 436 | 157336 | |||
3610 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | 3 | 472 | 40276 | |||
0501 | 海南 | 第一批平行志愿 | 文史 | 11 | 12 | 689 | |||
0501 | 海南 | 第一批平行志愿 | 理工 | 59 | 62 | 639 | |||
4402 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 30 | 30 | 508 | 30561 | 470 | 38 |
2885 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 136 | 149 | 557 | 523 | 34 | |
2885 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 26 | 26 | 518 | 517 | 1 | |
2885 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 10 | 13 | 528 | 447 | 81 | |
2885 | 河南 | 本科二批(较高收费) | 理科 | 8 | 10 | 506 | 447 | 59 |
华东交通大学2016年录取分数线
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!