宜春学院2016年录取分数线
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10417 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 25 | 25 | 464 | 109363 | 402 | 62 |
10417 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 20 | 20 | 464 | 50688 | 417 | 47 |
3657 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 63 | 486 | 5*043200 | 439 | 47 | |
3657 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 24 | 522 | 1*009619 | 462 | 60 | |
3657 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 32 | 331 | 5#023680 | |||
3657 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 48 | 299 | 1#025412 | |||
8213 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 478 | 64614 | 445 | 33 | ||
8214 | 江西 | 第二批本科(农学类)统招 | 理工 | 454 | 82060 | 445 | 9 | ||
8230 | 江西 | 第二批本科(服务外包类)统招 | 理工 | 445 | 88821 | 445 | 0 | ||
8213 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 480 | 22434 | 450 | 30 | ||
8214 | 江西 | 第二批本科(农学类)统招 | 文史 | 479 | 23183 | 450 | 29 | ||
8230 | 江西 | 第二批本科(服务外包类)统招 | 文史 | 465 | 28846 | 450 | 15 | ||
8213 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 文史 | 491 | 17987 | ||||
8213 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 理工 | 484 | 60614 | ||||
8214 | 江西 | 第二批本科第一次征集(农学类)统招 | 理工 | 482 | 61852 | ||||
8230 | 江西 | 第二批本科第一次征集(服务外包类)统招 | 理工 | 453 | 83038 | ||||
8213 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 三校文理 | 514 | 451 | ||||
8213 | 江西 | 高职(专科) | 理工 | 364 | 42865 | 200 | 164 | ||
8213 | 江西 | 高职(专科) | 文史 | 331 | 38984 | 200 | 131 | ||
3689 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 23 | 493 | 89578 | 473 | 20 | |
3689 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 23 | 488 | 30684 | 482 | 6 | |
0511 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 11 | 11 | 602 | 577 | 25 | |
0511 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 13 | 13 | 556 | 543 | 13 | |
0511 | 海南 | 本科第二批 | 体育(理) | 3 | 3 | 461 | |||
0511 | 海南 | 本科第二批 | 理工类预科 | 3 | 1 | 546 | |||
0511 | 海南 | 本科第二批 | 文史类预科 | 2 | 1 | 581 | |||
0511 | 海南 | 本科第二批征集 | 文史 | 1 | 1 | 602 | |||
0511 | 海南 | 本科第二批征集 | 理工类预科 | 2 | 1 | 544 | |||
0511 | 海南 | 本科第二批征集 | 文史类预科 | 1 | 1 | 586 | |||
4270 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 48 | 48 | 486 | 447 | 39 | |
4270 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 32 | 32 | 481 | 458 | 23 |
宜春学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!