浙江科技学院2016年艺术类录取分数线
浙江科技学院2016年艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 艺术理 | 动画 | 四年 | 1 | 712.49 | 712.5 | 712.5 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 产品设计 | 四年 | 6 | 725.2 | 718.8 | 722 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 动画 | 四年 | 5 | 717.9 | 711.8 | 713.5 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4 | 729.4 | 713.7 | 721.6 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 7 | 732.5 | 715.6 | 721.7 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 3 | 720.6 | 712.1 | 715 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 5 | 719.5 | 715 | 716.6 |
福建 | 本科二批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 四年 | 2 | 449.5 | 452.25 | 450.87 |
福建 | 本科二批 | 艺术理 | 摄影 | 四年 | 2 | 491.7 | 470 | 480.85 |
福建 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4 | 485.5 | 475.2 | 480.68 |
福建 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 2 | 477.25 | 476.75 | 477 |
福建 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 2 | 515 | 507.5 | 511.25 |
广西 | 本科二批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 四年 | 1 | 269 | 269 | 269 |
广西 | 本科二批 | 艺术理 | 环境设计 | 四年 | 1 | 271 | 271 | 271 |
广西 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 四年 | 2 | 259 | 252 | 255.5 |
广西 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 1 | 276 | 276 | 276 |
广西 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 262 | 261 | 261.5 |
河北 | 本科二批 | 艺术理 | 摄影 | 四年 | 1 | 245.7 | 245.7 | 245.7 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 产品设计 | 四年 | 7 | 265.3 | 245 | 249.38 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 动画 | 四年 | 5 | 255.7 | 247 | 251.74 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 四年 | 7 | 264.7 | 246.3 | 253.04 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 6 | 252.3 | 247.7 | 247.01 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 3 | 246.7 | 244.6 | 245.23 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 6 | 251 | 245 | 246.66 |
黑龙江 | 本科二批 | 艺术理 | 动画 | 四年 | 2 | 436 | 371 | 403.5 |
黑龙江 | 本科二批 | 艺术理 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) | 四年 | 2 | 329 | 269 | 299 |
黑龙江 | 本科二批 | 艺术理 | 环境设计 | 四年 | 1 | 331 | 331 | 331 |
黑龙江 | 本科二批 | 艺术文 | 动画 | 四年 | 2 | 459 | 333 | 396 |
黑龙江 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) | 四年 | 12 | 368 | 251 | 307 |
黑龙江 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 2 | 409 | 377 | 393 |
黑龙江 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 2 | 397 | 375 | 386 |
黑龙江 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 428 | 393 | 410.5 |
湖南 | 本科二批 | 艺术理 | 动画 | 四年 | 2 | 339 | 303 | 321 |
湖南 | 本科二批 | 艺术理 | 环境设计 | 四年 | 2 | 403 | 388 | 395.5 |
湖南 | 本科二批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 441 | 371 | 406 |
湖南 | 本科二批 | 艺术文 | 产品设计 | 四年 | 2 | 466 | 444 | 455 |
湖南 | 本科二批 | 艺术文 | 动画 | 四年 | 2 | 416 | 406 | 411 |
湖南 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 2 | 454 | 444 | 449 |
湖南 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 2 | 426 | 403 | 414.5 |
湖南 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 3 | 444 | 434 | 437.66 |
江苏 | 本科二批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 8 | 504 | 494 | 499.62 |
江苏 | 本科二批 | 艺术 | 动画 | 四年 | 7 | 503 | 477 | 485.28 |
江苏 | 本科二批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 8 | 500 | 486 | 494 |
江苏 | 本科二批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 8 | 513 | 497 | 503 |
江苏 | 本科二批 | 艺术 | 摄影 | 四年 | 8 | 505 | 474 | 481.13 |
江苏 | 本科二批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 8 | 501 | 487 | 493.25 |
江西 | 提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 4 | 497 | 492 | 494.25 |
江西 | 提前批 | 艺术 | 动画 | 四年 | 4 | 502 | 493 | 497.5 |
江西 | 提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 5 | 503 | 495 | 497.6 |
江西 | 提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 4 | 510 | 491 | 496.75 |
江西 | 提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 4 | 502 | 493 | 496.75 |
辽宁 | 本科二批 | 艺术理 | 产品设计 | 四年 | 2 | 255.2 | 215.6 | 235.4 |
辽宁 | 本科二批 | 艺术理 | 动画 | 四年 | 1 | 208.2 | 208.2 | 208.2 |
辽宁 | 本科二批 | 艺术理 | 环境设计 | 四年 | 1 | 237 | 237 | 237 |
辽宁 | 本科二批 | 艺术理 | 摄影 | 四年 | 1 | 214 | 214 | 214 |
辽宁 | 本科二批 | 艺术文 | 产品设计 | 四年 | 3 | 261.2 | 241 | 250.26 |
辽宁 | 本科二批 | 艺术文 | 动画 | 四年 | 3 | 250.2 | 234.2 | 241.2 |
辽宁 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 2 | 263.4 | 256.8 | 260.1 |
辽宁 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 1 | 250.6 | 250.6 | 250.6 |
辽宁 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 1 | 246.2 | 246.2 | 246.2 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 产品设计 | 四年 | 2 | 266 | 208.33 | 237.16 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 四年 | 2 | 279.66 | 269.33 | 274.47 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 摄影 | 四年 | 1 | 246.67 | 246.67 | 246.67 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 四年 | 3 | 264.67 | 219.66 | 248.77 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 产品设计 | 四年 | 4 | 273.3 | 249.33 | 258.58 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 四年 | 5 | 280 | 249.3 | 260.06 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 5 | 260 | 249.67 | 256.26 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 4 | 248.67 | 248 | 248.33 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 5 | 268 | 249.33 | 257.39 |
四川 | 本科二批 | 艺术理 | 环境设计 | 四年 | 1 | 675 | 675 | 675 |
四川 | 本科二批 | 艺术文 | 产品设计 | 四年 | 5 | 691 | 678 | 683 |
四川 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 3 | 704 | 678 | 692 |
四川 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 2 | 677 | 674 | 675.5 |
天津 | 本科二批 | 艺术理 | 动画 | 四年 | 2 | 657.3 | 617.3 | 637.3 |
天津 | 本科二批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 四年 | 2 | 630.7 | 621.1 | 625.9 |
天津 | 本科二批 | 艺术理 | 摄影 | 四年 | 2 | 572.6 | 567.3 | 569.95 |
天津 | 本科二批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 645 | 586 | 615.5 |
天津 | 本科二批 | 艺术文 | 产品设计 | 四年 | 3 | 656 | 608 | 632.23 |
天津 | 本科二批 | 艺术文 | 动画 | 四年 | 2 | 663.4 | 633 | 648.2 |
天津 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3 | 661.4 | 645 | 650.8 |
天津 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 3 | 656.3 | 636.6 | 646.3 |
天津 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 3 | 600.4 | 561.3 | 580 |
天津 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 669.3 | 634.3 | 651.8 |
浙江 | 本科二批 | 艺术理 | 产品设计 | 四年 | 10 | 547 | 534 | 537 |
浙江 | 本科二批 | 艺术理 | 动画 | 四年 | 9 | 542 | 533 | 537.11 |
浙江 | 本科二批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 四年 | 13 | 556 | 536 | 546.53 |
浙江 | 本科二批 | 艺术理 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) | 四年 | 1 | 506 | 506 | 506 |
浙江 | 本科二批 | 艺术理 | 环境设计 | 四年 | 11 | 544 | 537 | 539 |
浙江 | 本科二批 | 艺术理 | 摄影 | 四年 | 11 | 534 | 531 | 532.81 |
浙江 | 本科二批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 四年 | 7 | 544 | 534 | 538.14 |
浙江 | 本科二批 | 艺术文 | 产品设计 | 四年 | 34 | 545 | 534 | 539.17 |
浙江 | 本科二批 | 艺术文 | 动画 | 四年 | 13 | 542 | 535 | 539.53 |
浙江 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 四年 | 32 | 552 | 542 | 545.31 |
浙江 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) | 四年 | 2 | 578 | 520 | 549 |
浙江 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 29 | 551 | 539 | 543.55 |
浙江 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 11 | 541 | 535 | 536.45 |
浙江 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 38 | 550 | 539 | 542 |
浙江 | 二批提前 | 艺术理 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) | 四年 | 1 | 66.45 | 66.5 | 66.5 |
浙江 | 二批提前 | 艺术文 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) | 四年 | 4 | 79.21 | 78.08 | 78.27 |
浙江 | 一批 | 艺术理 | 设计学类(中德“2+3”联合培养) | 五年 | 2 | 559 | 559 | 559 |
浙江 | 一批 | 艺术文 | 设计学类(中德“2+3”联合培养) | 五年 | 3 | 561 | 542 | 549.91 |
浙江 | 一批提前 | 艺术理 | 设计学类(中德“2+3”联合培养) | 五年 | 2 | 77.32 | 77.1 | 77.21 |
浙江 | 一批提前 | 艺术文 | 设计学类(中德“2+3”联合培养) | 五年 | 5 | 75.9 | 78.07 | 77.24 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!