西安外国语大学2016年录取分数线
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10724 | 广东 | 第一批本科 | 理科 | 12 | 14 | 549 | 27351 | 508 | 41 |
10724 | 广东 | 第一批本科 | 文科 | 13 | 16 | 539 | 7727 | 514 | 25 |
6139 | 浙江 | 第一批 | 理科 | 23 | 627 | 5-021591 | 600 | 27 | |
6139 | 浙江 | 第一批 | 文科 | 26 | 626 | 1-004621 | 603 | 23 | |
2878 | 江西 | 提前本科统招 | 文史 | 549 | |||||
2878 | 江西 | 提前本科统招 | 理工 | 554 | |||||
2878 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 538 | 25901 | 445 | 93 | ||
2878 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 527 | 6555 | 450 | 77 | ||
6141 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 11 | 575 | 20317 | 518 | 57 | |
6141 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 25 | 565 | 3080 | 521 | 44 | |
1207 | 海南 | 第一批平行志愿 | 文史 | 16 | 18 | 697 | |||
1207 | 海南 | 第一批平行志愿 | 理工 | 17 | 19 | 657 | |||
8013 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 961 | 961 | 495 | 36726 | 470 | 25 |
8013 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 1277 | 1277 | 521 | 7473 | 511 | 10 |
8013 | 陕西 | 本科一批征集 | 理工 | 10 | 497 | 35400 | |||
8013 | 陕西 | 本科一批征集 | 文史 | 1 | 537 | 4870 | |||
2110 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 12 | 13 | 575 | 523 | 52 | |
2110 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 14 | 14 | 555 | 517 | 38 |
西安外国语大学2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!