渭南师范学院2016年录取分数线
2016年在投档分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10723 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 480 | |||
6579 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 399 | 352 | 47 | |
6579 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 441 | 403 | 38 | |
2446 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 469.105097159 | 438 | 31 | |
2446 | 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 490.098101171 | 460 | 30 | |
5520 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 440.096081110 | |||
5520 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 429.106071103 |
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10723 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 3 | 3 | 426 | 156241 | 402 | 24 |
10723 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 2 | 2 | 448 | 65397 | 417 | 31 |
6112 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 2 | 473 | 5*051059 | 439 | 34 | |
6112 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 2 | 513 | 1*012805 | 462 | 51 | |
2885 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 455 | 81939 | 445 | 10 | ||
2885 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 470 | 26826 | 450 | 20 | ||
6116 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 1 | 490 | 92795 | 473 | 17 | |
6116 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 0 | — | 482 | |||
1206 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 4 | 582 | 577 | 5 | |
1206 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 5 | 556 | 543 | 13 | |
8024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 1353 | 1353 | 436 | 74823 | 423 | 13 |
8024 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 869 | 869 | 475 | 20253 | 460 | 15 |
渭南师范学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!