西安培华学院2016年录取分数线
2016年在投档分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
6617 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 356 | 352 | 4 | |
6617 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 403 | 403 | 0 | |
3284 | 山西 | 本科第二批C类 | 理工 | 353.072088126 | 310 | 43 | |
3284 | 山西 | 本科第二批C类 | 文史 | 412.104047155 | 370 | 42 | |
3284 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 150.000000000 | |||
3284 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 237.085025106 | |||
9480 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 357.098076079 | |||
9480 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 403 |
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
11400 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 4 | 2 | 402 | - | 402 | 0 |
11400 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 6 | 2 | 417 | - | 417 | 0 |
11400 | 广东 | 第二批本科征集 | 理科 | 3 | 3 | 400 | 189208 | ||
11400 | 广东 | 第二批本科征集 | 文科 | 4 | 4 | 426 | 87914 | ||
6134 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 14 | 452 | 5*063509 | 439 | 13 | |
6134 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 27 | 470 | 1*027344 | 462 | 8 | |
6134 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 37 | 300 | 5#041282 | |||
6134 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 53 | 267 | 1#031950 | |||
6135 | 安徽 | 第三批本科 | 理科 | 3 | 446 | 146726 | |||
6135 | 安徽 | 第三批本科 | 文科 | 36 | 453 | 51180 | |||
6135 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 9 | 291 | 254344 | |||
6135 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | 6 | 258 | 140482 | |||
1214 | 海南 | 本科第三批 | 理工 | 12 | 12 | 488 | 478 | 10 | |
1214 | 海南 | 本科第三批 | 文史 | 18 | 16 | 487 | 472 | 15 | |
1214 | 海南 | 本科第三批征集 | 文史 | 2 | 2 | 512 | |||
1214 | 海南 | 专科(高职) | 文史 | 14 | 2 | 450 | |||
1214 | 海南 | 专科(高职) | 理工 | 6 | 6 | 449 | |||
1214 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 文史 | 12 | 0 | 280 | |||
8036 | 陕西 | 本科三批 | 理工 | 860 | 833 | 344 | 131216 | 344 | 0 |
8036 | 陕西 | 本科三批 | 文史 | 1377 | 1377 | 381 | 53700 | 381 | 0 |
8036 | 陕西 | 本科三批征集 | 理工 | 30 | 354 | 125863 | |||
8036 | 陕西 | 本科三批征集 | 文史 | 10 | 411 | 43182 | |||
8036 | 陕西 | 高职(专科)批 | 理工 | 684 | 370 | 202 | 178212 | ||
8036 | 陕西 | 高职(专科)批 | 文史 | 940 | 467 | 226 | 86969 | ||
8036 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 理工 | 26 | 204 | 177815 | |||
8036 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 文史 | 20 | 225 | 87072 | |||
7602 | 河南 | 本科三批 | 理科 | 17 | 17 | 384 | |||
7602 | 河南 | 本科三批 | 文科 | 28 | 20 | 393 | |||
7602 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 19 | 11 | 206 | |||
7602 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 31 | 13 | 203 |
西安培华学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!