长安大学2016年艺术类录取分数线
长安大学2016年艺术类录取分数线
省份 | 招生批次类型 | 录取线 |
浙江 | 艺术文(环境设计|美术统考) | 90 |
浙江 | 艺术理(环境设计|美术统考) | 90 |
河南 | 艺术文(环境设计|美术统考) | 277 |
河南 | 艺术理(环境设计|美术统考) | 282 |
河南 | 艺术文(戏剧与影视学类|编导统考) | 493 |
河南 | 艺术理(戏剧与影视学类|编导统考) | 532 |
湖南 | 艺术文(环境设计|美术专业分) | 266 |
湖南 | 艺术理(环境设计|美术专业分) | 258 |
湖南 | 艺术文(戏剧与影视学类|编导统考) | 485 |
湖南 | 艺术理(戏剧与影视学类|编导统考) | |
广东 | 艺术类(环境设计|美术术科统考) | 232 |
陕西 | 艺术文(环境设计|美术统考) | 258 |
陕西 | 艺术理(环境设计|美术统考) | 255 |
陕西 | 艺术文(戏剧与影视学类|编导统考) | 486 |
陕西 | 艺术理(戏剧与影视学类|编导统考) | 454 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!