四川师范大学2016年免费师范生录取分数线
四川师范大学2016年免费师范生录取分数线
省份名称 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
四川 理工 地理工学(巴中市) 517 508 512.5 4
四川 理工 地理工学(达州市) 526 520 522.83 6
四川 理工 地理工学(广安市) 530 528 528.66 3
四川 理工 地理工学(乐山市) 520 498 509 2
四川 理工 地理工学(凉山州) 527 514 521.33 3
四川 理工 地理工学(泸州市) 544 513 524.33 3
四川 理工 地理工学(眉山市) 564 536 550.08 2
四川 理工 地理工学(绵阳市) 568 533 550.5 2
四川 理工 地理工学(内江市) 541 466 512.459 5
四川 理工 地理工学(雅安市) 500 500 500 2
四川 理工 地理工学(宜宾市) 527 495 504 6
四川 理工 地理工学(资阳市) 538 531 534.58 2
四川 理工 地理工学(自贡市) 562 475 509.03 3
四川 理工 化学(阿坝州) 521 521 521 1
四川 理工 化学(巴中市) 538 531 534.66 3
四川 理工 化学(达州市) 557 530 539.88 9
四川 理工 化学(德阳市) 506 506 506 1
四川 理工 化学(甘孜州) 541 535 538 2
四川 理工 化学(广安市) 532 532 532 1
四川 理工 化学(广元市) 538 527 533 5
四川 理工 化学(乐山市) 532 521 526.5 2
四川 理工 化学(凉山州) 553 532 538 5
四川 理工 化学(泸州市) 558 509 524.5 10
四川 理工 化学(眉山市) 516 470 488.66 3
四川 理工 化学(绵阳市) 552 552 552 1
四川 理工 化学(南充市) 536 526 531.8 5
四川 理工 化学(内江市) 527 478 494.66 6
四川 理工 化学(攀枝花市) 572 544 558 2
四川 理工 化学(遂宁市) 534 534 534 1
四川 理工 化学(雅安市) 533 525 527.75 4
四川 理工 化学(宜宾市) 574 507 530.8 10
四川 理工 化学(资阳市) 517 496 506.25 4
四川 理工 化学(自贡市) 542 466 507.63 5
四川 理工 教育技术学(阿坝州) 507 505 506 2
四川 理工 教育技术学(巴中市) 525 510 514 5
四川 理工 教育技术学(成都市) 536 536 536 1
四川 理工 教育技术学(达州市) 531 528 529.33 3
四川 理工 教育技术学(德阳市) 511 511 511 1
四川 理工 教育技术学(甘孜州) 548 541 544.5 2
四川 理工 教育技术学(广安市) 528 528 528 1
四川 理工 教育技术学(广元市) 523 522 522.5 2
四川 理工 教育技术学(乐山市) 508 501 504.5 2
四川 理工 教育技术学(凉山州) 540 535 537 4
四川 理工 教育技术学(泸州市) 496 487 492.75 4
四川 理工 教育技术学(眉山市) 463 463 463 1
四川 理工 教育技术学(绵阳市) 531 531 531 1
四川 理工 教育技术学(南充市) 521 521 521 1
四川 理工 教育技术学(内江市) 534 454 485.61 5
四川 理工 教育技术学(攀枝花市) 520 508 515.33 3
四川 理工 教育技术学(雅安市) 528 517 522.5 2
四川 理工 教育技术学(宜宾市) 515 502 506.5 4
四川 理工 教育技术学(资阳市) 521 457 489 4
四川 理工 教育技术学(自贡市) 521 516 518.5 2
四川 理工 生物科学(阿坝州) 526 526 526 1
四川 理工 生物科学(巴中市) 535 534 534.33 3
四川 理工 生物科学(达州市) 556 534 541.2 10
四川 理工 生物科学(德阳市) 542 542 542 1
四川 理工 生物科学(甘孜州) 543 543 543 1
四川 理工 生物科学(广安市) 532 530 531 3
四川 理工 生物科学(广元市) 524 524 524 2
四川 理工 生物科学(乐山市) 523 512 517.5 2
四川 理工 生物科学(凉山州) 546 535 539.4 5
四川 理工 生物科学(泸州市) 536 501 514.63 11
四川 理工 生物科学(眉山市) 535 495 512.33 3
四川 理工 生物科学(绵阳市) 560 531 545.5 2
四川 理工 生物科学(南充市) 552 530 541 2
四川 理工 生物科学(内江市) 540 483 512.87 8
四川 理工 生物科学(攀枝花市) 541 539 540 2
四川 理工 生物科学(遂宁市) 548 548 548 1
四川 理工 生物科学(雅安市) 537 527 531 4
四川 理工 生物科学(宜宾市) 550 506 520.3 10
四川 理工 生物科学(资阳市) 536 488 508.5 4
四川 理工 生物科学(自贡市) 564 480 516.05 5
四川 理工 数学与应用数学(阿坝州) 533 524 528.5 2
四川 理工 数学与应用数学(巴中市) 537 529 533.2 5
四川 理工 数学与应用数学(成都市) 532 532 532 1
四川 理工 数学与应用数学(达州市) 564 533 547.11 9
四川 理工 数学与应用数学(德阳市) 547 459 502.01 7
四川 理工 数学与应用数学(甘孜州) 552 552 552 1
四川 理工 数学与应用数学(广安市) 537 534 535.5 2
四川 理工 数学与应用数学(广元市) 526 523 524 4
四川 理工 数学与应用数学(乐山市) 533 518 527.33 3
四川 理工 数学与应用数学(凉山州) 556 539 546.8 5
四川 理工 数学与应用数学(泸州市) 537 514 523.5 10
四川 理工 数学与应用数学(眉山市) 519 519 519 1
四川 理工 数学与应用数学(绵阳市) 564 535 549.5 2
四川 理工 数学与应用数学(南充市) 538 530 533.57 7
四川 理工 数学与应用数学(内江市) 540 485 521.75 4
四川 理工 数学与应用数学(攀枝花市) 545 521 532.6 5
四川 理工 数学与应用数学(遂宁市) 563 563 563 1
四川 理工 数学与应用数学(雅安市) 538 529 533.5 4
四川 理工 数学与应用数学(宜宾市) 541 514 524.77 9
四川 理工 数学与应用数学(资阳市) 516 499 508 3
四川 理工 数学与应用数学(自贡市) 522 476 499.64 5
四川 理工 物理学(阿坝州) 503 502 502.5 2
四川 理工 物理学(巴中市) 535 524 528 5
四川 理工 物理学(达州市) 573 525 538.5 8
四川 理工 物理学(德阳市) 535 535 535 1
四川 理工 物理学(甘孜州) 551 551 551 1
四川 理工 物理学(广安市) 552 541 545.33 3
四川 理工 物理学(广元市) 536 528 531.25 4
四川 理工 物理学(乐山市) 512 501 507.33 3
四川 理工 物理学(凉山州) 554 543 547.25 4
四川 理工 物理学(泸州市) 525 484 500.16 12
四川 理工 物理学(眉山市) 532 467 512.5 4
四川 理工 物理学(绵阳市) 552 552 552 1
四川 理工 物理学(南充市) 580 526 541.5 4
四川 理工 物理学(内江市) 523 460 489.8 5
四川 理工 物理学(攀枝花市) 535 525 530 2
四川 理工 物理学(遂宁市) 526 526 526 1
四川 理工 物理学(雅安市) 528 520 524.5 4
四川 理工 物理学(宜宾市) 555 500 511.66 9
四川 理工 物理学(资阳市) 525 493 510.33 3
四川 理工 物理学(自贡市) 534 462 497.525 4
四川 理工 小学教育(成都市) 529 525 527 2
四川 理工 小学教育(泸州市) 511 505 508 2
四川 理工 小学教育(宜宾市) 537 498 517.5 2
四川 理工 英语(巴中市) 538 538 538 2
四川 理工 英语(达州市) 562 539 552.25 4
四川 理工 英语(德阳市) 519 519 519 1
四川 理工 英语(凉山州) 556 549 552.5 2
四川 理工 英语(泸州市) 524 520 522 2
四川 理工 英语(南充市) 539 533 536.33 3
四川 理工 英语(内江市) 530 514 522 2
四川 理工 英语(攀枝花市) 530 519 524.5 2
四川 理工 英语(雅安市) 542 540 541 2
四川 理工 英语(宜宾市) 555 538 546.5 2
四川 理工 英语(资阳市) 518 518 518 1
四川 理工 英语(自贡市) 525 525 525 1
四川 文史 地理工学(阿坝州) 531 527 529 2
四川 文史 地理工学(巴中市) 542 533 536 4
四川 文史 地理工学(达州市) 549 543 545.71 7
四川 文史 地理工学(德阳市) 551 533 541.4 3
四川 文史 地理工学(甘孜州) 550 547 548.5 2
四川 文史 地理工学(广元市) 542 542 542 1
四川 文史 地理工学(乐山市) 551 498 530.4 3
四川 文史 地理工学(凉山州) 563 554 557.33 3
四川 文史 地理工学(泸州市) 559 545 549 4
四川 文史 地理工学(眉山市) 499 497 498 2
四川 文史 地理工学(南充市) 536 535 535.5 2
四川 文史 地理工学(内江市) 543 505 513.66 6
四川 文史 地理工学(攀枝花市) 543 537 540 3
四川 文史 地理工学(遂宁市) 531 531 531 1
四川 文史 地理工学(雅安市) 547 535 541 2
四川 文史 地理工学(宜宾市) 540 528 533 6
四川 文史 地理工学(资阳市) 502 497 498.66 3
四川 文史 地理工学(自贡市) 554 480 522.33 3
四川 文史 汉语言文学(阿坝州) 532 532 532 1
四川 文史 汉语言文学(巴中市) 542 533 537.57 7
四川 文史 汉语言文学(成都市) 541 541 541 1
四川 文史 汉语言文学(达州市) 559 550 552.7 10
四川 文史 汉语言文学(德阳市) 552 502 536.77 10
四川 文史 汉语言文学(甘孜州) 558 558 558 1
四川 文史 汉语言文学(广安市) 545 545 545 1
四川 文史 汉语言文学(广元市) 543 540 542 3
四川 文史 汉语言文学(乐山市) 546 507 526.05 4
四川 文史 汉语言文学(凉山州) 597 565 577.33 3
四川 文史 汉语言文学(泸州市) 568 553 557.66 6
四川 文史 汉语言文学(绵阳市) 569 569 569 1
四川 文史 汉语言文学(南充市) 544 535 539.62 8
四川 文史 汉语言文学(内江市) 529 514 520.8 5
四川 文史 汉语言文学(攀枝花市) 567 540 553.75 4
四川 文史 汉语言文学(遂宁市) 537 537 537 1
四川 文史 汉语言文学(雅安市) 563 540 547.6 5
四川 文史 汉语言文学(宜宾市) 558 539 547.3 10
四川 文史 汉语言文学(资阳市) 537 532 534 3
四川 文史 汉语言文学(自贡市) 539 494 521 6
四川 文史 历史学(阿坝州) 538 538 538 1
四川 文史 历史学(巴中市) 539 535 537.33 3
四川 文史 历史学(达州市) 574 543 551 7
四川 文史 历史学(德阳市) 541 541 541 1
四川 文史 历史学(广安市) 545 545 545 1
四川 文史 历史学(广元市) 543 543 543 1
四川 文史 历史学(乐山市) 514 514 514 1
四川 文史 历史学(凉山州) 582 547 555.4 5
四川 文史 历史学(泸州市) 551 544 547.5 2
四川 文史 历史学(眉山市) 538 516 526.33 3
四川 文史 历史学(绵阳市) 549 549 549 1
四川 文史 历史学(南充市) 535 535 535 1
四川 文史 历史学(内江市) 519 501 507.66 6
四川 文史 历史学(攀枝花市) 559 559 559 1
四川 文史 历史学(雅安市) 537 537 537 2
四川 文史 历史学(宜宾市) 548 531 535.83 6
四川 文史 历史学(资阳市) 532 508 521.5 4
四川 文史 历史学(自贡市) 544 484 517.05 4
四川 文史 小学教育(巴中市) 540 534 537 2
四川 文史 小学教育(成都市) 542 536 538.33 3
四川 文史 小学教育(达州市) 555 547 551 3
四川 文史 小学教育(德阳市) 544 542 543.055 2
四川 文史 小学教育(甘孜州) 580 580 580 1
四川 文史 小学教育(广安市) 542 542 542 1
四川 文史 小学教育(广元市) 540 540 540 1
四川 文史 小学教育(乐山市) 490 481 485.5 2
四川 文史 小学教育(泸州市) 553 546 549.5 2
四川 文史 小学教育(绵阳市) 570 549 559.5 2
四川 文史 小学教育(南充市) 534 534 534 1
四川 文史 小学教育(内江市) 516 513 514.66 3
四川 文史 小学教育(攀枝花市) 535 534 534.5 2
四川 文史 小学教育(雅安市) 532 531 531.33 3
四川 文史 小学教育(宜宾市) 543 540 541.5 2
四川 文史 小学教育(资阳市) 546 524 535 2
四川 文史 小学教育(自贡市) 527 513 520 2
四川 文史 英语(巴中市) 545 542 543.5 2
四川 文史 英语(达州市) 557 550 554.6 5
四川 文史 英语(德阳市) 544 530 537.05 2
四川 文史 英语(广安市) 546 541 542.66 3
四川 文史 英语(广元市) 539 536 537.5 2
四川 文史 英语(乐山市) 544 480 510.69 3
四川 文史 英语(凉山州) 551 548 550 3
四川 文史 英语(泸州市) 549 546 547.33 3
四川 文史 英语(绵阳市) 554 554 554 1
四川 文史 英语(南充市) 555 537 544.8 5
四川 文史 英语(内江市) 517 516 516.33 3
四川 文史 英语(攀枝花市) 560 540 548.33 3
四川 文史 英语(遂宁市) 543 543 543 1
四川 文史 英语(雅安市) 548 546 547 2
四川 文史 英语(宜宾市) 560 552 556 4
四川 文史 英语(资阳市) 538 530 534 2
四川 文史 英语(自贡市) 546 528 537 2
四川 艺术 美术学(阿坝州) 651 619 635.0 2
四川 艺术 美术学(巴中) 733 705 719.0 2
四川 艺术 美术学(达州) 741 738 739.5 4
四川 艺术 美术学(德阳) 730 655 704.7 3
四川 艺术 美术学(广安) 721 713 717.0 2
四川 艺术 美术学(广元) 737 737 737.0 1
四川 艺术 美术学(乐山) 688 672 680.0 2
四川 艺术 美术学(凉山州) 711 651 671.3 3
四川 艺术 美术学(泸州) 724 724 724.0 1
四川 艺术 美术学(眉山) 711 711 711.0 1
四川 艺术 美术学(绵阳) 657 657 657.0 1
四川 艺术 美术学(南充) 742 682 705.7 3
四川 艺术 美术学(内江) 651 651 651.0 1
四川 艺术 美术学(攀枝花) 709 709 709.0 1
四川 艺术 美术学(雅安) 744 709 731.3 3
四川 艺术 美术学(宜宾) 728 710 718.3 4
四川 艺术 美术学(资阳) 711 622 664.8 4
四川 艺术 美术学(自贡) 689 672 680.5 2
四川 艺术 音乐学(阿坝州) 263 255 259.0 2
四川 艺术 音乐学(巴中) 311 300 305.5 4
四川 艺术 音乐学(达州) 305 278 285.2 6
四川 艺术 音乐学(德阳) 296 281 290.2 5
四川 艺术 音乐学(甘孜州) 284 284 284.0 1
四川 艺术 音乐学(广安) 305 293 298.3 3
四川 艺术 音乐学(广元) 322 322 322.0 1
四川 艺术 音乐学(乐山) 298 289 293.5 2
四川 艺术 音乐学(凉山州) 280 264 271.7 3
四川 艺术 音乐学(泸州) 295 295 295.0 1
四川 艺术 音乐学(眉山) 288 288 288.0 1
四川 艺术 音乐学(绵阳) 289 289 289.0 1
四川 艺术 音乐学(南充) 297 284 290.6 5
四川 艺术 音乐学(内江) 280 275 277.5 2
四川 艺术 音乐学(攀枝花) 273 273 273.0 1
四川 艺术 音乐学(雅安) 322 304 311.3 3
四川 艺术 音乐学(宜宾) 301 296 298.5 4
四川 艺术 音乐学(资阳) 279 254 269.7 3
四川 艺术 音乐学(自贡) 297 289 293.0 2
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!