91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

齐齐哈尔大学2016年分省分专业录取分数线

省份 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 省控线
江苏 二批本科 文科 法学类 328 327 325
江苏 二批本科 文科 英语 327 326 325
江苏 二批本科 文科 日语 329 325 325
江苏 二批本科 文科 新闻传播学类 326 325 325
江苏 二批本科 文科 工商管理类 326 325 325
江苏 二批本科 理科 信息与计算科学 322 316 315
江苏 二批本科 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 323 315 315
江苏 二批本科 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 322 321 315
江苏 二批本科 理科 电气工程及其自动化 323 316 315
江苏 二批本科 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 338 315 315
江苏 二批本科 理科 光电信息科学与工程 336 336 315
江苏 二批本科 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 329 319 315
江苏 二批本科 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 327 315 315
江苏 二批本科 理科 纺织工程 325 320 315
江苏 二批本科 理科 轻化工程 319 316 315
江苏 二批本科 理科 包装工程 317 317 315
江苏 二批本科 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 319 318 315
江苏 二批本科 理科 生物工程 323 319 315
江苏 二批本科 理科 园艺 333 333 315
江苏 二批本科 理科 物流管理 336 327 315
湖南 二批本科 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 496 496 476
湖南 二批本科 文科 思想政治教育(师范类) 487 487 476
湖南 二批本科 文科 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)) 475 475 476
湖南 二批本科 文科 汉语国际教育 512 512 476
湖南 二批本科 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 510 490 476
湖南 二批本科 文科 历史学(师范类) 483 483 476
湖南 二批本科 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 507 500 476
湖南 二批本科 文科 英语 490 490 476
湖南 二批本科 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 465 454 439
湖南 二批本科 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 454 449 439
湖南 二批本科 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 453 451 439
湖南 二批本科 理科 电气工程及其自动化 460 451 439
湖南 二批本科 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 456 455 439
湖南 二批本科 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 454 449 439
湖南 二批本科 理科 土木工程 461 461 439
湖南 二批本科 理科 轻化工程 449 429 439
湖南 二批本科 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 464 449 439
湖南 二批本科 理科 生物工程 470 470 439
湖南 二批本科 理科 园林 437 437 439
北京 二批本科 文科 国际经济与贸易 531 531 532
北京 二批本科 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 526 526 532
北京 二批本科 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 530 530 532
北京 二批本科 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 528 528 532
北京 二批本科 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 482 482 494
北京 二批本科 理科 电气工程及其自动化 485 485 494
北京 二批本科 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 489 489 494
北京 二批本科 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 490 490 494
北京 二批本科 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 483 483 494
河北 二批本科 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 533 465 416
河北 二批本科 文科 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)) 530 515 416
河北 二批本科 文科 英语 527 495 416
河北 二批本科 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 517 517 416
河北 二批本科 文科 历史学(师范类) 523 457 416
河北 二批本科 理科 英语 515 496 346
河北 二批本科 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 521 508 346
河北 二批本科 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 507 479 346
河北 二批本科 理科 电气工程及其自动化 524 486 346
河北 二批本科 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 515 508 346
河北 二批本科 理科 光电信息科学与工程 514 514 346
河北 二批本科 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 532 511 346
河北 二批本科 理科 物联网工程 501 492 346
河北 二批本科 理科 土木工程 518 502 346
河北 二批本科 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 468 446 346
河北 二批本科 理科 轻化工程 457 457 346
河北 二批本科 理科 环境工程 507 481 346
河北 二批本科 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 472 443 346
河北 二批本科 理科 生物工程 433 433 346
河北 二批本科 理科 园艺 497 474 346
河北 二批本科 理科 信息管理与信息系统 488 488 346
河北 二批本科 理科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 516 501 346
河北 二批本科 理科 物流管理 469 469 346
江西 二本A 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 497 497 450
江西 二本A 文科 教育学类(教育学、学前教育)(师范类) 493 492 450
江西 二本A 文科 汉语言文学 497 497 450
江西 二本A 文科 汉语国际教育 493 493 450
江西 二本A 文科 历史学(师范类) 492 492 450
江西 二本A 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 499 499 450
江西 二本A 理科 信息与计算科学 484 484 445
江西 二本A 理科 化学(师范类) 496 496 445
江西 二本A 理科 生物技术 486 486 445
江西 二本A 理科 机械类(机械设计制造及其自动、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 496 487 445
江西 二本A 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 482 480 445
江西 二本A 理科 电气工程及其自动化 491 491 445
江西 二本A 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 484 484 445
江西 二本A 理科 自动化 490 490 445
江西 二本A 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 498 492 445
江西 二本A 理科 物联网工程 487 483 445
江西 二本A 理科 土木工程 504 504 445
江西 二本A 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 483 479 445
江西 二本A 理科 纺织工程 482 482 445
江西 二本A 理科 轻化工程 481 479 445
江西 二本A 理科 包装工程 488 488 445
江西 二本A 理科 环境工程 482 482 445
江西 二本A 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 482 482 445
江西 二本A 理科 生物工程 488 480 445
江西 二本A 理科 园艺 478 478 445
江西 二本A 理科 园林 486 486 445
江西 二本A 理科 信息管理与信息系统 483 483 445
江西 二本A 理科 物流管理 488 488 445
四川 本科二批 文科 哲学 530 530 480
四川 本科二批 文科 国际经济与贸易 526 526 480
四川 本科二批 文科 法学类(法学、政治学与行政学、社会工作) 529 529 480
四川 本科二批 文科 思想政治教育(师范类) 525 525 480
四川 本科二批 文科 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)) 529 526 480
四川 本科二批 文科 汉语言文学 532 532 480
四川 本科二批 文科 汉语国际教育 532 532 480
四川 本科二批 文科 英语 529 529 480
四川 本科二批 文科 日语 529 529 480
四川 本科二批 文科 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 531 529 480
四川 本科二批 文科 历史学(师范类) 533 533 480
四川 本科二批 文科 应用心理学 525 525 480
四川 本科二批 文科 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) 526 525 480
四川 本科二批 理科 国际经济与贸易 504 504 453
四川 本科二批 理科 教育技术学 508 508 453
四川 本科二批 理科 英语 507 507 453
四川 本科二批 理科 数学与应用数学(师范类) 504 504 453
四川 本科二批 理科 信息与计算科学 508 505 453
四川 本科二批 理科 化学(师范类) 506 506 453
四川 本科二批 理科 应用化学 508 506 453
四川 本科二批 理科 地理科学(师范类) 497 497 453
四川 本科二批 理科 人文地理与城乡规划 500 497 453
四川 本科二批 理科 生物科学(师范类) 508 508 453
四川 本科二批 理科 生物技术 505 505 453
四川 本科二批 理科 应用心理学 513 513 453
四川 本科二批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、汽车服务工程) 504 500 453
四川 本科二批 理科 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料化学) 505 500 453
四川 本科二批 理科 电气工程及其自动化 515 506 453
四川 本科二批 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) 507 500 453
四川 本科二批 理科 光电信息科学与工程 500 497 453
四川 本科二批 理科 自动化 509 509 453
四川 本科二批 理科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 509 500 453
四川 本科二批 理科 物联网工程 504 504 453
四川 本科二批 理科 土木工程 523 503 453
四川 本科二批 理科 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、资源循环科学与工程) 520 498 453
四川 本科二批 理科 纺织工程 500 493 453
四川 本科二批 理科 轻化工程 500 496 453
四川 本科二批 理科 包装工程 499 499 453
四川 本科二批 理科 环境工程 500 500 453
四川 本科二批 理科 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 511 480 453
四川 本科二批 理科 城乡规划 518 497 453
四川 本科二批 理科 生物工程 500 500 453
四川 本科二批 理科 园艺 497 497 453
四川 本科二批 理科 园林 497 497 453
四川 本科二批 理科 信息管理与信息系统 509 503 453

齐齐哈尔大学2016年各省各专业录取分数线

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!