大连海事大学2016年录取分数线
2016年录取最低分数线 | ||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
2110 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 581 | 548 | 33 |
2110 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 589 | 583 | 6 |
0526 | 甘肃 | 提前批A段 | 理科 | 494 | ||
0526 | 甘肃 | B段国家专项计划(外省) | 理科 | 516 | ||
0526 | 甘肃 | 本科一批H段 | 理工 | 549.091232100 | 490 | 59 |
0526 | 甘肃 | 本科一批H段 | 文史 | 536.111211105 | 504 | 32 |
0257 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 592.114104116 | 498 | 94 |
0257 | 辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 558.105125118 | 525 | 33 |
2016年在投档分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10151 | 广西 | 本科第一批 | 理科 | 549 | |||
10151 | 广西 | 专项计划 | 理科 | 514 | |||
10151 | 广西 | 专项计划征集 | 理科 | 504 | |||
10151 | 广西 | 本科第一批 | 文科 | 569 | |||
10151 | 广西 | 本科第一批征集 | 文科 | 571 | |||
5040 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 499 | 465 | 34 | |
5040 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 542 | 501 | 41 | |
1254 | 山西 | 本科第一批A类 | 文史 | 539.111098207 | 518 | 21 | |
1254 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 569.110104245 | 519 | 50 | |
1630 | 湖北 | 本科提前批航海类 | 理科 | 532.098113106 | |||
1630 | 湖北 | 本科提前批征集航海类 | 理科 | 561.099110130 | |||
1630 | 湖北 | 本科第一批普通类 | 理科 | 585.106117126 | |||
1630 | 湖北 | 本科第一批国家专项计划 | 理科 | 580.113108135 | |||
1630 | 湖北 | 本科第一批征集普通类 | 理科 | 602.101126123 | |||
1630 | 湖北 | 本科第一批普通类 | 文科 | 561.121117132 | |||
1082 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文史 | 535.100116186 | |||
1082 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 588.127125238 |
大连海事大学2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!