91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

大连民族大学2016年录取分数线

省份 科类 批次 最高分 最低分 批次控制线 备注
北京 文 2 535 535 532  
理 2 518 495 494  
天津 文 2 485 480 460  
理 2 487 433 424  
河北 文 1 578 562 535  
理 1 590 558 525  
文 2(普通计划) 548 541 416  
理 2(普通计划) 575 527 364  
文 2(少数民族计划) 569 560 416 本科提前B
理 2(少数民族计划) 568 512 364 本科提前B
文 国家专项计划 534 533 416 执行二批次控制线
理 国家专项计划 578 534 364 执行二批次控制线
山西 文 2 509 507 460  
理 2 509 495 438  
文 国家专项计划 499 496 460 执行二批次控制线
理 国家专项计划 494 494 438 执行二批次控制线
内蒙古 文 1 529 505 477  
理 1 559 514 484  
文 2(普通计划) 536 479 375  
理 2(普通计划) 534 462 346  
文 2(少数民族计划) 495 465 375  
理 2(少数民族计划) 514 452 346  
文 国家专项计划 503 501 477 执行一批次控制线
理 国家专项计划 555 501 484 执行一批次控制线
文 少数民族预科班 465 435 399 执行二批次普通计划线下80分
理 少数民族预科班 480 433 385 执行二批次普通计划线下80分
辽宁 文 1 548 537 525  
理 1 562 544 498  
文 2 531 506 417  
理 2 566 479 373  
文 少数民族预科班 502 492 426 二本提档线506线下80分
理 少数民族预科班 479 450 399 二本提档线479线下80分
吉林 文 1 556 534 531  
理 1 557 532 530  
文 2 551 414 413  
理 2 547 403 402  
文 国家专项计划 549 549 413 执行二批次控制线
理 国家专项计划 540 532 402 执行二批次控制线
文 少数民族预科班 489 369 333 二本提档线413线下80分
理 少数民族预科班 493 424 323 二本提档线403线下80分
黑龙江 文 1 531 516 481  
理 1 556 549 486  
文 2(普通计划) 537 490 401  
理 2(普通计划) 531 502 369  
文 2(少数民族计划) 504 470 401  
理 2(少数民族计划) 524 468 369  
文 国家专项计划 506 477 401 执行二批次控制线
理 国家专项计划 498 484 369 执行二批次控制线
文 少数民族预科班 440 404 390 二本提档线470线下80分
理 少数民族预科班 451 412 388 二本提档线468线下80分
上海 文 2 379 376 368  
理 2 385 366 360  
江苏 文 2 331 326 325  
理 2 336 323 315  
浙江 文 2 519 514 462  
理 2 512 500 439  
安徽 文 2(普通计划) 518 510 482  
理 2(普通计划) 527 506 473  
文 2(少数民族计划) 483 483 482  
理 2(少数民族计划) 504 474 473  
文 国家专项计划 513 505 482 执行二批次控制线
理 国家专项计划 514 505 473 执行二批次控制线
福建 文 2 465 432 403 少数民族比例约占50%
理 2 432 363 352
文 少数民族预科班 419 419 352 二本提档线432线下80分
理 少数民族预科班 374 374 283 二本提档线363线下80分
江西 文 2 514 513 450  
理 2 516 509 445  
理 国家专项计划 522 522 445 执行二批次控制线
山东 文 2 534 517 474  
理 2 542 521 451  
河南 文 1 535 526 517  
理 1 556 542 523  
文 2(普通计划) 523 514 458  
理 2(普通计划) 533 512 447  
文 2(少数民族计划) 508 481 458  
理 2(少数民族计划) 513 475 447  
文 国家专项计划 533 518 517 执行一批次控制线
理 国家专项计划 548 534 523 执行一批次控制线
湖北 文 2(普通计划) 512 510 403  
理 2(普通计划) 505 489 350  
文 2(少数民族计划) 514 511 403  
理 2(少数民族计划) 507 470 350  
理 国家专项计划 499 496 350 执行二批次控制线
湖南 文 2(普通计划) 517 507 476  
理 2(普通计划) 510 478 439  
文 2(少数民族计划) 516 503 476  
理 2(少数民族计划) 491 460 439  
理 国家专项计划 513 500 439 执行二批次控制线
广东 文 2 473 445 417  
理 2 476 458 402  
广西 文 2(普通计划) 524 515 400 少数民族比例约占65%
理 2(普通计划) 470 410 333
文 2(少数民族计划) 539 496 400
理 2(少数民族计划) 486 388 333
文 国家专项计划 496 489 400 执行二批次控制线
理 国家专项计划 489 478 333 执行二批次控制线
文 少数民族预科班 490 465 416 二本提档线496线下80分
理 少数民族预科班 439 380 308 二本提档线388线下80分
海南 文 2(普通计划) 630 596 577 少数民族比例约占65%
理 2(普通计划) 601 544 543
重庆 文 2(普通计划) 513 497 435  
理 2(普通计划) 511 487 416  
文 2(少数民族计划) 507 497 435  
理 2(少数民族计划) 505 455 435  
理 国家专项计划 522 505 416 执行二批次控制线
四川 文 2 523 522 480  
理 2 524 506 453  
理 国家专项计划 533 510 453 执行二批次控制线
贵州 文 1(普通计划) 576 566 551  
理 1(普通计划) 535 488 474  
文 1(少数民族计划) 582 564 551  
理 1(少数民族计划) 531 490 474  
文 2(普通计划) 570 546 457  
理 2(普通计划) 499 442 365  
文 2(少数民族计划) 554 537 457  
理 2(少数民族计划) 474 434 365  
文 2(铜仁定向) 558 518 457 执行二批次控制线
理 2(铜仁定向) 490 449 365 执行二批次控制线
文 国家专项计划 575 547 457 执行二批次控制线
理 国家专项计划 488 464 365 执行二批次控制线
文 少数民族预科班 521 501 457 二本少民提档线537线下80分 
理 少数民族预科班 428 404 354 二本少民提档线434线下80分 
文 少数民族预科班 508 484 457 武陵山片区定向
理 少数民族预科班 403 383 354 武陵山片区定向
云南 文 2 543 531 495  
理 2 500 489 445  
文 国家专项计划 579 538 495 执行二批次控制线
理 国家专项计划 534 493 445 执行二批次控制线
文 少数民族预科班 529 469 451 二本提档线531线下80分
理 少数民族预科班 471 438 409 二本提档线489线下80分
陕西 文 2 489 488 460  
理 2 456 445 423  
文 国家专项计划 496 488 460 执行二批次控制线
理 国家专项计划 474 458 423 执行二批次控制线
甘肃 文 2(普通计划) 470 469 455  
理 2(普通计划) 468 461 435  
文 2(少数民族计划) 480 468 455  
理 2(少数民族计划) 452 442 435  
理 国家专项计划 486 465 435 执行二批次控制线
文 少数民族预科班 432 428 389 二本提档线469线下80分
理 少数民族预科班 434 390 381 二本提档线461线下80分
青海 文 2(少数民族计划) 453 405 405 只招少数民族
理 2(少数民族计划) 432 375 370
文 少数民族预科班 438 406 405  
理 少数民族预科班 407 370 370  
宁夏 文 2(少数民族计划) 514 492 486 只招少数民族
理 2(少数民族计划) 463 434 434
理 国家专项计划 468 436 434 执行二批次控制线
文 少数民族预科班 486 485 412 二本提档线492线下80分
理 少数民族预科班 433 431 354 二本提档线434线下80分
新疆 文 2(汉语言) 485 474 415  
理 2(汉语言) 455 441 394  
文 2(民考汉) 443 379 337  
理 2(民考汉) 410 381 334  
文 2(五家渠定向) 476 415 415 执行汉语言二批次控制线
理 2(五家渠定向) 442 396 394 执行汉语言二批次控制线
文 2(石河子定向) 478 417 415 执行汉语言二批次控制线
理 2(石河子定向) 430 411 394 执行汉语言二批次控制线
文 新疆班 —— —— 汉语言415  
400 293 民考汉337  
—— —— 民语言403  
理 新疆班 365 343 汉语言394  
494 297 民考汉334  
397 324 民语言308  
文 国家专项计划 346 330 337 执行民考汉二批次控制线
理 国家专项计划 327 323 334 执行民考汉二批次控制线
理 南疆单列计划 338 321 334 执行民考汉二批次控制线
理 少数民族预科班 455 433 493 双语实验班
西藏班 文 西藏班 375 293 285 执行二批次控制线
理 西藏班 286 261 235 执行二批次控制线

大连民族大学2016年录取分数线

[1] [2] 下一页

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!