大连财经学院2016年录取分数线
2016年录取最低分数线 | ||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
2156 | 北京 | 本科三批 | 理科 | 467 | ||
2156 | 北京 | 本科三批 | 文科 | 490 | ||
0595 | 甘肃 | 本科三批L段 | 理工 | 425.090137106 | ||
595 | 甘肃 | 本科三批L段 | 文史 | 447.095176094 | ||
0248 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 449.093088085 | 417 | 32 |
0248 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 421.099098096 | 373 | 48 |
0248 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 理科 | 439.084089114 | ||
0248 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 文科 | 470.096096089 | ||
0248 | 辽宁 | 高职(专科)批 | 理科 | 382.058094113 | ||
0248 | 辽宁 | 高职(专科)批 | 文科 | 400.096062079 |
2016年在投档分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
13218 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 335 | |||
13218 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 419 | |||
13218 | 广西 | 高职高专批 | 理科 | 217 | |||
13218 | 广西 | 高职高专批征集 | 理科 | 313 | |||
13218 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 428 | |||
13218 | 广西 | 本科第二批征集 | 文科 | 442 | |||
13218 | 广西 | 本科第二批第三次征集 | 文科 | 485 | |||
13218 | 广西 | 高职高专批 | 文科 | 268 | |||
13218 | 广西 | 高职高专批征集 | 文科 | 317 | |||
6100 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 378 | 352 | 26 | |
6100 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 417 | 403 | 14 | |
3052 | 山西 | 本科第二批C类 | 理工 | 389.094094125 | 310 | 79 | |
3052 | 山西 | 本科第二批C类 | 文史 | 444.092084168 | 370 | 74 | |
3052 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 317.060088129 | |||
3052 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 340.072049143 | |||
2317 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 442.103083096 | |||
2317 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 478.103068120 | |||
3143 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文史 | 413.094079144 | |||
3143 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理工 | 412.073091175 | |||
3143 | 黑龙江 | 本科三批A段征集 | 理工 | 392.071101132 | |||
3143 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文史 | 348.086079108 | |||
3143 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理工 | 340.056099100 |
大连财经学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!