大连理工大学城市学院2016年录取分数线
大连理工大学城市学院2016年录取分数线
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
13198 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 7 | 7 | 426 | 157027 | 402 | 24 |
13198 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 3 | 3 | 425 | 88834 | 417 | 8 |
2112 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 30 | 470 | 5*053195 | 439 | 31 | |
2112 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 10 | 488 | 1*021335 | 462 | 26 | |
2113 | 安徽 | 第三批本科 | 理科 | 51 | 466 | 122728 | |||
2113 | 安徽 | 第三批本科 | 文科 | 19 | 473 | 39434 | |||
2039 | 陕西 | 本科三批 | 理工 | 35 | 35 | 417 | 88248 | 344 | 73 |
2039 | 陕西 | 本科三批 | 文史 | 15 | 15 | 447 | 30206 | 381 | 66 |
2039 | 陕西 | 本科三批征集 | 理工 | 1 | 427 | 81320 | |||
2039 | 陕西 | 本科三批征集 | 文史 | 0 | - | - | |||
6605 | 河南 | 本科三批 | 理科 | 38 | 38 | 442 | |||
6605 | 河南 | 本科三批 | 文科 | 12 | 12 | 454 |
大连理工大学城市学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!