沈阳航空航天大学2016年艺术类专业录取分数线
沈阳航空航天大学2016年艺术类专业录取分数线
沈航2016年表演专业录取分数线 | |||
专业名称 | 辽宁 | 江西 | 河南 |
我校表演本科最低文化分(艺文) | 396 | 337 | 331 |
我校表演本科最低艺术综合分(艺文) | 288.85 | 247.08 | 320.5 |
表演(艺文) | 458 | 453 | 465 |
396 | 337 | 331 | |
418.4 | 383.722 | 383.4 | |
我校表演本科最低文化分(艺理) | 341 | 372 | 443 |
我校表演本科最低艺术综合分(艺理) | 266.8 | 265.985 | 376 |
表演(艺理) | 453 | 439 | 491 |
341 | 372 | 443 | |
403.6 | 405.5 | 468 | |
注:表中各专业所属的三横行分别为文化分最高分、最低分、平均分。 | |||
文化线:辽宁:文296,理267;江西:文240,理240;河南:文330,理330 |
2016年沈航美术类录取分数线 | ||||||||||||
专业名称 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 云南 | 甘肃 |
我校美术类最低文化分(艺文) | 355 | 417 | 343 | 399 | 343 | 245 | 240 | 323 | 367 | 322 | 325 | 357 |
我校美术类最低艺术综合分(艺文) | 434.224 | 336 | 290.7 | 354.5 | 269.5 | 468 | 519.982 | 701.67 | 303.5 | 554.96 | 231.6 | 292.5 |
产品设计(艺文) | 461 | 475 | 398 | 284 | 316 | 417 | 468 | 457 | 399 | 396 | ||
355 | 417 | 356 | 245 | 240 | 323 | 367 | 322 | 325 | 357 | |||
411.58 | 447 | 380.8 | 257.25 | 266.2 | 368.462 | 414.89 | 400.2 | 362.57 | 373.8 | |||
最低综合分 | 434.726 | 336 | 291.85 | 468 | 519.982 | 701.67 | 303.5 | 554.96 | 231.6 | 292.5 | ||
动画(艺文) | 443 | 399 | 496 | 373 | ||||||||
392 | 359 | 399 | 343 | |||||||||
412.75 | 370.125 | 436.333 | 355.333 | |||||||||
最低综合分 | 434.224 | 291.2 | 354.5 | 273.5 | ||||||||
绘画(艺文) | 420 | 381 | 347 | |||||||||
358 | 343 | 346 | ||||||||||
391.57 | 364.833 | 346.5 | ||||||||||
最低综合分 | 434.424 | 290.7 | 269.5 |
2016年沈航美术类录取分数线 | ||||||||||||
专业名称 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 云南 | 甘肃 |
我校美术类最低文化分(艺理) | 294 | 417 | 343 | 245 | 323 | 392 | 325 | |||||
我校美术类最低艺术综合分(艺理) | 402.424 | 336 | 290.7 | 468 | 701.67 | 319 | 231.6 | |||||
产品设计(艺理) | 485 | 475 | 398 | 284 | 417 | 443 | 399 | |||||
348 | 417 | 356 | 245 | 323 | 392 | 325 | ||||||
386.833 | 447 | 380.8 | 257.25 | 368.462 | 412.67 | 362.57 | ||||||
最低综合分 | 410.424 | 336 | 291.85 | 468 | 701.67 | 319 | 231.6 | |||||
动画(艺理) | 343 | 399 | ||||||||||
294 | 359 | |||||||||||
318.5 | 370.125 | |||||||||||
最低综合分 | 407.026 | 291.2 | ||||||||||
绘画(艺理) | 330 | 381 | ||||||||||
330 | 343 | |||||||||||
330 | 364.833 | |||||||||||
最低综合分 | 402.424 | 290.7 | ||||||||||
注:表中各专业所属的三横行分别为文化分最高分、最低分、平均分。 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!