长春工业大学2016年录取分数线
2016年在投档分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10190 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 424 | |||
10190 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 471 | |||
10190 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 490 | |||
6053 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 401 | 352 | 49 | |
6053 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 467 | 403 | 64 | |
1327 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 500.097105217 | 438 | 62 | |
1327 | 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 500.101076200 | 460 | 40 | |
1327 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工 | 457.099101142 | 438 | 19 | |
4510 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 494.108109109 | |||
4510 | 湖北 | 本科第二批中外合作(高收费) | 理科 | 419.102101102 | |||
4510 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 505.110112118 | |||
2287 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 485.089120179 | |||
2287 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 474.098113143 | |||
2287 | 黑龙江 | 本科二批A段征集 | 理工 | 493.092133177 | |||
2287 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文史 | 381.098060146 | |||
2287 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理工 | 359.083051148 | |||
2287 | 黑龙江 | 高职(专科)A段征集 | 理工 | 362.076073127 |
长春工业大学2016年录取分数线
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!