长春大学旅游学院2016年录取分数线
长春大学旅游学院2016年录取分数线
省份 | 批次 | 文科录取数 | 理科录取数 | 文科当年录取平均分数 | 理科当年录取平均分数 |
天津市 | 第三批次招生A | 5 | 18 | 343 | 344.6 |
河北省 | 第三批次招生A | 64 | 46 | 431.6 | 406.9 |
山西省 | 第二批次招生A | 24 | 404.3 | ||
内蒙古自治区 | 第二批次招生A | 52 | 43 | 395.1 | 360.8 |
辽宁省 | 第二批次招生A | 83 | 57 | 431.4 | 405.7 |
吉林省 | 第三批次招生A | 376 | 279 | 319.8 | 334.9 |
黑龙江省 | 第三批次招生A | 91 | 68 | 360.5 | 358.6 |
江苏省 | 第三批次招生A | 21 | 5 | 289.5 | 272 |
浙江省 | 第二批次招生A | 63 | 47 | 466.2 | 444.9 |
安徽省 | 第三批次招生A | 20 | 446.4 | ||
福建省 | 第二批次招生A | 15 | 10 | 404.4 | 367.9 |
江西省 | 第二批次招生A | 18 | 12 | 452.2 | 449.7 |
山东省 | 第二批次招生A | 20 | 476.3 | ||
河南省 | 第三批次招生A | 65 | 75 | 409.1 | 394.2 |
湖北省 | 第二批次招生A | 20 | 416.3 | ||
湖南省 | 第三批次招生A | 20 | 437.3 | ||
广西壮族自治区 | 第二批次招生A | 4 | 410.5 | ||
海南省 | 第三批次招生A | 22 | 13 | 494.8 | 497.7 |
重庆市 | 第二批次招生A | 15 | 464.9 | ||
四川省 | 第二批次招生A | 20 | 499.6 | ||
贵州省 | 第二批次招生A | 20 | 478.9 | ||
云南省 | 第二批次招生A | 20 | 456.5 | ||
陕西省 | 第三批次招生A | 29 | 37 | 397.1 | 352.6 |
甘肃省 | 第三批次招生A | 18 | 17 | 403.5 | 374.2 |
青海省 | 第三批次招生A | 25 | 389.3 | ||
宁夏回族自治区 | 第三批次招生A | 15 | 10 | 432.5 | 395.4 |
新疆维吾尔自治区 | 第三批次招生A | 24 | 16 | 359.1 | 353 |
长春大学旅游学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!