长春财经学院2016年录取分数线
长春财经学院2016年录取分数线
2016年录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
2219 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 19 | 17 | 1志愿 | 479.193101092 | 432.130102074 |
2219 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 征集志愿 | 424.164095073 | 422.110094104 | |
2219 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 9 | 7 | 1志愿 | 483.191099112 | 451.173107076 |
2219 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 1 | 首次征集 | 470.152101090 | 470.152101090 | |
2219 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 1 | 二次征集 | 473.166101083 | 473.166101083 | |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 3 | 平行 | 423 | 393 |
2016年录取分数线 | ||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 |
2226 | 云南 | 三本 | 文史 | 4 | 476 | 456 |
2226 | 云南 | 三本 | 理工 | 6 | 436 | 404 |
2016年录取最低分数线 | ||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
2237 | 北京 | 本科三批 | 理科 | 441 | ||
674 | 甘肃 | 本科三批L段 | 文史 | 391 | ||
0150 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 448.085096078 | 417 | 31 |
0150 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 420.088101088 | 373 | 47 |
0150 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 理科 | 442.077101134 | ||
0150 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 文科 | 462.091093096 |
长春财经学院2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!