长春理工大学2016年艺术类录取分数线
长春理工大学2016年艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
北京 | 提前批艺术类(理) | 视觉传达设计 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 1 |
北京 | 提前批艺术类(文) | 视觉传达设计 | 486 | 486 | 486 | 1 |
河北 | 提前批艺术类 | 视觉传达设计 | 507.3 | 424.1 | 464.9 | 8 |
河北 | 提前批艺术类 | 环境设计 | 530 | 460.8 | 496.25 | 8 |
河北 | 提前批艺术类 | 产品设计 | 515.7 | 464.5 | 488.62 | 15 |
山西 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 224 | 216 | 220.2 | 3 |
江苏 | 提前批艺术类 | 视觉传达设计 | 406.5 | 369.63 | 389.4 | 10 |
江苏 | 提前批艺术类 | 环境设计 | 413.17 | 391.83 | 401.61 | 4 |
江苏 | 提前批艺术类 | 产品设计 | 408.2 | 368.87 | 379.35 | 6 |
浙江 | 提前批艺术类 | 视觉传达设计 | 522 | 516 | 520 | 3 |
江西 | 提前批艺术类 | 视觉传达设计 | 491 | 485 | 487.34 | 3 |
山东 | 提前批艺术类理 | 视觉传达设计 | 422 | 373 | 397.5 | 2 |
山东 | 提前批艺术类理 | 环境设计 | 320 | 320 | 320 | 1 |
山东 | 提前批艺术类理 | 产品设计 | 371 | 354 | 362.5 | 2 |
山东 | 提前批艺术类文 | 视觉传达设计 | 405 | 337 | 372.25 | 8 |
山东 | 提前批艺术类文 | 环境设计 | 394 | 328 | 369.5 | 6 |
山东 | 提前批艺术类文 | 产品设计 | 409 | 320 | 356.1 | 11 |
湖南 | 提前批艺术类(理) | 视觉传达设计 | 445.59 | 434.44 | 440.02 | 2 |
湖南 | 提前批艺术类(理) | 环境设计 | 498 | 482.63 | 490.32 | 2 |
湖南 | 提前批艺术类(理) | 产品设计 | 474.53 | 442.77 | 456.2 | 4 |
湖南 | 提前批艺术类(文) | 视觉传达设计 | 433 | 357 | 393 | 5 |
湖南 | 提前批艺术类(文) | 环境设计 | 424 | 396 | 409.2 | 5 |
湖南 | 提前批艺术类(文) | 产品设计 | 408 | 355 | 375.4 | 7 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!