大理大学2016年录取分数线
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10679 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 12 | 12 | 475 | 95965 | 402 | 73 |
10679 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 8 | 8 | 480 | 37817 | 417 | 63 |
5302 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 26 | 500 | 5*033735 | 439 | 61 | |
5302 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 14 | 522 | 1*009698 | 462 | 60 | |
2861 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 497 | 50891 | 445 | 52 | ||
2861 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 502 | 13888 | 450 | 52 | ||
2861 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 理工 | 499 | 49992 | ||||
5303 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 20 | 498 | 84201 | 473 | 25 | |
5303 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 10 | 497 | 25621 | 482 | 15 | |
1162 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 8 | 8 | 629 | 577 | 52 | |
1162 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 12 | 12 | 579 | 543 | 36 | |
1162 | 海南 | 本科第二批征集 | 理工 | 2 | 2 | 572 | |||
7606 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 30 | 30 | 455 | 61300 | 423 | 32 |
7606 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 10 | 481 | 18137 | 460 | 21 |
7606 | 陕西 | 本科二批征集 | 理工 | 5 | 456 | 60165 | |||
5245 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 38 | 40 | 502 | 447 | 55 | |
5245 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 24 | 25 | 487 | 458 | 29 |
大理大学2016年录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!