泉州海洋职业学院2016年录取分数线
泉州海洋职业学院2016年录取分数线
2016年在福建高职(专科)批常规志愿投档最低分数线 | ||||||
注:投档最低分为“0”的表示该专业没有投档出线上考生 | ||||||
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 01 | 酒店管理 | 253 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 02 | 建筑钢结构工程技术 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 03 | 船舶工程技术 | 265 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 04 | 海洋工程技术 | 260 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 262 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 06 | 高速铁路客运乘务 | 334 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 07 | 航海技术 | 252 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 08 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 09 | 港口与航运管理 | 259 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 10 | 轮机工程技术 | 300 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 11 | 空中乘务 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 12 | 财务管理 | 276 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 13 | 报关与国际货运 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 14 | 工商企业管理 | 264 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 15 | 市场营销 | 253 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 16 | 旅游管理 | 251 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 17 | 表演艺术(幼儿表演方向) | 258 |
4051 | 福建 | 专科 | 理科 | 18 | 社会体育 | 265 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 01 | 建筑钢结构工程技术 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 02 | 船舶工程技术 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 03 | 海洋工程技术 | 381 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 05 | 高速铁路客运乘务 | 319 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 06 | 航海技术 | 331 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 07 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 08 | 港口与航运管理 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 09 | 轮机工程技术 | 344 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 10 | 空中乘务 | 360 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 11 | 财务管理 | 326 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 12 | 报关与国际货运 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 13 | 工商企业管理 | 327 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 14 | 市场营销 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 15 | 旅游管理 | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 16 | 酒店管理 | 319 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 17 | 表演艺术(幼儿表演方向) | 0 |
4051 | 福建 | 专科 | 文科 | 18 | 社会体育 | 0 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!