西北民族大学2016年录取分数线
2016年在投档分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10742 | 广西 | 专项计划 | 理科 | 447 | |||
10742 | 广西 | 专项计划征集 | 理科 | 423 | |||
10742 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 386 | 只招收少数民族考生 | ||
10742 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 394 | 只招收少数民族考生 | ||
10742 | 广西 | 本科第二批预科B类 | 理科 | 367 | |||
10742 | 广西 | 专项计划 | 文科 | 493 | |||
10742 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 473 | 只招收少数民族考生 | ||
10742 | 广西 | 本科第二批预科B类 | 文科 | 450 | |||
6623 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 395 | 352 | 43 | |
6623 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 457 | 403 | 54 | |
2501 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 479.102095182 | 438 | 41 | |
2501 | 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 495.107101170 | 460 | 35 | |
2501 | 山西 | 本科第二批B类 | 文史 | 479.104067175 | 460 | 19 | |
4420 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 465.099086125 | |||
4420 | 湖北 | 本科第二批少数民族预科班 | 理科 | 449.111080127 | |||
4420 | 湖北 | 本科第二批国家专项计划 | 理科 | 435.089089091 | |||
4420 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 496.112100115 | |||
4420 | 湖北 | 本科第二批少数民族预科班 | 文科 | 483.099081105 | |||
4420 | 湖北 | 本科第二批国家专项计划 | 文科 | 500.111078112 | |||
2002 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 427.092063184 | |||
2002 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 449.097106150 |
西北民族大学2016年录取分数线
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!