91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

内蒙古财经大学2016年分省分专业录取分数线

内蒙古财经大学2016年分省分专业录取分数线
省份  批次  科类  专业名称  计划数  已录取  最高分  最低分
内蒙古  国家专项计划  普通文科  会计学  10  10  531  510
内蒙古  国家专项计划  普通文科  行政管理  5  5  494  483
内蒙古  国家专项计划  普通文科  法学  10  10  502  491
内蒙古  国家专项计划  普通理科  会计学  10  10  557  545
内蒙古  国家专项计划  普通理科  审计学  5  5  569  547
内蒙古  国家专项计划  普通理科  经济统计学  10  10  544  502
内蒙古  地方专项计划  普通文科  金融学  5  5  515  513
内蒙古  地方专项计划  普通文科  资产评估  10  10  499  491
内蒙古  地方专项计划  普通文科  国际经济与贸易  5  5  506  491
内蒙古  地方专项计划  普通文科  人力资源管理  10  10  492  478
内蒙古  地方专项计划  普通文科  会计学  10  10  534  515
内蒙古  地方专项计划  普通文科  财务管理  10  10  518  503
内蒙古  地方专项计划  普通文科  行政管理  5  5  499  478
内蒙古  地方专项计划  普通文科  法学  10  10  511  490
内蒙古  地方专项计划  普通文科  汉语言文学  5  5  500  491
内蒙古  地方专项计划  普通理科  金融学  8  8  545  531
内蒙古  地方专项计划  普通理科  资产评估  10  10  525  510
内蒙古  地方专项计划  普通理科  国际经济与贸易  5  5  525  501
内蒙古  地方专项计划  普通理科  工商管理  10  10  520  498
内蒙古  地方专项计划  普通理科  人力资源管理  10  10  534  485
内蒙古  地方专项计划  普通理科  会计学  20  20  581  532
内蒙古  地方专项计划  普通理科  财务管理  10  10  536  526
内蒙古  地方专项计划  普通理科  统计经济学  15  15  521  510
内蒙古  地方专项计划  蒙授文科  土地资源管理  5  5  446  406
内蒙古  地方专项计划  蒙授文科  会计学  18  18  495  447
内蒙古  地方专项计划  蒙授文科  法学  17  17  436  390
内蒙古  地方专项计划  蒙授理科  金融学  5  5  479  473
内蒙古  地方专项计划  蒙授理科  会计学  15  15  475  442
内蒙古  地方专项计划  蒙授理科  计算机科学与技术  10  10  435  357
内蒙古  地方专项计划  蒙授理科  金融数学  10  10  429  357
内蒙古  民族班  蒙授文科  人力资源管理  17  17  438  377
内蒙古  民族班  蒙授理科  人力资源管理  18  18  437  392
内蒙古  民族班  蒙授理科  网络工程  35  35  447  358
内蒙古  本科一批  普通文科  农村区域发展  20  20  531  468
内蒙古  本科一批  普通文科  金融学  46  46  541  507
内蒙古  本科一批  普通文科  保险学  25  25  520  486
内蒙古  本科一批  普通文科  投资学  25  25  506  493
内蒙古  本科一批  普通文科  土地资源管理  29  29  514  477
内蒙古  本科一批  普通文科  资源与环境经济学  36  36  501  477
内蒙古  本科一批  普通文科  房地产开发与管理  20  20  501  455
内蒙古  本科一批  普通文科  税收学  46  46  511  495
内蒙古  本科一批  普通文科  税收学(实验班)  20  20  521  502
内蒙古  本科一批  普通文科  财政学  22  22  513  500
内蒙古  本科一批  普通文科  财政学(实验班)  20  20  514  503
内蒙古  本科一批  普通文科  资产评估  30  30  508  493
内蒙古  本科一批  普通文科  劳动与社会保障  24  24  505  477
内蒙古  本科一批  普通文科  市场营销  21  21  501  477
内蒙古  本科一批  普通文科  国际经济与贸易  40  40  510  484
内蒙古  本科一批  普通文科  国际商务  26  26  515  477
内蒙古  本科一批  普通文科  物流管理  20  20  507  477
内蒙古  本科一批  普通文科  贸易经济  25  25  498  484
内蒙古  本科一批  普通文科  工商管理  46  46  514  489
内蒙古  本科一批  普通文科  人力资源管理  38  38  503  485
内蒙古  本科一批  普通文科  物业管理  22  22  487  456
内蒙古  本科一批  普通文科  会计学  72  72  548  517
内蒙古  本科一批  普通文科  审计学  44  44  539  507
内蒙古  本科一批  普通文科  财务管理  38  38  531  504
内蒙古  本科一批  普通文科  旅游管理  31  31  493  460
内蒙古  本科一批  普通文科  文化产业管理  34  34  504  477
内蒙古  本科一批  普通文科  会展经济与管理  37  37  536  467
内蒙古  本科一批  普通文科  公共事业管理  38  38  533  473
内蒙古  本科一批  普通文科  行政管理  53  53  505  477
内蒙古  本科一批  普通文科  公共关系学  28  28  506  461
内蒙古  本科一批  普通文科  法学  66  66  521  493
内蒙古  本科一批  普通文科  社会工作  30  30  503  463
内蒙古  本科一批  普通文科  知识产权  25  25  507  477
内蒙古  本科一批  普通文科  汉语言文学  45  45  508  491
内蒙古  本科一批  普通文科  秘书学  35  35  501  477
内蒙古  本科一批  普通文科  英语  52  52  508  482
内蒙古  本科一批  普通文科  投资学  25  25  535  476
内蒙古  本科一批  普通文科  工商管理类(中外合作办学)(会计学)  50  50  521  475
内蒙古  本科一批  普通理科  经济学  72  72  529  508
内蒙古  本科一批  普通理科  经济学(基地班)  31  31  565  522
内蒙古  本科一批  普通理科  农村区域发展  15  15  479  454
内蒙古  本科一批  普通理科  能源经济  33  33  529  484
内蒙古  本科一批  普通理科  金融学  46  46  571  531
内蒙古  本科一批  普通理科  金融工程  46  46  535  515
内蒙古  本科一批  普通理科  保险学  30  30  514  492
内蒙古  本科一批  普通理科  投资学  25  25  518  502
内蒙古  本科一批  普通理科  土地资源管理  25  25  521  473
内蒙古  本科一批  普通理科  资源与环境经济学  46  46  554  478
内蒙古  本科一批  普通理科  房地产开发与管理  20  20  488  463
内蒙古  本科一批  普通理科  人文地理与城乡规划  50  50  489  449
内蒙古  本科一批  普通理科  税收学  51  51  536  510
内蒙古  本科一批  普通理科  税收学(实验班)  20  20  538  513
内蒙古  本科一批  普通理科  财政学  24  24  531  513
内蒙古  本科一批  普通理科  财政学(实验班)  20  20  527  517
内蒙古  本科一批  普通理科  资产评估  36  36  520  503
内蒙古  本科一批  普通理科  劳动与社会保障  27  27  509  473
内蒙古  本科一批  普通理科  市场营销  25  25  504  484
内蒙古  本科一批  普通理科  国际经济与贸易  45  45  538  492
内蒙古  本科一批  普通理科  国际商务  28  28  527  484
内蒙古  本科一批  普通理科  物流管理  30  30  504  484
内蒙古  本科一批  普通理科  贸易经济  27  27  504  489
内蒙古  本科一批  普通理科  工商管理  42  42  535  505
内蒙古  本科一批  普通理科  人力资源管理  41  41  518  494
内蒙古  本科一批  普通理科  物业管理  33  33  490  449
内蒙古  本科一批  普通理科  工程管理  47  47  558  475
内蒙古  本科一批  普通理科  会计学  71  71  574  541
内蒙古  本科一批  普通理科  审计学  45  45  561  529
内蒙古  本科一批  普通理科  财务管理  40  40  559  529
内蒙古  本科一批  普通理科  旅游管理  22  22  513  454
内蒙古  本科一批  普通理科  文化产业管理  15  15  508  459
内蒙古  本科一批  普通理科  会展经济与管理  13  13  522  491
内蒙古  本科一批  普通理科  烹饪与营养教育  40  40  489  426
内蒙古  本科一批  普通理科  行政管理  45  45  541  484
内蒙古  本科一批  普通理科  公共关系学  20  20  502  465
内蒙古  本科一批  普通理科  计算机科学与技术  75  75  525  487
内蒙古  本科一批  普通理科  软件工程  80  80  534  484
内蒙古  本科一批  普通理科  网络工程  40  40  537  484
内蒙古  本科一批  普通理科  电子商务  80  80  537  479
内蒙古  本科一批  普通理科  信息管理与信息系统  37  37  507  486
内蒙古  本科一批  普通理科  经济统计学  74  74  526  494
内蒙古  本科一批  普通理科  应用统计学  51  51  506  487
内蒙古  本科一批  普通理科  数学与应用数学  55  55  520  494
内蒙古  本科一批  普通理科  金融数学  53  53  516  494
内蒙古  本科一批  普通理科  社会工作  15  15  471  446
内蒙古  本科一批  普通理科  知识产权  15  15  541  486
内蒙古  本科一批  普通理科  秘书学  20  20  496  465
内蒙古  本科一批  普通理科  投资学  25  25  528  483
内蒙古  本科一批  普通理科  工商管理类(中外合作办学)(会计学)  50  50  538  484
内蒙古  本科一批  蒙授文科  经济学  10  10  456  430
内蒙古  本科一批  蒙授文科  金融学  19  19  482  442
内蒙古  本科一批  蒙授文科  金融学(基地班)  15  15  506  454
内蒙古  本科一批  蒙授文科  土地资源管理  20  20  435  400
内蒙古  本科一批  蒙授文科  财政学  8  8  464  433
内蒙古  本科一批  蒙授文科  劳动与社会保障  22  22  431  376
内蒙古  本科一批  蒙授文科  国际经济与贸易  22  22  472  365
内蒙古  本科一批  蒙授文科  物流管理  20  20  421  376
内蒙古  本科一批  蒙授文科  会计学  20  20  500  470
内蒙古  本科一批  蒙授文科  旅游管理  20  20  420  372
内蒙古  本科一批  蒙授文科  法学  23  23  473  417
内蒙古  本科一批  蒙授文科  少数民族预科班  80  80  429  387
内蒙古  本科一批  蒙授理科  经济学  20  20  453  425
内蒙古  本科一批  蒙授理科  金融学  25  25  496  446
内蒙古  本科一批  蒙授理科  金融学(基地班)  15  15  512  451
内蒙古  本科一批  蒙授理科  土地资源管理  20  20  419  384
内蒙古  本科一批  蒙授理科  财政学  23  23  475  431
内蒙古  本科一批  蒙授理科  劳动与社会保障  23  23  446  366
内蒙古  本科一批  蒙授理科  国际经济与贸易  23  23  479  372
内蒙古  本科一批  蒙授理科  物流管理  20  20  422  367
内蒙古  本科一批  蒙授理科  会计学  35  35  515  461
内蒙古  本科一批  蒙授理科  旅游管理  20  20  406  366
内蒙古  本科一批  蒙授理科  计算机科学与技术  30  30  427  381
内蒙古  本科一批  蒙授理科  经济统计学  40  40  527  357
内蒙古  本科一批  蒙授理科  金融数学  30  30  442  382
内蒙古  本科一批  蒙授理科  少数民族预科班  80  80  449  392
内蒙古  专科  普通文科  财政  28  28  430  369
内蒙古  专科  普通文科  保险  28  28  384  347
内蒙古  专科  普通文科  税务  56  56  399  362
内蒙古  专科  普通文科  会计  51  51  437  400
内蒙古  专科  普通文科  审计  28  28  465  380
内蒙古  专科  普通文科  财务管理  28  28  429  376
内蒙古  专科  普通文科  市场营销  27  27  387  358
内蒙古  专科  普通文科  公共关系  27  27  398  346
内蒙古  专科  普通文科  酒店管理  32  32  395  346
内蒙古  专科  普通文科  旅游管理  32  32  372  329
内蒙古  专科  普通文科  工程造价  12  12  394  368
内蒙古  专科  普通文科  投资与理财  24  24  391  353
内蒙古  专科  普通文科  资产评估与管理  12  12  410  364
内蒙古  专科  普通理科  财政  12  12  383  337
内蒙古  专科  普通理科  保险  12  12  365  329
内蒙古  专科  普通理科  税务  24  24  394  344
内蒙古  专科  普通理科  会计  24  24  443  388
内蒙古  专科  普通理科  审计  12  12  387  366
内蒙古  专科  普通理科  财务管理  12  12  406  378
内蒙古  专科  普通理科  市场营销  8  8  439  345
内蒙古  专科  普通理科  公共关系  8  8  375  316
内蒙古  专科  普通理科  酒店管理  8  8  355  336
内蒙古  专科  普通理科  旅游管理  8  8  347  333
内蒙古  专科  普通理科  计算机应用技术  75  75  391  329
内蒙古  专科  普通理科  工程造价  28  28  408  331
内蒙古  专科  普通理科  投资与理财  51  51  420  326
内蒙古  专科  普通理科  资产评估与管理  23  23  378  332
内蒙古  专科  蒙授文科  酒店管理  40  40  301  233
内蒙古  专科  蒙授文科  旅游管理  40  40  308  240
内蒙古  专科  蒙授理科  酒店管理  10  10  282  257
内蒙古  专科  蒙授理科  旅游管理  10  10  299  261
内蒙古  专科  烹饪类  烹调工艺与营养  30  30  529  274

上一页  [1] [2] 

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!