天津石油职业技术学院2015年高考录取分数线
专业 | 科类 | 省市 | 年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 甘肃省 | 贵州省 | 海南省 | 河北省 | 河南省 | 黑龙江省 | 吉林省 | 江苏省 | 辽宁省 | 内蒙古自治区 | 宁夏回族自治区 | 青海省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 四川省 | 天津市 | 新疆维吾尔自治区 | 云南省 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | ||
城市燃气工程技术 | 理工 | 2 | 300 | 295 | 18 | 467 | 300 | 0 | 2 | 469 | 450 | 2 | 324 | 318 | 2 | 302 | 301 | 4 | 259 | 236 | 4 | 322 | 264 | 0 | 3 | 367 | 351 | 2 | 293 | 221 | 0 | 3 | 312 | 300 | 0 | 5 | 309 | 277 | 0 | 0 | 3 | 411 | 201 | 3 | 243 | 213 | 0 | 53 | 469 | 201 | ||||||||||||||
文史 | 1 | 208 | 208 | 11 | 418 | 394 | 0 | 0 | 5 | 392 | 356 | 2 | 309 | 282 | 3 | 335 | 316 | 6 | 406 | 324 | 1 | 261 | 261 | 4 | 440 | 237 | 3 | 351 | 322 | 0 | 3 | 385 | 336 | 0 | 2 | 402 | 384 | 0 | 0 | 1 | 292 | 292 | 0 | 0 | 42 | 440 | 208 | |||||||||||||||||
地球物理勘探技术 | 理工 | 0 | 32 | 471 | 298 | 0 | 0 | 6 | 455 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 382 | 203 | 4 | 320 | 305 | 3 | 392 | 346 | 3 | 269 | 255 | 9 | 343 | 216 | 0 | 2 | 352 | 217 | 3 | 264 | 222 | 0 | 70 | 471 | 203 | ||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 0 | 13 | 516 | 310 | 0 | 3 | 411 | 394 | 32 | 402 | 223 | 2 | 378 | 323 | 0 | 1 | 253 | 253 | 0 | 0 | 4 | 282 | 255 | 2 | 238 | 216 | 3 | 315 | 301 | 2 | 357 | 313 | 5 | 329 | 291 | 0 | 0 | 5 | 313 | 260 | 2 | 292 | 265 | 0 | 74 | 516 | 216 | ||||||||||||||||
文史 | 2 | 244 | 220 | 11 | 410 | 352 | 2 | 259 | 245 | 0 | 20 | 377 | 208 | 0 | 0 | 2 | 305 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 298 | 273 | 2 | 305 | 291 | 2 | 367 | 367 | 3 | 319 | 294 | 0 | 0 | 3 | 277 | 229 | 0 | 49 | 410 | 208 | |||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 0 | 53 | 505 | 298 | 2 | 307 | 223 | 0 | 4 | 291 | 214 | 1 | 392 | 392 | 2 | 219 | 207 | 2 | 298 | 289 | 0 | 3 | 360 | 353 | 7 | 247 | 222 | 9 | 348 | 200 | 2 | 311 | 303 | 0 | 4 | 312 | 259 | 3 | 362 | 241 | 4 | 404 | 245 | 0 | 0 | 0 | 96 | 505 | 200 | ||||||||||||||
工业过程自动化技术 | 理工 | 2 | 399 | 180 | 14 | 432 | 300 | 0 | 0 | 8 | 492 | 212 | 0 | 1 | 229 | 229 | 1 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 329 | 301 | 0 | 0 | 3 | 279 | 227 | 5 | 334 | 249 | 0 | 4 | 250 | 221 | 0 | 40 | 492 | 180 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 1 | 212 | 212 | 16 | 414 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 314 | 1 | 272 | 272 | 0 | 4 | 383 | 312 | 2 | 371 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 321 | 284 | 0 | 1 | 282 | 282 | 0 | 30 | 414 | 212 | |||||||||||||||||||||||||
焊接技术与自动化 | 理工 | 0 | 18 | 478 | 298 | 0 | 0 | 12 | 415 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 251 | 243 | 2 | 320 | 310 | 0 | 0 | 4 | 277 | 255 | 0 | 1 | 332 | 332 | 1 | 246 | 246 | 0 | 0 | 40 | 478 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 22 | 403 | 352 | 2 | 336 | 247 | 0 | 7 | 332 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 415 | 396 | 3 | 290 | 282 | 4 | 339 | 229 | 3 | 336 | 259 | 0 | 2 | 364 | 363 | 0 | 4 | 333 | 266 | 1 | 328 | 328 | 0 | 0 | 50 | 415 | 229 | |||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 0 | 18 | 521 | 298 | 0 | 0 | 15 | 315 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291 | 257 | 0 | 0 | 8 | 301 | 214 | 0 | 0 | 45 | 521 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 10 | 394 | 352 | 0 | 0 | 16 | 392 | 222 | 0 | 0 | 1 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 3 | 391 | 270 | 2 | 363 | 314 | 1 | 365 | 365 | 2 | 366 | 364 | 1 | 233 | 233 | 2 | 366 | 364 | 1 | 243 | 243 | 2 | 250 | 198 | 0 | 41 | 394 | 198 | |||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 288 | 202 | 42 | 466 | 300 | 2 | 292 | 208 | 0 | 6 | 321 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 | 228 | 4 | 340 | 204 | 2 | 312 | 300 | 0 | 5 | 272 | 260 | 3 | 357 | 267 | 0 | 2 | 296 | 268 | 1 | 256 | 256 | 0 | 75 | 466 | 202 | ||||||||||||||||||
文史 | 1 | 284 | 284 | 26 | 445 | 352 | 0 | 0 | 9 | 487 | 200 | 1 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 348 | 291 | 0 | 3 | 336 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 | 263 | 0 | 0 | 44 | 487 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
石油工程技术 | 理工 | 0 | 20 | 431 | 321 | 0 | 0 | 35 | 440 | 215 | 5 | 402 | 268 | 4 | 318 | 233 | 3 | 384 | 217 | 0 | 3 | 382 | 374 | 6 | 256 | 216 | 18 | 387 | 209 | 2 | 330 | 315 | 2 | 438 | 402 | 0 | 8 | 414 | 246 | 0 | 13 | 434 | 218 | 3 | 250 | 237 | 0 | 122 | 440 | 209 | ||||||||||||||
石油化工技术 | 理工 | 7 | 396 | 232 | 43 | 529 | 345 | 0 | 12 | 482 | 387 | 68 | 455 | 210 | 2 | 465 | 419 | 4 | 300 | 232 | 4 | 314 | 243 | 0 | 5 | 411 | 389 | 4 | 286 | 233 | 24 | 374 | 238 | 6 | 350 | 336 | 0 | 8 | 378 | 278 | 0 | 0 | 9 | 395 | 201 | 4 | 263 | 238 | 0 | 200 | 529 | 201 | ||||||||||||
数控技术 | 理工 | 1 | 219 | 219 | 23 | 483 | 298 | 2 | 286 | 247 | 1 | 406 | 406 | 6 | 414 | 210 | 0 | 4 | 258 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 266 | 238 | 2 | 306 | 305 | 6 | 400 | 278 | 2 | 309 | 290 | 0 | 0 | 6 | 390 | 170 | 3 | 263 | 250 | 0 | 58 | 483 | 170 | ||||||||||||||||
文史 | 2 | 468 | 283 | 25 | 406 | 351 | 3 | 422 | 395 | 0 | 14 | 367 | 202 | 0 | 2 | 308 | 302 | 0 | 0 | 1 | 343 | 343 | 0 | 6 | 369 | 266 | 2 | 367 | 306 | 7 | 444 | 317 | 3 | 375 | 370 | 0 | 0 | 2 | 190 | 179 | 3 | 263 | 215 | 0 | 70 | 468 | 179 | |||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 0 | 19 | 506 | 304 | 0 | 0 | 1 | 255 | 255 | 0 | 4 | 256 | 213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 252 | 247 | 6 | 325 | 276 | 0 | 0 | 3 | 267 | 256 | 0 | 0 | 4 | 295 | 194 | 0 | 0 | 40 | 506 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 0 | 4 | 389 | 359 | 0 | 0 | 8 | 371 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 2 | 380 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 388 | 336 | 19 | 389 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 10 | 476 | 206 | 26 | 407 | 334 | 0 | 2 | 493 | 372 | 16 | 345 | 205 | 1 | 304 | 304 | 7 | 301 | 237 | 4 | 353 | 201 | 1 | 233 | 233 | 5 | 381 | 361 | 5 | 240 | 222 | 0 | 3 | 315 | 303 | 2 | 345 | 336 | 5 | 346 | 257 | 0 | 6 | 403 | 299 | 12 | 410 | 197 | 10 | 261 | 196 | 0 | 115 | 493 | 196 | ||||||||
油气储运技术 | 理工 | 2 | 343 | 304 | 10 | 455 | 324 | 0 | 0 | 5 | 356 | 302 | 3 | 417 | 269 | 4 | 261 | 253 | 2 | 317 | 295 | 1 | 266 | 266 | 0 | 3 | 314 | 265 | 5 | 346 | 204 | 3 | 346 | 315 | 3 | 450 | 305 | 8 | 408 | 274 | 0 | 0 | 8 | 348 | 210 | 0 | 0 | 57 | 455 | 204 | ||||||||||||||
文史 | 2 | 282 | 252 | 7 | 450 | 418 | 0 | 0 | 10 | 460 | 347 | 1 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354 | 347 | 0 | 2 | 406 | 374 | 2 | 411 | 347 | 0 | 0 | 0 | 3 | 315 | 196 | 0 | 0 | 29 | 460 | 196 | |||||||||||||||||||||||||
油气地质勘探技术 | 理工 | 0 | 16 | 490 | 320 | 0 | 0 | 12 | 437 | 236 | 4 | 277 | 222 | 2 | 295 | 237 | 3 | 320 | 230 | 0 | 0 | 4 | 264 | 224 | 7 | 339 | 260 | 2 | 326 | 324 | 0 | 5 | 396 | 270 | 8 | 394 | 256 | 0 | 4 | 444 | 255 | 5 | 286 | 188 | 0 | 72 | 490 | 188 | ||||||||||||||||
文史 | 0 | 11 | 435 | 413 | 0 | 0 | 25 | 406 | 271 | 2 | 408 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 419 | 351 | 0 | 0 | 6 | 463 | 329 | 0 | 3 | 444 | 263 | 0 | 0 | 52 | 463 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||
油气开采技术 | 理工 | 0 | 39 | 482 | 313 | 0 | 0 | 13 | 341 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 399 | 358 | 0 | 6 | 322 | 223 | 6 | 335 | 309 | 0 | 0 | 14 | 367 | 216 | 0 | 5 | 356 | 209 | 2 | 212 | 208 | 0 | 90 | 482 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
钻井技术 | 理工 | 0 | 31 | 527 | 307 | 0 | 0 | 18 | 402 | 211 | 4 | 343 | 244 | 0 | 2 | 400 | 252 | 1 | 242 | 242 | 6 | 369 | 352 | 1 | 253 | 253 | 0 | 8 | 332 | 302 | 0 | 2 | 285 | 271 | 0 | 0 | 4 | 411 | 176 | 2 | 236 | 206 | 0 | 79 | 527 | 176 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!