唐山学院2016年省外各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 平均成绩 | 专业 | 录取人数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均成绩 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 10 | 454.6 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 464 | 447 | 454.5 |
电气工程及其自动化 | 3 | 460 | 452 | 454.8 | |||||
文科 | 5 | 494.3 | 会计学 | 5 | 497 | 491 | 494.3 | ||
天津 | 本科二批 | 理科 | 5 | 431.5 | 电气工程及其自动化 | 5 | 439 | 428 | 431.5 |
文科 | 5 | 478.9 | 会计学 | 5 | 486 | 474 | 478.9 | ||
山西 | 本科二批 | 理科 | 20 | 455.1 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 452 | 445 | 448.7 |
计算机科学与技术 | 4 | 462 | 450 | 456.1 | |||||
工程造价 | 3 | 460 | 450 | 455.1 | |||||
电气工程及其自动化 | 6 | 471 | 455 | 461.9 | |||||
文科 | 10 | 480.9 | 会计学 | 7 | 488 | 478 | 481 | ||
外国语言文学类 | 3 | 486 | 478 | 480.8 | |||||
河南 | 本科二批 | 理科 | 20 | 475.1 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 481 | 461 | 475.4 |
计算机科学与技术 | 4 | 496 | 485 | 489.9 | |||||
工程造价 | 4 | 491 | 451 | 472.4 | |||||
电气工程及其自动化 | 5 | 500 | 448 | 465.3 | |||||
文科 | 10 | 484.6 | 会计学 | 5 | 489 | 485 | 486.7 | ||
外国语言文学类 | 5 | 485 | 480 | 482.5 | |||||
专科 | 理科 | 50 | 355.2 | 计算机类 | 6 | 408 | 348 | 367.4 | |
移动应用开发 | 10 | 422 | 220 | 347.9 | |||||
电子商务 | 5 | 383 | 300 | 340.7 | |||||
物流管理 | 6 | 399 | 236 | 350.8 | |||||
会计 | 10 | 415 | 306 | 361.6 | |||||
财务管理 | 8 | 424 | 271 | 353.8 | |||||
市政工程技术 | 0 | ||||||||
建筑工程技术 | 5 | 390 | 311 | 364.3 | |||||
文科 | 38 | 298.2 | 计算机类 | 5 | 402 | 283 | 355.5 | ||
电子商务 | 10 | 401 | 198 | 256.6 | |||||
物流管理 | 5 | 302 | 185 | 250.3 | |||||
工商企业管理 | 6 | 374 | 237 | 319.3 | |||||
会计 | 3 | 353 | 267 | 315.8 | |||||
财务管理 | 9 | 397 | 193 | 319.3 | |||||
安徽 | 本科二批 | 理科 | 15 | 496.4 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 494 | 492 | 493.4 |
计算机科学与技术 | 5 | 501 | 493 | 496.2 | |||||
电气工程及其自动化 | 5 | 502 | 496 | 499.6 | |||||
文科 | 10 | 496.6 | 会计学 | 5 | 500 | 493 | 496.8 | ||
外国语言文学类 | 5 | 497 | 492 | 496.3 | |||||
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 11 | 439.9 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 452 | 428 | 443.3 |
计算机科学与技术 | 3 | 448 | 399 | 433.0 | |||||
工程造价 | 2 | 430 | 418 | 424.0 | |||||
电气工程及其自动化 | 3 | 462 | 454 | 457.0 | |||||
文科 | 4 | 468.8 | 会计学 | 4 | 473 | 465 | 468.8 | ||
吉林 | 本科二批 | 理科 | 10 | 436.3 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 470 | 433 | 455.0 |
计算机科学与技术 | 5 | 435 | 420 | 426.6 | |||||
电气工程及其自动化 | 2 | 441 | 424 | 432.5 | |||||
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 10 | 436.8 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 449 | 442 | 445.8 |
工程造价 | 5 | 441 | 423 | 430.5 | |||||
电气工程及其自动化 | 2 | 439 | 439 | 439.0 | |||||
山东 | 本科二批 | 理科 | 15 | 491.6 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 511 | 482 | 492.9 |
工程造价 | 5 | 499 | 482 | 488.3 | |||||
电气工程及其自动化 | 5 | 503 | 488 | 493.7 | |||||
文科 | 5 | 504.7 | 会计学 | 5 | 509 | 503 | 504.7 | ||
湖北 | 本科二批 | 理科 | 10 | 453.4 | 工程造价 | 3 | 472 | 444 | 461.1 |
电气工程及其自动化 | 7 | 456 | 445 | 450.1 | |||||
湖南 | 本科二批 | 理科 | 20 | 462.5 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 478 | 455 | 461.8 |
计算机科学与技术 | 4 | 461 | 456 | 458.6 | |||||
工程造价 | 4 | 475 | 460 | 467.1 | |||||
电气工程及其自动化 | 5 | 471 | 455 | 463.1 | |||||
文科 | 10 | 485.7 | 会计学 | 8 | 496 | 480 | 487.5 | ||
外国语言文学类 | 2 | 479 | 478 | 478.5 | |||||
重庆 | 本科二批 | 理科 | 7 | 467.3 | 计算机科学与技术 | 3 | 478 | 468 | 474.5 |
电气工程及其自动化 | 4 | 466 | 456 | 461.9 | |||||
陕西 | 本科二批 | 理科 | 23 | 440.3 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 463 | 437 | 443.2 |
计算机科学与技术 | 5 | 442 | 436 | 438.7 | |||||
工程造价 | 5 | 438 | 435 | 436.7 | |||||
电气工程及其自动化 | 5 | 446 | 437 | 441.1 | |||||
文科 | 15 | 477.4 | 会计学 | 10 | 486 | 473 | 479.2 | ||
外国语言文学类 | 5 | 478 | 471 | 473.9 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!