上海行健职业学院2016年上海市各专业录取分数线
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
提前批文科 | 01 | 学前教育 | 244 |
02 | 学前教育(幼儿保健方向) | 240 | |
艺术类(文) | 01 | 广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 467(文化+统考) |
02 | 影视动画(数字动画方向) | 443(文化+统考) | |
第三批(文科) | 01 | 应用英语 | 231 |
02 | 应用英语(少儿英语方向) | 233 | |
04 | 应用德语(商务德语方向) | 227 | |
05 | 应用法语(商务法语方向) | 227 | |
06 | 工商企业管理 | 225 | |
08 | 电子商务 | 233 | |
提前批理科 | 51 | 学前教育 | 261(总分相同时,数学为92分) |
第三批(理科) | 51 | 工商企业管理(中法合作) | 260 |
52 | 电子商务 | 255 | |
53 | 影视多媒体技术 | 254 | |
54 | 飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 254 | |
55 | 软件技术 | 253 |
2016年秋季上海招生各专业录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!