上海财经大学2016年上海市各专业录取分数线
上海财经大学2016年上海市各专业录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 会计学 | 508 | 502 | 数学138 |
文科 | 财务管理 | 507 | 501 | 数学139 |
文科 | 工商管理类(ACCA) | 508 | 504 | 数学132 |
文科 | 经济学类 | 506 | 502 | 数学141 |
文科 | 金融学 | 518 | 507 | 数学145 |
文科 | 金融学类(银行与国际金融) | 507 | 502 | 数学143 |
文科 | 工商管理类 | 502 | 498 | 数学132 |
文科 | 国际经济与贸易 | 504 | 498 | 数学131 |
文科 | 房地产开发与管理 | 501 | 498 | |
文科 | 财政学类 | 503 | 498 | 数学130 |
文科 | 公共管理类 | 499 | 498 | |
文科 | 商务英语 | 504 | 498 | 数学140 |
文科 | 法学类 | 500 | 498 | |
文科 | 新闻学 | 499 | 498 | 数学139 |
文科 | 社会学 | 499 | 498 | |
文科汇总 | 518 | 498 | ||
理科 | 会计学 | 515 | 499 | 数学140 |
理科 | 财务管理 | 510 | 495 | 数学121 |
理科 | 工商管理类(ACCA) | 511 | 503 | 数学132 |
理科 | 经济学类(数量经济) | 501 | 494 | 数学127,英语137 |
理科 | 经济学类 | 503 | 493 | 数学136 |
理科 | 金融学 | 513 | 502 | 数学130 |
理科 | 保险学 | 500 | 493 | |
理科 | 金融学类(银行与国际金融) | 509 | 500 | 数学125 |
理科 | 工商管理类 | 501 | 493 | 数学125 |
理科 | 国际经济与贸易 | 499 | 495 | 数学126 |
理科 | 投资学 | 499 | 495 | 数学125 |
理科 | 房地产开发与管理 | 497 | 493 | |
理科 | 财政学类 | 499 | 493 | 数学124,英语135 |
理科 | 公共管理类 | 498 | 493 | |
理科 | 统计学类 | 500 | 493 | 数学121,英语132,语文125 |
理科 | 计算机科学与技术 | 500 | 493 | 数学124,英语141 |
理科 | 管理科学与工程类 | 499 | 493 | |
理科 | 商务英语 | 497 | 493 | 数学126 |
理科 | 法学类 | 502 | 493 | |
理科 | 数学类 | 499 | 493 | |
理科 | 新闻学 | 494 | 493 | 数学114 |
理科 | 社会学 | 494 | 493 | |
理科汇总 | 515 | 493 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!