江苏师范大学2016年江苏省外分专业录取分数线
科类 | 专业 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 辽宁 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
艺术文 | 音乐表演 | 255.375 | 250.125 | 243 | 236 | ||||||||||||||||
音乐学(师范) | 225 | 221.4 | 261.75 | 248.025 | 248 | 237 | |||||||||||||||
舞蹈编导 | 87.267 | 81.633 | 240 | 227 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 749.667 | 680.733 | 686 | 662 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 415.167 | 376.833 | 310.9 | 297.2 | |||||||||||||||||
美术学(师范) | 434 | 419 | 802.5 | 673 | |||||||||||||||||
书法学 | 753.5 | 695 | 798 | 721 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 758 | 647 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 777 | 648.33 | |||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 173 | 165.3 | ||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 153.5 | 131.5 | |||||||||||||||||||
音乐学(师范) | |||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 162 | 156 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 414.567 | 378.933 | |||||||||||||||||||
美术学(师范) | 758 | 713 | |||||||||||||||||||
书法学 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 769 | 680 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 810 | 640 | |||||||||||||||||||
文史类 | 哲学 | 657 | 657 | ||||||||||||||||||
金融工程 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | |||||||||||||||||||||
法学 | 515 | 514 | 552 | 552 | 501 | 501 | 537 | 536 | 530 | 530 | |||||||||||
社会工作 | 537 | 535 | |||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 446 | 446 | 553 | 553 | 492 | 487 | 540 | 536 | 521 | 519 | 532 | 530 | |||||||||
教育技术学(师范) | 536 | 536 | 656 | 655 | |||||||||||||||||
学前教育(师范) | 350 | 346 | 536 | 535 | |||||||||||||||||
小学教育(师范) | 479 | 435 | |||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 517 | 517 | 474 | 443 | 553 | 553 | 542 | 540 | 537 | 529 | 547 | 534 | 668 | 659 | |||||||
汉语言 | 554 | 552 | 523 | 519 | |||||||||||||||||
汉语国际教育 | 515 | 514 | 539 | 538 | 658 | 657 | |||||||||||||||
秘书学 | 551 | 549 | 503 | 501 | 659 | 658 | |||||||||||||||
英语(师范) | 515 | 515 | 453 | 437 | |||||||||||||||||
西班牙语 | 660 | 660 | |||||||||||||||||||
日语 | 513 | 513 | 536 | 536 | |||||||||||||||||
翻译 | 662 | 662 | |||||||||||||||||||
广播电视学 | 512 | 511 | 550 | 549 | 524 | 520 | 531 | 511 | |||||||||||||
广告学 | 549 | 549 | 530 | 530 | |||||||||||||||||
历史学(师范) | 348 | 348 | 553 | 552 | 494 | 491 | 538 | 537 | 537 | 533 | 660 | 660 | |||||||||
地理科学(师范) | 349 | 349 | 670 | 659 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 514 | 514 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 657 | 655 | |||||||||||||||||||
会计学 | 662 | 662 | |||||||||||||||||||
财务管理 | |||||||||||||||||||||
文化产业管理 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 550 | 549 | 519 | 519 | 531 | 530 | 664 | 658 | |||||||||||||
土地资源管理 | 512 | 512 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 514 | 512 | |||||||||||||||||||
金融学类(中外合作办学)(金融工程) | 549 | 549 | 514 | 514 | |||||||||||||||||
理工类 | 哲学 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 546 | 546 | |||||||||||||||||||
法学 | 491 | 491 | 550 | 550 | 514 | 514 | |||||||||||||||
社会工作 | 524 | 524 | 446 | 446 | 504 | 500 | |||||||||||||||
教育技术学(师范) | 405 | 398 | 563 | 563 | |||||||||||||||||
学前教育(师范) | |||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 551 | 547 | |||||||||||||||||||
英语(师范) | |||||||||||||||||||||
西班牙语 | |||||||||||||||||||||
日语 | |||||||||||||||||||||
翻译 | 547 | 547 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 482 | 475 | 434 | 424 | 517 | 509 | 547 | 544 | 553 | 552 | 515 | 505 | |||||||||
信息与计算科学 | 441 | 438 | |||||||||||||||||||
物理学(师范) | 467 | 467 | 428 | 407 | 536 | 532 | 552 | 551 | |||||||||||||
化学(师范) | 484 | 473 | 500 | 497 | 473 | 472 | 558 | 552 | 501 | 501 | 530 | 530 | |||||||||
应用化学 | 448 | 445 | |||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 546 | 546 | |||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 469 | 468 | 424 | 416 | 494 | 488 | 550 | 537 | 559 | 549 | 518 | 502 | 521 | 520 | |||||||
生物技术 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 551 | 551 | |||||||||||||||||||
应用统计学 | 415 | 415 | 446 | 446 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 436 | 435 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 504 | 442 | |||||||||||||||||||
车辆工程 | 466 | 466 | 546 | 546 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 532 | 521 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 527 | 496 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 447 | 446 | |||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 333 | 333 | 484 | 480 | 455 | 444 | 584 | 547 | 500 | 500 | 517 | 515 | |||||||||
自动化 | 470 | 470 | 446 | 445 | |||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 466 | 466 | 491 | 485 | 462 | 448 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 522 | 521 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 466 | 466 | 490 | 490 | 474 | 474 | |||||||||||||||
测绘工程 | 499 | 486 | 460 | 444 | |||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 506 | 505 | |||||||||||||||||||
制药工程 | 530 | 516 | |||||||||||||||||||
环境科学 | 510 | 507 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 466 | 466 | |||||||||||||||||||
生物制药 | 447 | 446 | |||||||||||||||||||
会计学 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 546 | 546 | |||||||||||||||||||
文化产业管理 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 489 | 484 | |||||||||||||||||||
土地资源管理 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | |||||||||||||||||||||
金融学类(中外合作办学)(金融工程) | 432 | 416 | 440 | 387 | 513 | 513 | 510 | 501 | |||||||||||||
自动化类(中外合作办学)(轨道交通信号与控制) | 409 | 393 | 481 | 470 | 443 | 443 | 505 | 495 | 487 | 487 | |||||||||||
机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 510 | 501 | 435 | 434 | 493 | 493 | 494 | 486 | |||||||||||||
机械类(中外合作办学)(工业设计) | 494 | 487 | 439 | 431 | 493 | 491 | 496 | 492 | |||||||||||||
电子信息类(中外合作办学)(电子科学与技术) | 483 | 475 | 432 | 431 | 501 | 494 | 493 | 487 | |||||||||||||
电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 483 | 450 | 445 | 433 | 497 | 494 | 487 | 487 | |||||||||||||
科类 | 专业 | 江西 | 内蒙 | 四川 | 山西 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 广西 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
艺术文 | 音乐表演 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | |||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | |||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 744 | 654 | |||||||||||||||||||
书法学 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 726 | 675 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 775 | 702.5 | |||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 170.67 | 164.81 | ||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | |||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 165.5 | 161.82 | |||||||||||||||||||
舞蹈编导 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | |||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 747 | 698 | 708 | 548 | |||||||||||||||||
书法学 | 744 | 676.5 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 694 | 679 | 771 | 570.6 | |||||||||||||||||
环境设计 | 767 | 695 | 732.5 | 710 | |||||||||||||||||
文史类 | 哲学 | 546 | 546 | 522 | 522 | 554 | 554 | 553 | 553 | 539 | 539 | ||||||||||
金融工程 | 511 | 505 | 541 | 541 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 526 | 525 | 502 | 502 | |||||||||||||||||
法学 | 529 | 526 | 521 | 519 | 562 | 559 | 547 | 547 | |||||||||||||
社会工作 | 547 | 547 | 519 | 517 | 554 | 552 | 540 | 540 | |||||||||||||
思想政治教育(师范) | 526 | 526 | 546 | 546 | 522 | 519 | 563 | 554 | 557 | 557 | 503 | 503 | |||||||||
教育技术学(师范) | 554 | 552 | |||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 517 | 517 | 560 | 554 | 508 | 503 | |||||||||||||||
小学教育(师范) | 525 | 525 | 550 | 546 | 520 | 520 | 556 | 554 | 556 | 556 | |||||||||||
汉语言文学(师范) | 526 | 526 | 550 | 554 | 508 | 507 | 530 | 525 | 569 | 561 | 506 | 506 | 549 | 548 | |||||||
汉语言 | 546 | 546 | 520 | 519 | 568 | 556 | 544 | 544 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 550 | 550 | 523 | 520 | 555 | 555 | 503 | 502 | |||||||||||||
秘书学 | 525 | 525 | 551 | 546 | 525 | 517 | 565 | 553 | 504 | 502 | 539 | 538 | |||||||||
英语(师范) | |||||||||||||||||||||
西班牙语 | 525 | 525 | 559 | 557 | |||||||||||||||||
日语 | 553 | 552 | |||||||||||||||||||
翻译 | 507 | 507 | 558 | 554 | 552 | 551 | 540 | 540 | |||||||||||||
广播电视学 | 526 | 525 | 546 | 546 | 506 | 505 | 521 | 519 | 556 | 553 | 570 | 549 | |||||||||
广告学 | 523 | 518 | 554 | 553 | 502 | 501 | 541 | 540 | |||||||||||||
历史学(师范) | 521 | 519 | 560 | 554 | 556 | 556 | 545 | 543 | |||||||||||||
地理科学(师范) | 520 | 520 | 558 | 556 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 554 | 553 | 540 | 540 | |||||||||||||||||
城乡规划 | 518 | 518 | 553 | 552 | 502 | 502 | |||||||||||||||
会计学 | 554 | 554 | 565 | 565 | |||||||||||||||||
财务管理 | 525 | 525 | 548 | 548 | 555 | 555 | |||||||||||||||
文化产业管理 | 519 | 519 | 553 | 553 | |||||||||||||||||
行政管理 | 560 | 552 | 556 | 555 | 502 | 501 | |||||||||||||||
土地资源管理 | 519 | 517 | 552 | 551 | 539 | 538 | |||||||||||||||
旅游管理 | 524 | 520 | 552 | 551 | |||||||||||||||||
金融学类(中外合作办学)(金融工程) | 473 | 471 | |||||||||||||||||||
理工类 | 哲学 | 468 | 467 | ||||||||||||||||||
金融工程 | 531 | 531 | 485 | 485 | 499 | 499 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 532 | 532 | 478 | 478 | |||||||||||||||||
法学 | 527 | 527 | 475 | 474 | |||||||||||||||||
社会工作 | 522 | 522 | 469 | 467 | 503 | 503 | |||||||||||||||
教育技术学(师范) | 501 | 501 | 477 | 474 | 483 | 483 | 488 | 486 | |||||||||||||
学前教育(师范) | 475 | 474 | 490 | 490 | |||||||||||||||||
小学教育(师范) | 493 | 476 | 483 | 483 | |||||||||||||||||
汉语国际教育 | 533 | 532 | 537 | 536 | 508 | 499 | 521 | 520 | 489 | 481 | 507 | 506 | 483 | 478 | 505 | 497 | |||||
英语(师范) | 514 | 496 | |||||||||||||||||||
西班牙语 | 537 | 537 | 502 | 502 | 535 | 535 | 470 | 467 | |||||||||||||
日语 | 532 | 532 | 473 | 472 | 505 | 505 | |||||||||||||||
翻译 | 528 | 523 | 484 | 477 | |||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 532 | 498 | 540 | 539 | 506 | 506 | 527 | 522 | 495 | 486 | 508 | 507 | 511 | 494 | |||||||
信息与计算科学 | 521 | 519 | 474 | 472 | 477 | 476 | 487 | 479 | |||||||||||||
物理学(师范) | 530 | 530 | 490 | 488 | 503 | 502 | 530 | 522 | 483 | 480 | 504 | 503 | 480 | 478 | 494 | 485 | |||||
化学(师范) | 498 | 495 | 553 | 553 | 525 | 524 | 490 | 482 | 524 | 512 | 500 | 497 | |||||||||
应用化学 | 541 | 537 | 524 | 519 | 470 | 468 | 478 | 475 | 495 | 473 | |||||||||||
地理科学(师范) | 526 | 520 | 482 | 482 | 520 | 519 | 477 | 476 | |||||||||||||
生物科学(师范) | 532 | 530 | 497 | 493 | 540 | 538 | 513 | 505 | 529 | 524 | 489 | 479 | 524 | 512 | 510 | 495 | |||||
生物技术 | 522 | 522 | 479 | 468 | 480 | 478 | 486 | 479 | |||||||||||||
应用心理学 | 534 | 520 | 477 | 477 | 505 | 501 | |||||||||||||||
应用统计学 | 488 | 488 | 521 | 520 | 471 | 470 | 502 | 497 | 484 | 477 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 501 | 498 | 524 | 522 | 473 | 470 | 500 | 499 | 473 | 470 | 497 | 484 | |||||||||
工业设计 | 533 | 530 | 517 | 517 | 475 | 467 | 477 | 475 | 481 | 473 | |||||||||||
车辆工程 | 518 | 517 | 469 | 467 | 475 | 473 | |||||||||||||||
材料科学与工程 | 539 | 532 | 503 | 501 | 521 | 521 | 481 | 471 | 501 | 501 | 469 | 467 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 504 | 498 | 525 | 523 | 469 | 468 | 517 | 499 | 473 | 472 | 482 | 468 | |||||||||
电子信息工程 | 526 | 517 | 473 | 469 | 484 | 474 | 476 | 473 | |||||||||||||
光电信息科学与工程 | 527 | 526 | 437 | 437 | 531 | 531 | 502 | 502 | 519 | 519 | 485 | 469 | 503 | 501 | 472 | 472 | 467 | 466 | |||
自动化 | 522 | 519 | 483 | 467 | 498 | 498 | 473 | 471 | 470 | 470 | |||||||||||
轨道交通信号与控制 | 500 | 498 | 520 | 519 | 472 | 469 | 509 | 499 | 476 | 471 | 479 | 468 | |||||||||
计算机科学与技术 | 535 | 527 | 475 | 472 | 536 | 529 | 504 | 498 | 520 | 517 | 475 | 469 | 471 | 470 | 478 | 470 | |||||
软件工程 | 528 | 527 | 536 | 531 | 519 | 500 | 523 | 521 | 469 | 468 | 473 | 470 | 472 | 466 | |||||||
测绘工程 | 529 | 529 | 503 | 499 | 518 | 518 | 483 | 468 | 471 | 470 | 515 | 463 | |||||||||
遥感科学与技术 | 532 | 527 | 534 | 526 | 517 | 517 | 469 | 467 | 500 | 500 | 470 | 470 | 465 | 458 | |||||||
制药工程 | 526 | 526 | 518 | 518 | 471 | 467 | 500 | 499 | 481 | 474 | |||||||||||
环境科学 | 519 | 518 | 470 | 467 | 501 | 499 | 479 | 473 | 474 | 466 | |||||||||||
城乡规划 | 532 | 532 | 518 | 518 | 471 | 470 | 463 | 463 | |||||||||||||
生物制药 | 518 | 518 | 474 | 470 | 518 | 499 | 474 | 472 | 494 | 484 | |||||||||||
会计学 | 478 | 478 | 514 | 514 | 484 | 484 | |||||||||||||||
财务管理 | 504 | 504 | 482 | 482 | |||||||||||||||||
文化产业管理 | 471 | 468 | 485 | 466 | |||||||||||||||||
行政管理 | 473 | 469 | |||||||||||||||||||
土地资源管理 | 529 | 529 | 518 | 499 | 520 | 519 | 472 | 471 | 473 | 467 | |||||||||||
旅游管理 | 519 | 519 | 477 | 469 | 476 | 476 | |||||||||||||||
金融学类(中外合作办学)(金融工程) | 480 | 480 | |||||||||||||||||||
自动化类(中外合作办学)(轨道交通信号与控制) | 480 | 472 | |||||||||||||||||||
机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | |||||||||||||||||||||
机械类(中外合作办学)(工业设计) | |||||||||||||||||||||
电子信息类(中外合作办学)(电子科学与技术) | |||||||||||||||||||||
电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) |
江苏师范大学2016年江苏省外分专业录取分数线
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!