华北水利水电大学2013-2015年录取分数线
2013-2015年我校本科一、二批各省录取分数线统计表(理工科) | |||||||||
分数线 省份 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||||
省控线 | 录取最低分 | 分差 | 省控线 | 录取最低分 | 分差 | 省控线 | 录取最低分 | 分差 | |
北京 | 495 | 505 | 10 | 495 | 498 | 3 | 505 | 512 | 7 |
天津 | 459 | 498 | 39 | 439 | 478 | 39 | 436 | 479 | 43 |
河北 | 474 | 542 | 68 | 503 | 574 | 71 | 478 | 537 | 59 |
山西 | 442 | 499 | 57 | 462 | 526 | 64 | 440 | 485 | 45 |
内蒙古 | 336 | 443 | 107 | 388 | 454 | 66 | 399 | 439 | 40 |
辽宁 | 419 | 487 | 68 | 450 | 470 | 20 | 470 | 504 | 34 |
吉林 | 405 | 407 | 2 | 445 | 508 | 63 | 421 | 438 | 17 |
黑龙江 | 371 | 480 | 109 | 414 | 520 | 106 | 437 | 511 | 74 |
黑龙江(国际合作) | 371 | 392 | 21 | 414 | 420 | 6 | |||
上海 | 348 | 348 | 0 | 351 | 351 | 0 | 331 | 333 | 2 |
江苏 | 310 | 323 | 13 | 312 | 325 | 13 | 312 | 323 | 11 |
浙江 | 428 | 434 | 6 | 420 | 423 | 3 | 438 | 516 | 78 |
安徽 | 511 | 534 | 23 | 438 | 484 | 46 | 429 | 475 | 46 |
安徽(国际合作) | 511 | 521 | 10 | 438 | 450 | 12 | |||
福建 | 410 | 501 | 91 | 408 | 483 | 75 | 401 | 481 | 80 |
江西 | 490 | 527 | 37 | 471 | 509 | 38 | 456 | 475 | 19 |
山东 | 490 | 562 | 72 | 460 | 573 | 113 | 471 | 551 | 80 |
山东(国际合作) | 490 | 506 | 16 | 460 | 496 | 36 | |||
湖北 | 448 | 500 | 52 | 471 | 518 | 47 | 462 | 486 | 24 |
湖南 | 455 | 512 | 57 | 442 | 511 | 69 | 423 | 482 | 59 |
广东 | 519 | 550 | 31 | 504 | 533 | 29 | 516 | 536 | 20 |
广西 | 320 | 332 | 12 | 407 | 503 | 96 | 413 | 469 | 56 |
海南 | 546 | 586 | 40 | 542 | 581 | 39 | 541 | 594 | 53 |
重庆 | 527 | 559 | 32 | 455 | 479 | 24 | 462 | 462 | 0 |
四川 | 445 | 518 | 73 | 475 | 518 | 43 | 492 | 532 | 40 |
贵州 | 372 | 430 | 58 | 382 | 484 | 102 | 360 | 439 | 79 |
云南 | 425 | 468 | 43 | 445 | 499 | 54 | 425 | 483 | 58 |
西藏(汉) | 355 | 376 | 21 | 315 | 393 | 78 | 315 | 415 | 100 |
西藏(少) | 285 | 270 | -15 | 230 | 257 | 27 | 235 | 285 | 50 |
陕西 | 440 | 470 | 30 | 452 | 501 | 49 | 435 | 479 | 44 |
甘肃 | 417 | 467 | 50 | 456 | 503 | 47 | 430 | 466 | 36 |
青海 | 363 | 366 | 3 | 362 | 390 | 28 | 340 | 370 | 30 |
宁夏 | 416 | 425 | 9 | 440 | 449 | 9 | 417 | 441 | 24 |
新疆 | 381 | 433 | 52 | 405 | 466 | 61 | 378 | 406 | 28 |
新疆定向(理) | 381 | 435 | 54 | 405 | 412 | 7 | |||
河南(一本) | 529 | 548 | 19 | 547 | 568 | 21 | 505 | 524 | 19 |
河南(二本) | 458 | 520 | 62 | 476 | 539 | 63 | 443 | 498 | 55 |
河南(国际合作) | 458 | 475 | 17 | 476 | 483 | 7 | 443 | 443 | 0 |
国家专项 | 529 | 543 | 14 | 547 | 560 | 13 | 505 | 509 | 4 |
地方专项 | 529 | 539 | 10 | 547 | 558 | 11 | |||
河北(一本) | 544 | 564 | 20 | 573 | 580 | 7 | |||
江西(一本) | 540 | 543 | 3 | 526 | 526 | 0 | |||
山东(一本) | 562 | 576 | 14 | ||||||
广西(一本) | 480 | 489 | 9 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!