福建农林大学2016年分省录取分数线
福建农林大学2016年分省分批次分科类录取分一览表 | |||||||
年级 | 来源省 | 批次 | 科类 | 录取分 | 省定线 | ||
平均分 | 最高分 | 最低分 | |||||
2016 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 484 | 498 | 476 | 465 |
2016 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 495 | 554 | 453 | 465 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 494 | 545 | 465 | 465 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 517 | 545 | 503 | 501 |
2016 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 474 | 508 | 465 | 465 |
2016 | 福建省 | 本科一批闽台 | 文史 | 508 | 515 | 503 | 501 |
2016 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 480 | 506 | 468 | 465 |
2016 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 511 | 528 | 501 | 501 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 465 | 510 | 445 | 465 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 文史 | 498 | 516 | 483 | 501 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 539 | 547 | 534 | 518 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 文史 | 541 | 541 | 540 | 521 |
2016 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 506 | 516 | 502 | 473 |
2016 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 519 | 520 | 516 | 482 |
2016 | 安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 502 | 517 | 496 | 473 |
2016 | 北京市 | 本科二批 | 理工 | 523 | 534 | 512 | 494 |
2016 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 507 | 522 | 500 | 490 |
2016 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 513 | 519 | 511 | 504 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 463 | 480 | 457 | 435 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 484 | 491 | 480 | 455 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 464 | 480 | 456 | 435 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 513 | 548 | 504 | 508 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 文史 | 517 | 528 | 514 | 514 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 484 | 520 | 474 | 402 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 文史 | 494 | 499 | 490 | 417 |
2016 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 507 | 527 | 498 | 473 |
2016 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 572 | 577 | 569 | 551 |
2016 | 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 519 | 555 | 508 | 473 |
2016 | 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 576 | 583 | 572 | 551 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 433 | 485 | 419 | 365 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 524 | 548 | 516 | 457 |
2016 | 海南省 | 本科一批 | 理工 | 630 | 674 | 614 | 602 |
2016 | 海南省 | 本科二批 | 理工 | 591 | 607 | 579 | 545 |
2016 | 海南省 | 本科二批 | 文史 | 627 | 646 | 613 | 577 |
2016 | 海南省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 576 | 583 | 573 | 545 |
2016 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 569 | 581 | 563 | 525 |
2016 | 河北省 | 本科一批 | 文史 | 563 | 563 | 562 | 535 |
2016 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 513 | 538 | 501 | 364 |
2016 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 530 | 536 | 526 | 416 |
2016 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 546 | 558 | 543 | 523 |
2016 | 河南省 | 本科一批 | 文史 | 530 | 532 | 527 | 517 |
2016 | 河南省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 532 | 540 | 525 | 523 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 489 | 531 | 477 | 447 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 501 | 508 | 495 | 458 |
2016 | 河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 482 | 503 | 468 | 447 |
2016 | 河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 495 | 500 | 489 | 458 |
2016 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 539 | 558 | 532 | 512 |
2016 | 湖北省 | 本科一批 | 文史 | 540 | 545 | 538 | 520 |
2016 | 湖北省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 522 | 550 | 514 | 512 |
2016 | 湖北省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 525 | 528 | 523 | 520 |
2016 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 546 | 566 | 538 | 517 |
2016 | 湖南省 | 本科一批 | 文史 | 552 | 556 | 549 | 530 |
2016 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 477 | 512 | 452 | 436 |
2016 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 500 | 511 | 491 | 476 |
2016 | 湖南省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 523 | 548 | 510 | 436 |
2016 | 吉林省 | 本科二批 | 理工 | 463 | 499 | 410 | 402 |
2016 | 江苏省 | 本科一批 | 理工 | 354 | 357 | 351 | 353 |
2016 | 江苏省 | 本科二批 | 理工 | 333 | 342 | 328 | 315 |
2016 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 537 | 549 | 532 | 529 |
2016 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 512 | 532 | 504 | 445 |
2016 | 江西省 | 本科二批 | 文史 | 520 | 522 | 518 | 450 |
2016 | 江西省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 514 | 535 | 506 | 445 |
2016 | 江西省 | 本科二批贫困专项 | 文史 | 513 | 520 | 509 | 450 |
2016 | 辽宁省 | 本科二批 | 理工 | 490 | 499 | 475 | 373 |
2016 | 青海省 | 本科二批 | 理工 | 385 | 388 | 381 | 380 |
2016 | 山东省 | 本科一批 | 理工 | 563 | 593 | 554 | 537 |
2016 | 山东省 | 本科一批 | 文史 | 539 | 544 | 535 | 530 |
2016 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 521 | 559 | 507 | 451 |
2016 | 山东省 | 本科二批 | 文史 | 533 | 535 | 531 | 474 |
2016 | 山东省 | 本科二批中加班 | 理工 | 528 | 539 | 516 | 451 |
2016 | 山西省 | 本科一批 | 理工 | 515 | 527 | 509 | 519 |
2016 | 山西省 | 本科一批 | 文史 | 520 | 529 | 516 | 518 |
2016 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 480 | 509 | 474 | 438 |
2016 | 山西省 | 本科二批 | 文史 | 495 | 509 | 490 | 460 |
2016 | 陕西省 | 本科一批 | 理工 | 493 | 511 | 482 | 470 |
2016 | 陕西省 | 本科一批 | 文史 | 527 | 543 | 520 | 511 |
2016 | 陕西省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 488 | 526 | 476 | 470 |
2016 | 陕西省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 521 | 526 | 514 | 511 |
2016 | 上海市 | 本科批 | 理工 | 380 | 380 | 380 | 360 |
2016 | 上海市 | 本科批 | 文史 | 382 | 382 | 382 | 368 |
2016 | 四川省 | 本科一批 | 理工 | 559 | 592 | 550 | 532 |
2016 | 四川省 | 本科一批 | 文史 | 559 | 571 | 554 | 540 |
2016 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 522 | 539 | 515 | 453 |
2016 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 533 | 540 | 527 | 480 |
2016 | 四川省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 504 | 552 | 492 | 453 |
2016 | 天津市 | 本科一批 | 理工 | 515 | 515 | 515 | 512 |
2016 | 天津市 | 本科一批 | 文史 | 524 | 524 | 524 | 532 |
2016 | 天津市 | 本科二批 | 理工 | 432 | 453 | 426 | 424 |
2016 | 天津市 | 本科二批 | 文史 | 495 | 501 | 483 | 460 |
2016 | 云南省 | 本科一批 | 理工 | 518 | 538 | 505 | 525 |
2016 | 云南省 | 本科一批 | 文史 | 580 | 580 | 580 | 560 |
2016 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 468 | 501 | 450 | 445 |
2016 | 云南省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 499 | 531 | 476 | 445 |
2016 | 浙江省 | 本科一批 | 理工 | 609 | 614 | 607 | 600 |
2016 | 浙江省 | 本科二批 | 理工 | 516 | 528 | 507 | 439 |
2016 | 浙江省 | 本科二批中加班 | 理工 | 519 | 532 | 508 | 439 |
2016 | 浙江省 | 本科二批中加班 | 文史 | 528 | 538 | 518 | 462 |
2016 | 重庆市 | 本科一批 | 理工 | 541 | 554 | 533 | 525 |
2016 | 重庆市 | 本科一批 | 文史 | 536 | 536 | 536 | 527 |
2016 | 重庆市 | 本科二批 | 理工 | 507 | 521 | 501 | 416 |
2016 | 重庆市 | 本科二批万州定向 | 理工 | 507 | 515 | 499 | 416 |
2016 | 黑龙江省 | 本科一批 | 理工 | 533 | 538 | 527 | 486 |
2016 | 黑龙江省 | 本科一批 | 文史 | 514 | 514 | 513 | 481 |
2016 | 黑龙江省 | 本科二批 | 理工 | 474 | 521 | 458 | 369 |
2016 | 黑龙江省 | 本科二批 | 文史 | 469 | 477 | 460 | 401 |
2016 | 西藏自治区 | 本科一批 | 理工 | 300 | 327 | 285 | 285 |
2016 | 西藏自治区 | 本科一批 | 文史 | 332 | 337 | 326 | 325 |
2016 | 西藏自治区 | 本科二批 | 理工 | 252 | 270 | 239 | 235 |
2016 | 西藏自治区 | 本科二批 | 文史 | 316 | 403 | 292 | 285 |
2016 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 理工 | 523 | 541 | 509 | 484 |
2016 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 文史 | 502 | 504 | 501 | 474 |
2016 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 438 | 474 | 404 | 346 |
2016 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 462 | 470 | 450 | 375 |
2016 | 广西壮族自治区 | 本科一批 | 理工 | 521 | 544 | 509 | 502 |
2016 | 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 468 | 513 | 444 | 333 |
2016 | 广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史 | 521 | 542 | 501 | 400 |
2016 | 广西壮族自治区 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 432 | 491 | 385 | 333 |
2016 | 宁夏回族自治区 | 本科一批 | 理工 | 473 | 512 | 456 | 465 |
2016 | 宁夏回族自治区 | 本科一批 | 文史 | 524 | 528 | 520 | 516 |
2016 | 宁夏回族自治区 | 本科二批 | 理工 | 444 | 456 | 436 | 434 |
2016 | 宁夏回族自治区 | 本科二批 | 文史 | 500 | 511 | 492 | 486 |
2016 | 新疆维吾尔族自治区 | 本科二批 | 理工 | 437 | 445 | 433 | 394 |
2016 | 新疆维吾尔族自治区 | 本科二批南疆 | 文史 | 458 | 458 | 458 | 415 |
2016 | 新疆维吾尔族自治区 | 本科二批昌吉定向 | 理工 | 429 | 439 | 422 | 394 |
2016 | 新疆维吾尔族自治区 | 本科二批昌吉定向 | 文史 | 434 | 436 | 431 | 415 |
2016 | 新疆维吾尔族自治区 | 新疆内高班 | 理工 | 344 | 385 | 289 | |
2016 | 福建省 | 艺术类 | 艺术 | 517 | 538.1 | 509.6 | |
2016 | 河北省 | 艺术类 | 艺术 | 86 | 90.29 | 83.77 | |
2016 | 山东省 | 艺术类 | 艺术 | 84 | 86.7 | 80.19 | |
2016 | 福建省 | 本科一批预科 | 理工 | 422 | 472 | 404 | 465 |
2016 | 福建省 | 本科一批预科 | 文史 | 449 | 479 | 433 | 501 |
2016 | 贵州省 | 本科二批预科 | 理工 | 405 | 414 | 392 | 365 |
2016 | 重庆市 | 本科二批预科 | 理工 | 453 | 476 | 433 | 416 |
2016 | 广西壮族自治区 | 本科二批预科 | 理工 | 400 | 414 | 384 | 333 |
2016 | 新疆维吾尔族自治区 | 本科二批预科 | 理工 | 417 | 432 | 410 | 394 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!