泉州师范学院2016年福建省艺术类专业录取分数线
批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
体育本科批 | 体育教育 | 体育文 | 558 | 547 | 550.5 |
体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 550 | 545 | 547.2 |
体育本科批 | 体育教育 | 体育理 | 536 | 531 | 533.4 |
体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 535 | 528 | 531 |
艺术本科A批 | 音乐学 | 艺术文 | 553 | 537.5 | 541.9 |
艺术本科A批 | 音乐学 | 艺术理 | 533.4 | 514.2 | 519.5 |
艺术本科A批 | 音乐学(南音) | 艺术文 | 565.35 | 427.45 | 492.6 |
艺术本科A批 | 音乐学(南音) | 艺术理 | 427.2 | 427.2 | 427.2 |
艺术本科A批 | 舞蹈学 | 艺术文 | 543.45 | 526.9 | 531.4 |
艺术本科A批 | 舞蹈学 | 艺术理 | 549.5 | 497.4 | 517.8 |
艺术本科A批 | 音乐学(闽台合作) | 艺术文 | 537.45 | 519.55 | 528.6 |
艺术本科A批 | 音乐学(闽台合作) | 艺术理 | 511.85 | 502.6 | 506.8 |
艺术类本科B批 | 动画 | 艺术文 | 500.9 | 494.1 | 497 |
艺术类本科B批 | 动画 | 艺术理 | 481.9 | 477.5 | 479.5 |
艺术类本科B批 | 美术学 | 艺术文 | 519 | 500 | 505 |
艺术类本科B批 | 美术学 | 艺术理 | 484.1 | 478.2 | 480.7 |
艺术类本科B批 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 512.2 | 499.5 | 502.4 |
艺术类本科B批 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 493.3 | 480.4 | 487.3 |
艺术类本科B批 | 产品设计 | 艺术文 | 501.1 | 495.4 | 498 |
艺术类本科B批 | 产品设计 | 艺术理 | 488.1 | 477.3 | 481.3 |
艺术类本科B批 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 499.2 | 490.3 | 494 |
艺术类本科B批 | 服装与服饰设计 | 艺术理 | 477.5 | 474.9 | 476.4 |
艺术类本科B批 | 环境设计(闽台合作3+1) | 艺术文 | 488.6 | 482.4 | 485.4 |
艺术类本科B批 | 环境设计(闽台合作3+1) | 艺术理 | 462.1 | 460 | 461.9 |
艺术类本科B批 | 动画(闽台合作4+0) | 艺术文 | 485.9 | 454.9 | 468.4 |
艺术类本科B批 | 动画(闽台合作4+0) | 艺术理 | 460.6 | 432.4 | 445.5 |
艺术类本科B批 | 书法学 | 艺术文 | 551 | 498.25 | 519.7 |
艺术类本科B批 | 书法学 | 艺术理 | 516 | 474.75 | 495.6 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!