泉州师范学院2013-2015年福建省录取分数线
批次 | 科类 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||
最低分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 最低分 | 排位 | ||
提前批(师范类) | 文史 | 541 | 10200 | 544 | 12900 | 494 | 13200 |
提前批(师范类面向泉州) | 文史 | 538 | 10900 | 543 | 13100 | 486 | 15000 |
本科二批 | 文史 | 532 | 12500 | 545 | 12800 | 494 | 13200 |
本科二批(面向泉州) | 文史 | 533 | 12000 | 543 | 13100 | ||
本科二批(闽台合作) | 文史 | 485 | 25600 | 492 | 29000 | 431 | 34000 |
本科二批(软件学院) | 文史 | 463 | 31800 | 515 | 31800 | 441 | 30900 |
提前批(师范类) | 理工 | 514 | 40500 | 488 | 45800 | 481 | 44800 |
提前批(师范类面向泉州) | 理工 | 509 | 42500 | 489 | 45300 | 463 | 54000 |
提前批(航海类) | 理工 | 410 | 81000 | 411 | 80500 | 401 | 84000 |
本科二批 | 理工 | 502 | 45500 | 489 | 45300 | 478 | 46000 |
本科二批(面向泉州) | 理工 | 501 | 46000 | 484 | 47700 | ||
本科二批(闽台合作) | 理工 | 412 | 80000 | 419 | 77000 | 401 | 84000 |
本科二批(软件学院) | 理工 | 415 | 79000 | 409 | 81000 | 412 | 79000 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!