厦门工学院2016年分省录取分数线
厦门工学院2016年招生录取投档及录取分数统计(普通类) | |||||||||
省份 | 招生计划 | 所在批次 | 各省批次线 | 第一轮出档分 | 录取最低分 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
天津 | 16 | 39 | 本三批 | 320/310 | 336/326 | 322 | 327 | 310 | 326 |
河北 | 25 | 50 | 本二批 | 416 | 364 | 428 | 398 | 428 | 398 |
山西 | 28 | 76 | 本二C批 | 370 | 310 | 403 | 310 | 403 | 307 |
内蒙古 | 10 | 14 | 本二批 | 375 | 346 | 380 | 347 | 380 | 343 |
辽宁 | 15 | 25 | 本二批 | 417 | 373 | 422 | 394 | 422 | 394 |
吉林 | 15 | 25 | 本三批 | 275 | 286 | 279(一志愿录满) | 299(一志愿录满) | 279 | 299 |
黑龙江 | 8 | 27 | 本三批A | 322 | 309 | 391 | 370 | 391 | 370 |
江苏 | 24 | 56 | 本三批 | 282 | 265 | 294 | 271 | 294 | 257 |
安徽 | 16 | 25 | 本三批 | 453 | 446 | 462 | 458 | 462 | 458 |
福建 | 176 | 1074 | 本二批 | 403 | 352 | 435 | 367 | 435 | 367 |
江西 | 15 | 33 | 本二批 | 450 | 445 | 469 | 468 | 469 | 468 |
山东 | —— | 5 | 本二批 | 474 | 451 | —— | 455 | —— | 455 |
河南 | 58 | 145 | 本三批 | 393 | 370 | 397 | 384 | 397 | 384 |
湖北 | 9 | 16 | 本二批 | 403 | 350 | 432 | 409 | 432 | 409 |
湖南 | 9 | 16 | 本二批 | 476 | 439 | 476 | 443 | 476 | 443 |
广东 | 5 | 10 | 本二批 | 417 | 402 | 455 | 429 | 455 | 429 |
广西 | 8 | 23 | 本二批 | 400 | 333 | 433 | 333 | 433 | 333 |
海南 | 5 | 10 | 本三批 | 472 | 478 | 562 | 518 | 562 | 518 |
重庆 | 5 | 7 | 本二批 | 435 | 416 | 461 | 430 | 460 | 430 |
四川 | 13 | 16 | 本二批 | 480 | 453 | 482 | 469 | 482 | 469 |
贵州 | 8 | 14 | 本二批 | 457 | 365 | 477 | 368 | 477 | 368 |
云南 | 13 | 18 | 本三批 | 445 | 400 | 460 | 400 | 460 | 400 |
陕西 | 27 | 58 | 本三批 | 381 | 344 | 384 | 357 | 384 | 357 |
甘肃 | 13 | 26 | 本三批 | 391 | 367 | 394 | 384 | 391 | 384 |
青海 | —— | 3 | 本三批 | 379 | 353 | —— | 357 | —— | 357 |
宁夏 | 7 | 5 | 本三批 | 406 | 354 | 437 | 389 | 437 | 389 |
新疆 | 7 | 9 | 本三批 | 372 | 363 | 390 | 378 | 390 | 378 |
西藏 | —— | 5 | 本二批 | —— | 315汉235少 | —— | 249 | —— | 240 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!