厦门理工学院2016年福建省各专业录取分数线
省市 | 科类 | 省控线 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
福建 | 本一理工 | 465 | 材料类(含材料成型与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 506 | 472 | 481 | |||||
车辆工程 | 500 | 477 | 486 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 523 | 480 | 490 | ||||||||
电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 499 | 479 | 485 | ||||||||
工程管理 | 496 | 478 | 484 | ||||||||
环境工程 | 501 | 476 | 481 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 500 | 476 | 484 | ||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、空间信息与数字技术专业) | 507 | 485 | 492 | ||||||||
建筑学 | 521 | 484 | 494 | ||||||||
汽车服务工程 | 501 | 477 | 484 | ||||||||
土木工程 | 504 | 476 | 482 | ||||||||
智能电网信息工程 | 493 | 481 | 486 | ||||||||
自动化 | 502 | 476 | 482 | ||||||||
本二理科 | 352 | 材料类(含材料成型与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 476 | 461 | 464 | ||||||
财务管理 | 519 | 488 | 498 | ||||||||
测绘工程 | 472 | 461 | 465 | ||||||||
电子封装技术 | 475 | 460 | 465 | ||||||||
电子商务 | 482 | 474 | 477 | ||||||||
工程力学 | 473 | 463 | 466 | ||||||||
工商管理 | 491 | 479 | 484 | ||||||||
工业工程 | 472 | 462 | 467 | ||||||||
国际商务 | 499 | 478 | 485 | ||||||||
会展经济与管理 | 476 | 469 | 472 | ||||||||
金融工程 | 499 | 475 | 482 | ||||||||
酒店管理 | 474 | 471 | 473 | ||||||||
日语 | 476 | 469 | 472 | ||||||||
软件工程 | 501 | 463 | 471 | ||||||||
软件工程(厦软校区) | 482 | 451 | 463 | ||||||||
数学与应用数学 | 479 | 462 | 468 | ||||||||
数字媒体技术 | 476 | 468 | 471 | ||||||||
水务工程 | 469 | 462 | 465 | ||||||||
投资学 | 475 | 473 | 475 | ||||||||
物流管理 | 477 | 466 | 470 | ||||||||
新能源材料与器件 | 475 | 464 | 468 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 478 | 468 | 473 | ||||||||
信息与计算科学 | 476 | 464 | 469 | ||||||||
英语 | 486 | 474 | 480 | ||||||||
本二文史 | 403 | 财务管理 | 524 | 505 | 511 | ||||||
电子商务 | 501 | 495 | 498 | ||||||||
工商管理 | 508 | 499 | 502 | ||||||||
工业工程 | 497 | 490 | 494 | ||||||||
国际商务 | 515 | 498 | 502 | ||||||||
汉语国际教育 | 500 | 489 | 495 | ||||||||
汉语国际教育(涉外秘书) | 503 | 489 | 495 | ||||||||
会展经济与管理 | 504 | 497 | 500 | ||||||||
金融工程 | 514 | 500 | 505 | ||||||||
酒店管理 | 501 | 494 | 497 | ||||||||
日语 | 501 | 492 | 496 | ||||||||
软件工程(厦软校区) | 503 | 474 | 492 | ||||||||
投资学 | 508 | 494 | 500 | ||||||||
文化产业管理 | 504 | 495 | 499 | ||||||||
物流管理 | 501 | 495 | 498 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 503 | 497 | 500 | ||||||||
英语 | 517 | 499 | 503 | ||||||||
福建(国际合作) | 本一理工 | 465 | 土木工程【ISEC】 | 522 | 465 | 476 | |||||
本二理工 | 352 | 财务管理【ISEC】 | 453 | 419 | 434 | ||||||
电子信息工程【中外合作】 | 451 | 383 | 408 | ||||||||
环境工程【中外合作】 | 453 | 387 | 406 | ||||||||
本二文史 | 403 | 财务管理【ISEC】 | 493 | 464 | 475 | ||||||
福建(闽台合作) | 本二理工 | 352 | 财务管理【闽台4+0】 | 474 | 449 | 457 | |||||
电子商务【闽台4+0】 | 464 | 442 | 453 | ||||||||
光电信息科学与工程【闽台4+0】 | 460 | 432 | 437 | ||||||||
国际商务【闽台4+0】 | 461 | 443 | 450 | ||||||||
机械设计制造及其自动化【闽台4+0】 | 463 | 438 | 448 | ||||||||
计算机科学与技术(商务智能)【闽台3+1】 | 460 | 436 | 447 | ||||||||
交通工程(轨道交通管理)【闽台3+1】 | 481 | 425 | 442 | ||||||||
金融工程【闽台4+0】 | 468 | 440 | 449 | ||||||||
酒店管理(烘焙管理)【闽台3+1】 | 448 | 434 | 441 | ||||||||
微电子科学与工程【闽台4+0】 | 476 | 441 | 452 | ||||||||
文化产业管理(数字出版)【闽台3+1】 | 446 | 435 | 439 | ||||||||
本二文史 | 403 | 财务管理【闽台4+0】 | 506 | 480 | 488 | ||||||
电子商务【闽台4+0】 | 477 | 471 | 475 | ||||||||
国际商务【闽台4+0】 | 485 | 470 | 478 | ||||||||
金融工程【闽台4+0】 | 488 | 470 | 478 | ||||||||
酒店管理(烘焙管理)【闽台3+1】 | 487 | 458 | 464 | ||||||||
文化产业管理(数字出版)【闽台3+1】 | 467 | 458 | 462 | ||||||||
文化产业管理(网络与新媒体)【闽台4+0】 | 471 | 458 | 464 | ||||||||
福建(农村专项) | 本一理工 | 465 | 材料类(含材料成型与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 487 | 470 | 473 | |||||
电气工程及其自动化 | 487 | 479 | 482 | ||||||||
电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 485 | 474 | 478 | ||||||||
工程管理 | 486 | 471 | 476 | ||||||||
环境工程 | 474 | 470 | 471 | ||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、空间信息与数字技术专业) | 485 | 476 | 480 | ||||||||
汽车服务工程 | 473 | 471 | 472 | ||||||||
土木工程 | 491 | 474 | 481 | ||||||||
智能电网信息工程 | 504 | 476 | 486 | ||||||||
自动化 | 474 | 470 | 471 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!