河西学院2014-2016年全国录取分数线
省份 | 批次 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
山西 | 普通本科 | 480 | 463 | 462 | 446 | 460 | 431 | |
吉林 | 普通本科 | 459 | 445 | 440 | 405 | 414 | 402 | |
江西 | 普通本科 | 473 | 462 | 484 | 483 | 463 | 466 | |
河南 | 普通本科 | 485 | 476 | 459 | 461 | 458 | 447 | |
山东 | 普通本科 | 523 | 489 | 519 | 497 | 479 | 466 | |
湖北 | 普通本科 | 485 | 471 | 477 | 451 | 463 | 430 | |
重庆 | 普通本科 | 507 | 455 | 532 | 527 | 483 | 462 | |
辽宁 | 普通本科 | 492 | 455 | 463 | 419 | 469 | 427 | |
黑龙江 | 普通本科 | 490 | 415 | 411 | 396 | 413 | 399 | |
安徽 | 普通本科 | 498 | 426 | 558 | 513 | 491 | 468 | |
四川 | 普通本科 | 501 | 477 | 504 | 479 | 501 | 482 | |
河北 | 普通本科 | 524 | 519 | 499 | 491 | 483 | 454 | |
云南 | 普通本科 | 483 | 452 | 468 | 428 | 495 | 446 | |
湖南 | 普通本科 | 503 | 442 | 482 | 459 | 477 | 442 | |
贵州 | 普通本科 | 489 | 383 | 474 | 376 | 489 | 382 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!