兰州理工大学2016年录取分数线
2016年各省录取分数线
| |||||||
省份 | 批次 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科录取平均分 |
安徽 | 第二批次招生A | 514 | 505 | 508.00 | 538 | 512 | 515.64 |
北京 | 第二批次招生A | — | — | — | 508 | 495 | 501.50 |
福建 | 第二批次招生A | 475 | 462 | 468.50 | 461 | 392 | 431.94 |
甘肃 | 第二批次招生A | 509 | 478 | 484.76 | 512 | 474 | 479.97 |
甘肃 | 第一批次招生 | 526 | 504 | 508.33 |
541 | 492 | 500.75 |
广东 | 第二批次招生A | 482 | 465 | 470.62 | 502 | 471 | 478.89 |
广西 | 第二批次招生A | 548 | 440 | 476.40 | 548 | 440 | 476.40 |
贵州 | 第二批次招生A | 536 | 517 | 525.25 | 496 | 466 | 474.64 |
海南 | 第二批次招生A | 635 | 615 | 622.73 | 604 | 575 | 585.98 |
河北 | 第二批次招生A | 534 | 527 | 530.25 | 565 | 522 | 530.18 |
河南 | 第二批次招生A | 507 | 494 | 497.10 | 552 | 514 | 523.91 |
黑龙江 | 第二批次招生A | 456 | 446 | 449.50 | 519 | 476 | 485.60 |
湖北 | 第二批次招生A | — | — | — | 516 | 500 | 504.92 |
湖南 | 第二批次招生A | 513 | 496 | 503.50 | 522 | 500 | 508.18 |
吉林 | 第二批次招生A | 469 | 416 | 438.57 | 529 | 463 | 485.81 |
江苏 | 第二批次招生A | 340 | 334 | 336.00 | 347 | 330 | 335.15 |
江西 | 第二批次招生A | 511 | 490 | 498.29 | 533 | 515 | 521.68 |
辽宁 | 第二批次招生A | 514 | 484 | 492.29 | 531 | 486 | 494.70 |
内蒙古 | 第二批次招生A | 459 | 445 | 452.00 | 553 | 398 | 474.52 |
宁夏 | 第二批次招生A | 509 | 498 | 503.50 | 473 | 461 | 464.07 |
青海 | 第二批次招生A | 459 | 446 | 449.33 | 454 | 400 | 412.77 |
山东 | 第二批次招生A | 516 | 509 | 511.86 | 581 | 513 | 532.10 |
山西 | 第二批次招生A | 516 | 510 | 513.00 | 529 | 505 | 510.02 |
陕西 | 第二批次招生A | 500 | 490 | 494.67 | 512 | 466 | 470.80 |
四川 | 第二批次招生A | 535 | 532 | 533.57 | 556 | 527 | 533.21 |
天津 | 第二批次招生A | — | — | — | 479 | 438 | 448.80 |
新疆 | 第二批次招生A | — | — | — | 460 | 452 | 454.37 |
云南 | 第二批次招生A | 542 | 518 | 530.83 | 523 | 499 | 508.26 |
浙江 | 第二批次招生A | 530 | 514 | 519.56 | 532 | 508 | 516.06 |
重庆 | 第二批次招生A | 507 | 504 | 505.00 | 537 | 507 | 516.61 |
八字精批2025运势命中贵人八字合婚
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!