湖南科技大学2016年各省艺术类录取分数线
省份 | 专业 | 控制线 | 录取分数线 | 录取线 | 最高分 | 录取分 | |
专业/分数 | 文化/专业 | 文化/专业 | 最低 | 最高 | |||
湖南 | 音乐(文) | 372/235 | 621 | 386/235 | 451/245 | 621 | 696 |
音乐(理) | 344/234 | 578 | 344/234 | 437/234 | 578 | 691 | |
美术(文) | 381/235 | 617 | 381/236 | 464/240 | 617 | 704 | |
美术(理) | 326/234 | 568 | 331/237 | 443/235 | 568 | 678 | |
舞蹈表演(文) | 332/216 | 556 | 335/221 | 470/228 | 556 | 698 | |
舞蹈表演(理) | 317/218 | 543 | 317/226 | 416/229 | 543 | 645 | |
北京 | 视觉传达设计 | 346/190 | 67.51 | 422/225 | 422/225 | 67.51 | 67.51 |
环境设计 | 62.49 | 403/205 | 422/225 | 62.49 | 67.51 | ||
产品设计 | 65.03 | 443/207 | 443/207 | 65.03 | 65.03 | ||
山西 | 美术学(文) | 299/180 | 64.19 | 362/224.4 | 345/232.4 | 64.19 | 64.88 |
绘画(文) | 64.35 | 328/234.3 | 387/222 | 64.35 | 65.04 | ||
雕塑(文) | 66.16 | 378/230 | 344/241.6 | 66.16 | 66.67 | ||
环境设计(文) | 65.3 | 327/239.3 | 334/238.4 | 65.3 | 65.49 | ||
视觉传达设计(理) | 285/180 | 64.53 | 385/220 | 369/224.7 | 64.53 | 64.62 | |
绘画(理) | 64.19 | 332/232.4 | 332/232.4 | 64.19 | 64.19 | ||
广西 | 美术学(文) | 260/223 | 71.83 | 353/265 | 353/265 | 71.83 | 71.83 |
视觉传达设计(文) | 75.96 | 408/271 | 408/271 | 75.96 | 75.96 | ||
绘画(文) | 75.92 | 411/270 | 411/270 | 75.92 | 75.92 | ||
环境设计(文) | 75.88 | 474/253 | 474/253 | 75.88 | 75.88 | ||
雕塑(文) | 70.57 | 292/275 | 292/275 | 70.57 | 70.57 | ||
视觉传达(理) | 216/223 | 70.33 | 310/269 | 310/269 | 70.33 | 70.33 | |
美术学(理) | 69.04 | 312/262 | 312/262 | 69.04 | 69.04 | ||
环境设计(理) | 68.73 | 310/261 | 310/261 | 68.73 | 68.73 | ||
雕塑(理) | 68.07 | 305/259 | 305/259 | 68.07 | 68.07 | ||
舞蹈表演(文) | 260/223 | 64.92 | 336/235 | 404/223 | 64.92 | 66.15 | |
舞蹈表演(理) | 58.73 | 235/231 | 268/240 | 58.73 | 62.29 | ||
江苏 | 音乐(声乐) | 195/150 | 51.62 | 207/164 | 291/176 | 51.62 | 61.65 |
音乐(器乐) | 56.09 | 210/185 | 273/181 | 56.09 | 61.02 | ||
美术学 | 245/180 | 63.42 | 295/183 | 260/235 | 63.42 | 70.64 | |
环境设计 | 64.36 | 279/195 | 279/195 | 64.36 | 64.36 | ||
产品设计 | 68.85 | 280/217 | 280/217 | 68.85 | 68.85 | ||
视觉传达设计 | 67.36 | 279/210 | 279/210 | 67.36 | 67.36 | ||
雕塑 | 68.62 | 251/229 | 257/230 | 68.62 | 69.36 | ||
绘画 | 63.67 | 245/207 | 246/237 | 63.67 | 69.76 | ||
安徽 | 美术学 | 314/175 | 68.64 | 360/309 | 401/301.5 | 68.64 | 69.63 |
产品设计 | 70.8 | 441/295.5 | 415/304.51 | 70.8 | 70.85 | ||
绘画 | 69.15 | 356/309 | 412/303.5 | 69.15 | 70.53 | ||
视觉传达设计 | 69.31 | 350/316.5 | 426/296.52 | 69.31 | 70.16 | ||
雕塑 | 69.29 | 397/300.76 | 398/302 | 69.26 | 69.55 | ||
音乐学 | 314/90 | 63.76 | 335/160.63 | 432/149.93 | 63.76 | 65.88 | |
艺术舞蹈 | 314/95 | 65.17 | 352/154.67 | 394/150 | 65.17 | 66.01 | |
体育舞蹈 | 314/198 | 63.11 | 393/210.75 | 415/236.67 | 63.11 | 69.47 | |
云南 | 艺术舞蹈 | 375/175 | 62.99 | 423/205.34 | 439/220 | 62.99 | 66.75 |
体育舞蹈 | 375/116 | 66.47 | 470/140.4 | 420/163 | 66.47 | 70.66 | |
山东 | 视觉传达设计 | 308/188 | 67.61 | 384/235.67 | 417/238.33 | 67.61 | 69.91 |
美术学 | 59.15 | 359/200 | 336/218.34 | 59.15 | 61.59 | ||
绘画 | 63.12 | 326/228.66 | 390/269.67 | 63.12 | 74.73 | ||
河南 | 美术学 | 308/100 | 75.23 | 428/262 | 428/265 | 75.23 | 75.83 |
视觉传达设计 | 77.15 | 449/266 | 449/266 | 77.15 | 77.15 | ||
雕塑 | 67.37 | 371/238 | 476/247 | 67.37 | 74.79 | ||
绘画 | 71.6 | 424/245 | 421/277 | 71.6 | 77.85 | ||
环境设计 | 72.8 | 394/259 | 378/265 | 72.8 | 73.15 | ||
音乐 | 298/100 | 58.62 | 345/114 | 434/154 | 58.62 | 77.48 | |
体育舞蹈(文科) | 288/130 | 62.98 | 433/133 | 438/149 | 62.98 | 68.05 | |
体育舞蹈(理科) | 58.86 | 267/131 | 374/140 | 58.86 | 61.33 | ||
浙江 | 视觉传达设计(理) | 343/65 | 74.15 | 389/89 | 389/89 | 74.15 | 74.15 |
环境设计(理) | 74.03 | 398/88 | 398/88 | 74.03 | 74.03 | ||
绘画(理) | 73.39 | 431/84 | 431/84 | 73.39 | 73.39 | ||
美术学(理) | 71.11 | 512/73 | 512/73 | 71.11 | 71.11 | ||
雕塑(文) | 345/65 | 72.92 | 456/81 | 416/87 | 72.92 | 74.39 | |
产品设计(文) | 73.91 | 452/83 | 452/83 | 73.91 | 73.91 | ||
美术学(文) | 73.17 | 427/84 | 427/84 | 73.17 | 73.17 | ||
绘画(文) | 72.91 | 467/80 | 467/80 | 72.91 | 72.91 | ||
音乐学(理) | 382/50 | 56 | 385/59 | 388/66 | 56 | 60 | |
音乐学(文) | 343/50 | 61.97 | 397/68 | 388/73 | 61.97 | 64.49 | |
湖北 | 环境设计 | 288/183 | 65.55 | 374/228 | 352/239 | 65.55 | 66.57 |
美术学 | 66.07 | 365/233 | 385/229 | 66.07 | 66.33 | ||
产品设计 | 65.35 | 389/223 | 371/229 | 65.35 | 65.59 | ||
雕塑 | 62.89 | 418/203 | 386/222 | 62.89 | 64.99 | ||
绘画 | 62.25 | 421/199 | 402/214 | 62.25 | 64.24 | ||
舞蹈表演(体育) | 218/160 | 50.73 | 265/183 | 392/186.33 | 50.73 | 58.17 | |
江西 | 环境设计 | 240/199.66 | 65.03 | 373/225.67 | 431/216 | 65.03 | 66.19 |
美术学 | 63.93 | 355/225 | 440/211 | 63.93 | 65.67 | ||
视觉传达设计 | 65.03 | 413/215 | 415/216 | 65.03 | 65.33 | ||
产品设计 | 64.67 | 405/215.33 | 409/215.67 | 64.67 | 64.95 | ||
雕塑 | 62.8 | 285/238 | 374/222 | 62.8 | 64.35 | ||
绘画 | 63.37 | 327/229.67 | 355/224.33 | 63.37 | 63.8 | ||
贵州 | 音乐 | 365/140 | 70.21 | 394/246 | 511/220 | 70.21 | 71.25 |
新疆 | 视觉传达设计 | 155/180 | 67.24 | 266/218 | 255/234 | 67.24 | 69.47 |
环境设计 | 69.13 | 231/243 | 231/243 | 69.13 | 69.13 | ||
美术学 | 67.27 | 273/215 | 273/215 | 67.27 | 67.27 | ||
绘画 | 57.29 | 181/206 | 212/226 | 57.29 | 64.04 | ||
美术学(定向) | 155/180 | 56.29 | 190/197 | 183/217 | 56.29 | 59.67 | |
产品设计(定向) | 56.13 | 213/186 | 213/186 | 56.13 | 56.13 | ||
外省艺术类专业综合分计算公式:60×专业成绩/专业满分+40×文化成绩/文化满分。 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!