邵阳学院2016年各省录取分数线
省份 | 一本最低控制线 | 二本最低控制线(分) | 我校录取分数 | 投档线比省控线 | ||||||
最高分 | 最低分 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
天津 | 532 | 512 | 460 | 424 | 458 | 433 | 450 | 418 | -10 | -6 |
河北 | 535 | 525 | 416 | 364 | 516 | 511 | 491 | 366 | 75 | 2 |
山西 | 518 | 519 | 460 | 438 | 472 | 457 | 462 | 437 | 2 | -1 |
内蒙古 | 474 | 484 | 375 | 346 | 458 | 477 | 416 | 379 | 41 | 33 |
辽宁 | 525 | 498 | 417 | 373 | 479 | 464 | 475 | 432 | 58 | 59 |
吉林 | 531 | 530 | 413 | 402 | 472 | 469 | 417 | 402 | 4 | 0 |
黑龙江 | 481 | 486 | 401 | 369 | 438 | 453 | 425 | 413 | 24 | 44 |
上海 | / | / | 368 | 360 | 371 | 456 | 350 | 350 | -18 | -10 |
江苏 | 355 | 353 | 325 | 315 | 326 | 333 | 325 | 315 | 0 | 0 |
浙江 | 603 | 600 | 462 | 439 | 522 | 499 | 513 | 490 | 51 | 51 |
安徽 | 521 | 518 | 482 | 473 | 504 | 497 | 483 | 480 | 1 | 7 |
福建 | 501 | 465 | 403 | 352 | 461 | 421 | 454 | 406 | 51 | 54 |
江西 | 523 | 529 | 450 | 445 | 497 | 503 | 482 | 478 | 32 | 33 |
山东 | 530 | 537 | 474 | 451 | 501 | 511 | 490 | 476 | 16 | 25 |
河南 | 517 | 523 | 458 | 447 | 480 | 541 | 467 | 485 | 9 | 38 |
湖北 | 520 | 512 | 403 | 350 | 496 | 480 | 476 | 446 | 73 | 96 |
广东 | 514 | 508 | 417 | 402 | 475 | 467 | 465 | 459 | 48 | 57 |
广西 | 545 | 502 | 400 | 333 | 512 | 438 | 487 | 377 | 87 | 44 |
海南 | 653 | 602 | 577 | 543 | 621 | 578 | 584 | 559 | 7 | 16 |
重庆 | 527 | 525 | 435 | 416 | 496 | 535 | 490 | 483 | 55 | 67 |
四川 | 540 | 532 | 480 | 453 | 526 | 531 | 516 | 495 | 36 | 42 |
贵州 | 551 | 473 | 457 | 365 | 519 | 449 | 498 | 404 | 41 | 39 |
云南 | 560 | 525 | 495 | 445 | 575 | 524 | 507 | 462 | 12 | 17 |
陕西 | 511 | 470 | 460 | 423 | 478 | 455 | 466 | 434 | 6 | 11 |
甘肃 | 504 | 490 | 455 | 435 | 470 | 478 | 460 | 464 | 5 | 29 |
青海 | 457 | 416 | 415 | 380 | 428 | 415 | 416 | 394 | 1 | 14 |
宁夏 | 516 | 465 | 486 | 434 | 495 | 444 | 487 | 431 | 1 | -3 |
新疆 | 487 | 464 | 415 | 394 | 444 | 458 | 439 | 423 | 24 | 29 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!