2016年深圳职业技术学院广东省3B专业录取分数线
备注:①除"音乐表演"专业为音乐科类外,其它艺术类均为美术科类;②艺术类为综合分(综合分=文化分(含加分)*0.3+术科分*0.7)
学院名称 | 专业(类)名称 | 普通高考 | 市内职高 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内理科 | 市内文科 | 市内艺术 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
电子 与 通信 工程 学院 |
电子信息工程技术 | 437 | 367 | 390 | 343 | 224 | 282 | ||||||
物联网应用技术 | 452 | 365 | 383 | 349 | 226 | 305 | |||||||
计算机网络技术 | 441 | 359 | 374 | 322 | 235 | 278 | |||||||
通信技术 | 452 | 347 | 367 | 314 | 209 | 266 | |||||||
移动通信技术 | 415 | 344 | 361 | 411 | 396 | 405 | 326 | 204 | 267 | ||||
计算机工程学院 | 计算机应用技术 | 445 | 371 | 387 | 466 | 398 | 418 | 380 | 257 | 324 | |||
计算机信息管理 | 412 | 351 | 363 | 409 | 379 | 390 | 341 | 302 | 323 | ||||
软件技术 | 446 | 384 | 399 | 461 | 405 | 434 | 366 | 277 | 323 | ||||
软件技术(中美合作) | 396 | 358 | 372 | 399 | 316 | 363 | |||||||
云计算技术与应用 | 394 | 356 | 375 | 338 | 242 | 290 | |||||||
机电工程学院 | 机械设计制造类 | 407 | 378 | 390 | |||||||||
节电技术与管理 | 371 | 226 | 320 | 374 | 324 | 347 | |||||||
供热通风与空调工程技术 | 342 | 292 | 324 | 383 | 343 | 363 | 313 | 313 | 313 | ||||
建筑智能化工程技术 | 371 | 258 | 326 | 306 | 223 | 265 | |||||||
机电一体化技术 | 392 | 315 | 343 | 390 | 325 | 354 | 316 | 276 | 297 | ||||
电气自动化技术 | 415 | 356 | 376 | 388 | 346 | 370 | |||||||
经济学院 | 金融管理 | 462 | 401 | 420 | 474 | 411 | 429 | 392 | 352 | 372 | |||
金融管理(中澳合作) | 421 | 374 | 390 | 417 | 334 | 381 | |||||||
会计 | 450 | 381 | 394 | 473 | 382 | 403 | 392 | 356 | 373 | ||||
国际商务(外贸) | 415 | 393 | 402 | 432 | 398 | 409 | 374 | 343 | 355 | ||||
国际商务(中澳合作) | 419 | 382 | 394 | 450 | 315 | 359 | |||||||
法律事务 | 440 | 343 | 373 | ||||||||||
社区管理与服务 | 417 | 351 | 374 | ||||||||||
管理学院 | 港口与航运管理 | 454 | 386 | 399 | 471 | 384 | 405 | ||||||
工商企业管理 | 488 | 378 | 395 | ||||||||||
市场营销 | 429 | 372 | 385 | 446 | 352 | 375 | 359 | 335 | 347 | ||||
物流管理 | 425 | 376 | 388 | 449 | 356 | 378 | |||||||
物流管理(中美合作) | 392 | 359 | 370 | 406 | 315 | 349 | |||||||
旅游管理 | 404 | 351 | 365 | 423 | 336 | 354 | |||||||
酒店管理 | 396 | 378 | 386 | 411 | 348 | 369 | 351 | 312 | 335 | ||||
行政管理 | 415 | 351 | 370 | 358 | 339 | 346 | |||||||
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 399 | 336 | 355 | 448 | 357 | 383 | 361 | 301 | 332 | |||
数字图文信息技术 | 422 | 346 | 370 | 422 | 364 | 392 | |||||||
印刷媒体技术 | 349 | 306 | 323 | 356 | 330 | 342 | 333 | 318 | 326 | ||||
数字出版 | 396 | 348 | 365 | 413 | 368 | 385 | 343 | 238 | 297 | ||||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 280.6 | 234.9 | 247.4 | |||||||||
产品艺术设计 | 274.4 | 220.2 | 234.4 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 273.4 | 214.6 | 231.6 | 358 | 318 | 338 | |||||||
环境艺术设计 | 268.8 | 228.3 | 240.2 | ||||||||||
首饰设计与工艺 | 277.8 | 217.2 | 236.3 | 338 | 311 | 322 | |||||||
应用外国语学院 | 商务英语 | 464 | 363 | 380 | 449 | 358 | 387 | ||||||
商务日语 | 419 | 365 | 392 | 436 | 383 | 398 | |||||||
应用法语 | 406 | 377 | 392 | 479 | 362 | 395 | |||||||
应用德语 | 374 | 363 | 368 | 458 | 370 | 399 | |||||||
应用化学与生物技术学院 | 化工技术类 | 393 | 231 | 312 | 471 | 315 | 334 | 317 | 271 | 295 | |||
食品工业类 | 431 | 292 | 345 | 409 | 336 | 362 | 353 | 226 | 291 | ||||
药学类 | 419 | 350 | 371 | 455 | 341 | 369 | 377 | 306 | 344 | ||||
风景园林设计 | 429 | 337 | 357 | 447 | 359 | 380 | 346 | 320 | 332 | ||||
建筑与环境工程学院 | 市政工程类 | 392 | 302 | 335 | 389 | 316 | 346 | ||||||
建筑设计 | 441 | 365 | 380 | 425 | 373 | 392 | 328 | 318 | 324 | ||||
建筑电气工程技术 | 400 | 255 | 331 | ||||||||||
建设工程管理 | 393 | 342 | 359 | 394 | 343 | 359 | 381 | 218 | 292 | ||||
工程造价 | 421 | 366 | 378 | 409 | 363 | 381 | 375 | 352 | 361 | ||||
房地产经营与管理 | 391 | 296 | 339 | 409 | 315 | 339 | 318 | 211 | 252 | ||||
数字创意与动画学院 | 数字媒体艺术设计 | 266.3 | 219.3 | 231.9 | |||||||||
游戏设计 | 260.5 | 212.6 | 229.9 | 378 | 334 | 351 | |||||||
广播影视节目制作 | 272.4 | 207.1 | 225.5 | ||||||||||
影视动画 | 277.5 | 195 | 222.6 | 361 | 325 | 339 | |||||||
汽车学院 | 道路运输类 | 433 | 228 | 333 | 431 | 316 | 349 | 365 | 205 | 270 | |||
汽车电子技术 | 395 | 277 | 332 | 376 | 316 | 336 | |||||||
医学技术与护理学院 | 口腔医学 | 449 | 372 | 396 | |||||||||
护理 | 422 | 225 | 333 | 409 | 322 | 354 | |||||||
助产 | 406 | 243 | 317 | 381 | 320 | 344 | |||||||
口腔医学技术 | 364 | 256 | 321 | ||||||||||
眼视光技术 | 362 | 279 | 335 | ||||||||||
康复治疗技术 | 460 | 247 | 342 | 378 | 323 | 348 | |||||||
人文学院 | 音乐表演 | 259.6 | 196.6 | 221.5 | |||||||||
公共文化服务与管理 | 387 | 343 | 369 | 406 | 352 | 376 | |||||||
全校情况 | 464 | 225 | 360 | 488 | 315 | 377 | 280.6 | 195 | 234.2 | 392 | 204 | 314 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!