深圳职业技术学院2016年广东省3A专业录取分数线
备注:除“音乐表演”专业为音乐类外,其它艺术类均为美术类。美术、音乐科类录取分为综合分(综合分=文化分(含加分)*0.3+术科分*0.7)
学院名称 | 专业(类)名称 | 理科 | 文科 | 艺术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 454 | 437 | 442 | ||||||
物联网应用技术 | 514 | 427 | 437 | |||||||
计算机网络技术 | 454 | 434 | 439 | 471 | 469 | 469 | ||||
通信技术 | 448 | 425 | 433 | 470 | 459 | 463 | ||||
移动通信技术 | 449 | 424 | 431 | 468 | 461 | 465 | ||||
计算机工程学院 | 计算机应用技术 | 457 | 439 | 443 | 479 | 466 | 470 | |||
计算机信息管理 | 451 | 428 | 436 | 493 | 464 | 472 | ||||
软件技术 | 475 | 442 | 448 | 468 | 464 | 466 | ||||
软件技术(中美合作) | 463 | 439 | 445 | |||||||
云计算技术与应用 | 473 | 433 | 441 | |||||||
机电工程学院 | 机械设计制造类 | 459 | 417 | 430 | 472 | 460 | 463 | |||
节电技术与管理 | 441 | 415 | 425 | 465 | 458 | 461 | ||||
供热通风与空调工程技术 | 436 | 415 | 424 | |||||||
建筑智能化工程技术 | 448 | 415 | 426 | 464 | 459 | 462 | ||||
机电一体化技术 | 455 | 415 | 426 | 463 | 457 | 459 | ||||
电气自动化技术 | 443 | 419 | 429 | |||||||
经济学院 | 金融管理 | 489 | 467 | 471 | ||||||
金融管理(中澳合作) | 469 | 463 | 465 | |||||||
会计 | 481 | 450 | 460 | 489 | 468 | 471 | ||||
国际商务(外贸) | 488 | 468 | 472 | |||||||
国际商务(中澳合作) | ||||||||||
法律事务 | ||||||||||
社区管理与服务 | ||||||||||
管理学院 | 港口与航运管理 | |||||||||
工商企业管理 | ||||||||||
市场营销 | 470 | 465 | 466 | |||||||
物流管理 | 474 | 465 | 467 | |||||||
物流管理(中美合作) | ||||||||||
旅游管理 | 500 | 463 | 466 | |||||||
酒店管理 | 470 | 464 | 466 | |||||||
行政管理 | ||||||||||
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 473 | 438 | 443 | 474 | 461 | 464 | |||
数字图文信息技术 | 443 | 425 | 433 | 469 | 457 | 461 | ||||
印刷媒体技术 | 443 | 428 | 434 | 463 | 458 | 460 | ||||
数字出版 | 448 | 415 | 428 | 467 | 457 | 461 | ||||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 280.1 | 253.4 | 260.6 | ||||||
产品艺术设计 | 272.1 | 250.1 | 257.7 | |||||||
服装与服饰设计 | 264.4 | 234.8 | 246.9 | |||||||
环境艺术设计 | 282.5 | 249.6 | 256.8 | |||||||
首饰设计与工艺 | 265.7 | 235.1 | 248.3 | |||||||
应用外国语学院 | 商务英语 | 515 | 449 | 457 | 485 | 467 | 470 | |||
商务日语 | 468 | 465 | 466 | |||||||
应用法语 | 482 | 471 | 474 | |||||||
应用德语 | 481 | 469 | 472 | |||||||
应用化学与生物技术学院 | 化工技术类 | 445 | 422 | 433 | 464 | 457 | 459 | |||
食品工业类 | 448 | 438 | 442 | 471 | 463 | 466 | ||||
药学类 | 477 | 444 | 448 | 474 | 467 | 470 | ||||
风景园林设计 | 458 | 428 | 435 | 469 | 462 | 465 | ||||
建筑与环境工程学院 | 市政工程类 | 468 | 417 | 430 | 468 | 457 | 462 | |||
建筑设计 | 470 | 439 | 446 | |||||||
建筑电气工程技术 | 456 | 415 | 428 | |||||||
建设工程管理 | 447 | 426 | 432 | |||||||
工程造价 | 465 | 444 | 450 | 473 | 460 | 466 | ||||
房地产经营与管理 | 458 | 436 | 444 | |||||||
数字创意与动画学院 | 数字媒体艺术设计 | 269.2 | 233.9 | 247.2 | ||||||
游戏设计 | 262.3 | 225.9 | 240.8 | |||||||
广播影视节目制作 | 281.2 | 222.6 | 236.1 | |||||||
影视动画 | 283.4 | 235.7 | 253.0 | |||||||
汽车与交通学院 | 道路运输类 | 468 | 415 | 428 | 465 | 457 | 460 | |||
汽车电子技术 | 448 | 420 | 432 | 463 | 457 | 460 | ||||
医学技术与护理学院 | 口腔医学 | 491 | 445 | 458 | ||||||
护理 | 452 | 431 | 438 | 475 | 459 | 464 | ||||
助产 | 464 | 419 | 433 | 466 | 457 | 460 | ||||
口腔医学技术 | 444 | 439 | 442 | |||||||
眼视光技术 | ||||||||||
康复治疗技术 | 447 | 436 | 442 | |||||||
人文学院 | 音乐表演 | 261.3 | 223.8 | 237.4 | ||||||
公共文化服务与管理 | 449 | 433 | 439 | 466 | 457 | 461 | ||||
全校情况 | 515 | 415 | 435 | 500 | 457 | 465 | 283.4 | 222.6 | 249.2 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!