中国政法大学2016年分省分专业录取分数线
安徽 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 612 | 602 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 635 | 631 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 599 | 588 | 法学 | 理 | 640 | 630 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 619 | 606 | 法学(国家专项计划) | 理 | 625 | 621 | |
社会学 | 文 | 599 | 598 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 647 | 635 | |
社会工作 | 文 | 598 | 598 | 社会学 | 理 | 630 | 630 | |
汉语言文学 | 文 | 601 | 601 | 新闻学 | 理 | 626 | 625 | |
英语 | 文 | 600 | 600 | 应用心理学 | 理 | 625 | 625 | |
翻译 | 文 | 599 | 599 | 工商管理 | 理 | 630 | 625 | |
新闻学 | 文 | 599 | 598 | 国际商务 | 理 | 629 | 627 | |
工商管理 | 文 | 599 | 599 | 公共管理类 | 理 | 633 | 626 | |
国际商务 | 文 | 600 | 600 | |||||
公共管理类 | 文 | 601 | 599 | |||||
思想政治教育 | 文 | 598 | 598 | |||||
国际政治 | 文 | 600 | 599 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 602 | 598 |
北京 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 641 | 641 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 651 | 646 | |
法学 | 文 | 654 | 645 | 法学 | 理 | 656 | 645 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 657 | 648 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 654 | 650 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 663 | 657 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 658 | 652 | |
社会工作 | 文 | 643 | 642 | 法学(国防生) | 理 | 616 | 605 | |
汉语言文学 | 文 | 643 | 643 | 英语 | 理 | 645 | 642 | |
英语 | 文 | 645 | 644 | 德语 | 理 | 656 | 644 | |
翻译 | 文 | 644 | 644 | 新闻学 | 理 | 644 | 637 | |
德语 | 文 | 647 | 642 | 应用心理学 | 理 | 643 | 638 | |
新闻学 | 文 | 652 | 643 | 工商管理 | 理 | 645 | 639 | |
工商管理 | 文 | 645 | 641 | 国际商务 | 理 | 645 | 641 | |
国际商务 | 文 | 642 | 641 | 公共管理类 | 理 | 639 | 638 | |
公共管理类 | 文 | 643 | 641 | |||||
国际政治 | 文 | 644 | 643 |
福建 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科目 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 588 | 579 | 经济学 | 理 | 610 | 606 | |
法学 | 文 | 601 | 588 | 法学 | 理 | 621 | 611 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 602 | 591 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 635 | 615 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 604 | 604 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 619 | 619 | |
社会学 | 文 | 586 | 586 | 新闻学 | 理 | 603 | 603 | |
社会工作 | 文 | 582 | 582 | 应用心理学 | 理 | 604 | 604 | |
汉语言文学 | 文 | 584 | 579 | 工商管理 | 理 | 609 | 599 | |
新闻学 | 文 | 588 | 584 | 国际商务 | 理 | 610 | 599 | |
公共管理类 | 文 | 584 | 583 | 公共管理类 | 理 | 610 | 604 | |
国际政治 | 文 | 587 | 586 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 585 | 585 |
甘肃 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 586 | 579 | 经济学 | 理 | 600 | 599 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 569 | 548 | 法学 | 理 | 629 | 604 | |
法学(国防生) | 文 | 570 | 563 | 法学(国家专项计划) | 理 | 601 | 573 | |
社会学 | 文 | 579 | 579 | 法学(国防生) | 理 | 553 | 553 | |
汉语言文学 | 文 | 578 | 578 | 新闻学 | 理 | 596 | 596 | |
英语 | 文 | 579 | 577 | 工商管理 | 理 | 596 | 593 | |
公共管理类 | 文 | 578 | 577 | 国际商务 | 理 | 601 | 601 | |
思想政治教育 | 文 | 577 | 577 | 公共管理类 | 理 | 596 | 596 |
广东 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 577 | 577 | 经济学 | 理 | 608 | 607 | |
法学 | 文 | 604 | 590 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 614 | 609 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 599 | 597 | 法学 | 理 | 634 | 610 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 612 | 605 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 644 | 619 | |
社会工作 | 文 | 586 | 585 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 642 | 642 | |
汉语言文学 | 文 | 590 | 587 | 社会学 | 理 | 605 | 605 | |
英语 | 文 | 588 | 587 | 社会工作 | 理 | 605 | 605 | |
翻译 | 文 | 584 | 583 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 理 | 582 | 563 | |
德语 | 文 | 597 | 588 | 英语 | 理 | 609 | 607 | |
新闻学 | 文 | 587 | 584 | 翻译 | 理 | 603 | 602 | |
工商管理 | 文 | 583 | 583 | 德语 | 理 | 610 | 610 | |
国际商务 | 文 | 585 | 584 | 应用心理学 | 理 | 605 | 603 | |
公共管理类 | 文 | 588 | 579 | 工商管理 | 理 | 607 | 602 | |
思想政治教育 | 文 | 582 | 579 | 国际商务 | 理 | 610 | 607 | |
国际政治 | 文 | 587 | 581 | 公共管理类 | 理 | 610 | 605 | |
政治学与行政学 | 文 | 588 | 578 |
广西 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 638 | 619 | 经济学 | 理 | 627 | 609 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 584 | 574 | 法学 | 理 | 645 | 611 | |
汉语言文学 | 文 | 618 | 613 | 法学(国家专项计划) | 理 | 569 | 563 | |
英语 | 文 | 619 | 616 | 新闻学 | 理 | 605 | 604 | |
新闻学 | 文 | 613 | 611 | 应用心理学 | 理 | 603 | 603 | |
工商管理 | 文 | 613 | 612 | 工商管理 | 理 | 608 | 605 | |
公共管理类 | 文 | 613 | 611 | 国际商务 | 理 | 610 | 608 | |
公共管理类 | 理 | 603 | 602 |
贵州 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 667 | 655 | 法学 | 理 | 639 | 630 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 656 | 640 | 法学(国家专项计划) | 理 | 624 | 616 | |
法学(国防生) | 文 | 632 | 593 | 新闻学 | 理 | 626 | 626 | |
国际商务 | 文 | 652 | 652 | 应用心理学 | 理 | 627 | 627 | |
公共管理类 | 文 | 653 | 651 | 工商管理 | 理 | 629 | 628 | |
思想政治教育 | 文 | 652 | 652 | 公共管理类 | 理 | 629 | 628 | |
政治学与行政学 | 文 | 666 | 654 |
海南 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 831 | 802 | 法学 | 理 | 795 | 747 | |
法学(国防生) | 文 | 708 | 684 | 应用心理学 | 理 | 741 | 741 | |
英语 | 文 | 801 | 801 | 工商管理 | 理 | 742 | 737 | |
新闻学 | 文 | 795 | 795 | 公共管理类 | 理 | 737 | 737 | |
公共管理类 | 文 | 797 | 797 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 798 | 797 |
河北 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最高分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 637 | 636 | 经济学 | 理 | 661 | 658 | |
法学 | 文 | 653 | 642 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 662 | 658 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 618 | 613 | 法学 | 理 | 669 | 661 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 657 | 648 | 法学(国家专项计划) | 理 | 646 | 638 | |
法学(国防生) | 文 | 611 | 610 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 686 | 670 | |
社会学 | 文 | 638 | 637 | 法学(国防生) | 理 | 648 | 582 | |
侦查学(网络犯罪侦查方向) | 文 | 635 | 628 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 理 | 656 | 642 | |
汉语言文学 | 文 | 639 | 637 | 英语 | 理 | 660 | 659 | |
英语 | 文 | 641 | 639 | 新闻学 | 理 | 656 | 656 | |
翻译 | 文 | 642 | 637 | 应用心理学 | 理 | 657 | 656 | |
德语 | 文 | 639 | 637 | 工商管理 | 理 | 658 | 658 | |
公共管理类 | 文 | 640 | 639 | 国际商务 | 理 | 657 | 656 | |
思想政治教育 | 文 | 637 | 636 | 公共管理类 | 理 | 658 | 658 | |
国际政治 | 文 | 639 | 637 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 638 | 638 |
河南 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 596 | 595 | 经济学 | 理 | 632 | 632 | |
法学 | 文 | 605 | 599 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 638 | 632 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 598 | 584 | 法学 | 理 | 662 | 633 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 610 | 601 | 法学(国家专项计划) | 理 | 638 | 615 | |
法学(国防生) | 文 | 588 | 563 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 652 | 635 | |
汉语言文学 | 文 | 594 | 594 | 法学(国防生) | 理 | 627 | 596 | |
英语 | 文 | 595 | 595 | 社会学 | 理 | 630 | 630 | |
翻译 | 文 | 595 | 594 | 社会工作 | 理 | 631 | 631 | |
德语 | 文 | 596 | 595 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 理 | 617 | 607 | |
新闻学 | 文 | 597 | 597 | 英语 | 理 | 634 | 631 | |
工商管理 | 文 | 597 | 596 | 翻译 | 理 | 630 | 630 | |
国际商务 | 文 | 598 | 598 | 工商管理 | 理 | 632 | 630 | |
公共管理类 | 文 | 600 | 596 | 国际商务 | 理 | 631 | 630 | |
思想政治教育 | 文 | 597 | 595 | 公共管理类 | 理 | 645 | 645 | |
政治学与行政学 | 文 | 598 | 596 |
黑龙江 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 598 | 589 | 经济学 | 理 | 637 | 636 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 579 | 569 | 法学 | 理 | 645 | 637 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 605 | 603 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 655 | 648 | |
汉语言文学 | 文 | 585 | 584 | 工商管理 | 理 | 636 | 635 | |
英语 | 文 | 586 | 586 | 国际商务 | 理 | 637 | 636 | |
新闻学 | 文 | 586 | 585 | 公共管理类 | 理 | 634 | 634 | |
国际商务 | 文 | 587 | 587 | |||||
公共管理类 | 文 | 588 | 583 | |||||
思想政治教育 | 文 | 584 | 582 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 586 | 586 |
湖北 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 636 | 597 | 经济学 | 理 | 630 | 627 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 594 | 591 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 633 | 633 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 615 | 597 | 法学 | 理 | 634 | 628 | |
法学(国防生) | 文 | 603 | 603 | 法学(国家专项计划) | 理 | 616 | 610 | |
汉语言文学 | 文 | 595 | 595 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 663 | 633 | |
英语 | 文 | 597 | 595 | 法学(国防生) | 理 | 617 | 576 | |
德语 | 文 | 594 | 594 | 社会工作 | 理 | 625 | 625 | |
新闻学 | 文 | 596 | 595 | 英语 | 理 | 629 | 627 | |
工商管理 | 文 | 597 | 597 | 应用心理学 | 理 | 626 | 625 | |
国际商务 | 文 | 597 | 597 | 工商管理 | 理 | 625 | 625 | |
公共管理类 | 文 | 595 | 595 | 国际商务 | 理 | 626 | 626 | |
思想政治教育 | 文 | 594 | 594 | 公共管理类 | 理 | 625 | 625 |
湖南 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 604 | 602 | 经济学 | 理 | 616 | 616 | |
法学 | 文 | 615 | 606 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 620 | 617 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 610 | 597 | 法学 | 理 | 629 | 616 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 617 | 611 | 法学(国家专项计划) | 理 | 613 | 610 | |
社会学 | 文 | 605 | 602 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 633 | 621 | |
侦查学(网络犯罪侦查方向) | 文 | 588 | 574 | 社会学 | 理 | 616 | 616 | |
汉语言文学 | 文 | 602 | 601 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 理 | 605 | 580 | |
英语 | 文 | 609 | 606 | 英语 | 理 | 618 | 618 | |
翻译 | 文 | 605 | 604 | 工商管理 | 理 | 615 | 614 | |
新闻学 | 文 | 603 | 603 | 国际商务 | 理 | 617 | 615 | |
工商管理 | 文 | 606 | 606 | 公共管理类 | 理 | 614 | 613 | |
思想政治教育 | 文 | 602 | 601 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 606 | 605 |
吉林 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 614 | 597 | 经济学 | 理 | 644 | 644 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 602 | 592 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 655 | 645 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 624 | 620 | 法学 | 理 | 661 | 645 | |
法学(国防生) | 文 | 586 | 586 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 662 | 662 | |
汉语言文学 | 文 | 599 | 588 | 法学(国防生) | 理 | 603 | 602 | |
英语 | 文 | 603 | 589 | 英语 | 理 | 645 | 643 | |
新闻学 | 文 | 591 | 591 | 工商管理 | 理 | 640 | 636 | |
国际商务 | 文 | 588 | 588 | 国际商务 | 理 | 642 | 642 | |
思想政治教育 | 文 | 595 | 595 | 公共管理类 | 理 | |||
国际政治 | 文 | 586 | 585 |
江苏 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 381 | 381 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 388 | 386 | |
法学 | 文 | 397 | 385 | 法学 | 理 | 394 | 387 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 396 | 390 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 398 | 388 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 397 | 397 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 388 | 388 | |
社会学 | 文 | 383 | 382 | 翻译 | 理 | 386 | 386 | |
汉语言文学 | 文 | 383 | 381 | 新闻学 | 理 | 386 | 384 | |
翻译 | 文 | 383 | 382 | 应用心理学 | 理 | 386 | 385 | |
德语 | 文 | 383 | 383 | 工商管理 | 理 | 386 | 384 | |
工商管理 | 文 | 383 | 383 | 国际商务 | 理 | 387 | 385 | |
公共管理类 | 文 | 383 | 382 | 公共管理类 | 理 | 384 | 384 | |
思想政治教育 | 文 | 381 | 381 | |||||
国际政治 | 文 | 383 | 383 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 384 | 382 |
江西 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 607 | 591 | 经济学 | 理 | 615 | 615 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 589 | 581 | 法学 | 理 | 634 | 617 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 601 | 596 | 法学(国家专项计划) | 理 | 622 | 617 | |
社会学 | 文 | 588 | 586 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 640 | 631 | |
汉语言文学 | 文 | 588 | 588 | 社会学 | 理 | 617 | 617 | |
英语 | 文 | 590 | 589 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 理 | 611 | 596 | |
新闻学 | 文 | 588 | 586 | 新闻学 | 理 | 617 | 617 | |
国际商务 | 文 | 590 | 590 | 工商管理 | 理 | 615 | 614 | |
公共管理类 | 文 | 591 | 590 | 国际商务 | 理 | 613 | 613 | |
国际政治 | 文 | 588 | 588 | 公共管理类 | 理 | 613 | 613 |
辽宁 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 604 | 602 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 648 | 648 | |
法学 | 文 | 616 | 608 | 法学 | 理 | 655 | 648 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 620 | 617 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 656 | 655 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 620 | 620 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 654 | 654 | |
社会工作 | 文 | 604 | 602 | 社会工作 | 理 | 644 | 644 | |
汉语言文学 | 文 | 605 | 604 | 翻译 | 理 | 646 | 645 | |
英语 | 文 | 604 | 604 | 应用心理学 | 理 | 646 | 644 | |
翻译 | 文 | 603 | 603 | 工商管理 | 理 | 648 | 646 | |
新闻学 | 文 | 605 | 605 | 国际商务 | 理 | 648 | 647 | |
思想政治教育 | 文 | 602 | 602 | |||||
国际政治 | 文 | 606 | 605 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 613 | 613 |
内蒙古 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 598 | 592 | 经济学 | 理 | 638 | 637 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 565 | 563 | 法学 | 理 | 645 | 639 | |
法学(国防生) | 文 | 584 | 564 | 法学(国家专项计划) | 理 | 647 | 640 | |
英语 | 文 | 592 | 588 | 英语 | 理 | 637 | 637 | |
国际商务 | 文 | 592 | 592 | 新闻学 | 理 | 627 | 627 | |
公共管理类 | 文 | 581 | 581 | 工商管理 | 理 | 633 | 633 | |
思想政治教育 | 文 | 578 | 578 | 国际商务 | 理 | 632 | 632 | |
政治学与行政学 | 文 | 591 | 582 |
宁夏 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 615 | 600 | 法学 | 理 | 606 | 590 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 596 | 593 | 法学(国防生) | 理 | 564 | 506 | |
汉语言文学 | 文 | 597 | 597 | 新闻学 | 理 | 576 | 576 | |
公共管理类 | 文 | 597 | 597 | 应用心理学 | 理 | 574 | 574 | |
政治学与行政学 | 文 | 598 | 598 | 工商管理 | 理 | 585 | 567 | |
国际商务 | 理 | 577 | 574 |
青海 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 566 | 552 | 法学 | 理 | 578 | 563 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 537 | 536 | |||||
英语 | 文 | 554 | 546 | |||||
工商管理 | 文 | 544 | 544 | |||||
公共管理类 | 文 | 537 | 532 | |||||
国际政治 | 文 | 543 | 543 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 536 | 536 |
山东 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 606 | 606 | 经济学 | 理 | 661 | 660 | |
法学 | 文 | 619 | 610 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 662 | 660 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 624 | 614 | 法学 | 理 | 675 | 661 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 614 | 614 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 673 | 666 | |
法学(国防生) | 文 | 588 | 580 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 670 | 670 | |
侦查学(网络犯罪侦查方向) | 文 | 608 | 599 | 法学(国防生) | 理 | 634 | 633 | |
汉语言文学 | 文 | 607 | 606 | 社会工作 | 理 | 655 | 655 | |
英语 | 文 | 609 | 606 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 理 | 640 | 633 | |
德语 | 文 | 614 | 609 | 英语 | 理 | 659 | 655 | |
新闻学 | 文 | 608 | 608 | 翻译 | 理 | 657 | 657 | |
工商管理 | 文 | 610 | 609 | 德语 | 理 | 655 | 655 | |
国际商务 | 文 | 609 | 609 | 应用心理学 | 理 | 660 | 656 | |
公共管理类 | 文 | 608 | 606 | 工商管理 | 理 | 660 | 658 | |
国际政治 | 文 | 606 | 606 | 国际商务 | 理 | 660 | 660 | |
政治学与行政学 | 文 | 608 | 607 | 公共管理类 | 理 | 660 | 657 |
山西 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 591 | 576 | 经济学 | 理 | 616 | 611 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 566 | 566 | 法学 | 理 | 623 | 613 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 599 | 591 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 627 | 623 | |
翻译 | 文 | 576 | 575 | 社会学 | 理 | 611 | 609 | |
新闻学 | 文 | 576 | 576 | 应用心理学 | 理 | 609 | 608 | |
工商管理 | 文 | 577 | 577 | 工商管理 | 理 | 611 | 608 | |
公共管理类 | 文 | 575 | 575 | 国际商务 | 理 | 617 | 612 | |
思想政治教育 | 文 | 574 | 574 | 公共管理类 | 理 | 612 | 612 | |
政治学与行政学 | 文 | 575 | 574 |
陕西 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 628 | 618 | 经济学 | 理 | 656 | 628 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 609 | 591 | 法学 | 理 | 645 | 631 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 633 | 633 | 法学(国家专项计划) | 理 | 625 | 617 | |
法学(国防生) | 文 | 605 | 587 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 656 | 646 | |
英语 | 文 | 618 | 618 | 应用心理学 | 理 | 627 | 627 | |
新闻学 | 文 | 617 | 617 | 工商管理 | 理 | 626 | 625 | |
工商管理 | 文 | 618 | 618 | 国际商务 | 理 | 627 | 627 | |
公共管理类 | 文 | 617 | 617 | 公共管理类 | 理 | 630 | 627 | |
政治学与行政学 | 文 | 617 | 616 |
上海 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 495 | 486 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 480 | 479 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 496 | 493 | 法学 | 理 | 488 | 481 | |
翻译 | 文 | 486 | 486 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 489 | 489 | |
德语 | 文 | 485 | 485 | 工商管理 | 理 | 480 | 480 | |
国际商务 | 文 | 484 | 484 | |||||
公共管理类 | 文 | 484 | 484 |
四川 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 607 | 605 | 经济学 | 理 | 650 | 646 | |
法学 | 文 | 616 | 611 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 655 | 652 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 601 | 588 | 法学 | 理 | 652 | 646 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 617 | 615 | 法学(国家专项计划) | 理 | 639 | 624 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 618 | 618 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 665 | 653 | |
法学(国防生) | 文 | 594 | 577 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 664 | 664 | |
侦查学(网络犯罪侦查方向) | 文 | 599 | 581 | 法学(国防生) | 理 | 609 | 548 | |
汉语言文学 | 文 | 608 | 606 | 社会学 | 理 | 645 | 645 | |
英语 | 文 | 610 | 610 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 理 | 606 | 578 | |
翻译 | 文 | 608 | 607 | 翻译 | 理 | 646 | 646 | |
工商管理 | 文 | 609 | 608 | 应用心理学 | 理 | 645 | 645 | |
公共管理类 | 文 | 609 | 607 | 工商管理 | 理 | 644 | 644 | |
思想政治教育 | 文 | 608 | 608 | 国际商务 | 理 | 643 | 643 | |
政治学与行政学 | 文 | 610 | 609 | 公共管理类 | 理 | 644 | 643 |
天津 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 628 | 610 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 639 | 636 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 636 | 633 | 法学 | 理 | 637 | 633 | |
汉语言文学 | 文 | 606 | 604 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 655 | 637 | |
翻译 | 文 | 606 | 604 | 法学(国防生) | 理 | 587 | 554 | |
新闻学 | 文 | 623 | 623 | 翻译 | 理 | 627 | 627 | |
公共管理类 | 文 | 609 | 609 | 德语 | 理 | 640 | 640 | |
国际政治 | 文 | 610 | 608 | 工商管理 | 理 | 630 | 629 | |
国际商务 | 理 | 631 | 627 |
西藏 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 563 | 423 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 428 | 426 |
新疆 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 612 | 591 | 法学 | 理 | 632 | 613 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 593 | 575 | 法学(国家专项计划) | 理 | 567 | 563 | |
法学(新疆南疆单列计划) | 文 | 新闻学 | 理 | 612 | 612 | |||
英语 | 文 | 582 | 582 | 应用心理学 | 理 | 612 | 612 | |
新闻学 | 文 | 589 | 585 | 公共管理类 | 理 | 611 | 611 | |
公共管理类 | 文 | 587 | 586 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 584 | 582 |
云南 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 655 | 633 | 经济学 | 理 | 641 | 640 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 645 | 633 | 法学 | 理 | 665 | 644 | |
法学(国防生) | 文 | 638 | 600 | 法学(国家专项计划) | 理 | 646 | 635 | |
国际商务 | 文 | 628 | 628 | 应用心理学 | 理 | 636 | 636 | |
公共管理类 | 文 | 629 | 625 | 工商管理 | 理 | 637 | 634 | |
思想政治教育 | 文 | 633 | 633 | 国际商务 | 理 | 636 | 634 | |
国际政治 | 文 | 632 | 632 | 公共管理类 | 理 | 637 | 635 | |
政治学与行政学 | 文 | 637 | 630 |
浙江 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 658 | 657 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 675 | 672 | |
法学 | 文 | 677 | 665 | 法学 | 理 | 696 | 672 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 684 | 679 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 692 | 678 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 681 | 681 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 698 | 698 | |
社会工作 | 文 | 659 | 657 | 翻译 | 理 | 669 | 669 | |
翻译 | 文 | 661 | 659 | 新闻学 | 理 | 671 | 671 | |
德语 | 文 | 678 | 678 | 应用心理学 | 理 | 672 | 670 | |
新闻学 | 文 | 662 | 661 | 工商管理 | 理 | 671 | 669 | |
公共管理类 | 文 | 660 | 659 | 国际商务 | 理 | 671 | 670 | |
思想政治教育 | 文 | 656 | 656 | 公共管理类 | 理 | 669 | 668 | |
国际政治 | 文 | 660 | 656 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 664 | 664 |
重庆 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 620 | 608 | 经济学 | 理 | 645 | 643 | |
法学(国家专项计划) | 文 | 613 | 607 | 法学 | 理 | 655 | 650 | |
