2017东华理工大学录取分数线
2017东华理工大学录取分数线【全国】
2017年直招士官生录取分数线
省份 | 批次 | 专科理工类省控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 文理科提前专科批 | 200 | 430 | 376 |
江西 | 提前专科 | 180 | 426 | 375 |
山东 | 专科(高职)提前批 | 170 | 436 | 350 |
河南 | 提前专科直招士官 | 180 | 391 | 249 |
四川 | 专科提前批 | 180 | 440 | 217 |
甘肃 | 高职专科特殊类 | 180 | 395 | 302 |
2017年东华理工大学各省各层次录取分数情况表
序号 | 省份 | 该省分数线及我校录取批次 | 在该省录取情况 | 备注 | |||||||
录取批次 | 该层次省控线 | 文科 | 理科 | 最低分超省控线 | |||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文科 | 理科 | ||||
1 | 北京 | 本科二批 | 468 | 439 | 492 | 490 | 482 | 478 | 22 | 39 | |
2 | 天津 | 本科二批A阶段 | 401 | 395 | 470 | 448 | 472 | 444 | 47 | 49 | |
3 | 河北 | 本科一批 | 517 | 485 | 556 | 541 | 556 | 520 | 24 | 35 | |
本科二批 | 395 | 326 | 546 | 546 | 499 | 486 | 151 | 160 | |||
4 | 山西 | 第二批本科A类 | 452 | 400 | 504 | 496 | 478 | 458 | 44 | 58 | |
5 | 内蒙古 | 本科一批 | 472 | 466 | 无 | 无 | 508 | 483 | 无 | 17 | |
本科二批 | 375 | 328 | 475 | 451 | 479 | 419 | 76 | 91 | |||
6 | 辽宁 | 二批本科 | 428 | 350 | 516 | 502 | 476 | 446 | 74 | 96 | |
7 | 吉林 | 第二批A段 | 412 | 379 | 473 | 417 | 483 | 441 | 5 | 62 | |
8 | 黑龙江 | 第二批院校A段 | 400 | 335 | 无 | 无 | 463 | 446 | 无 | 111 | |
9 | 上海 | 本科普通批 | 402 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | |||||
物理+化学+生命科学 | 444 | 436 | |||||||||
地理+物理+化学 | 428 | 422 | |||||||||
不限 | 448 | 434 | |||||||||
10 | 江苏 | 本科一批 | 333 | 331 | 336 | 333 | 338 | 323 | 0 | -8 | |
11 | 浙江 | 本科普通批 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | ||||||
地理+物理+化学 | 573 | 561 | |||||||||
物理+化学+生物 | 614 | 556 | |||||||||
地理+物理+技术 | 568 | 562 | |||||||||
物理+化学+技术 | 626 | 561 | |||||||||
不限 | 593 | 566 | |||||||||
12 | 安徽 | 文理科本科一批 | 515 | 487 | 537 | 528 | 543 | 509 | 13 | 22 | |
文理科本科二批 | 440 | 413 | 516 | 516 | 494 | 480 | 76 | 67 | |||
文理科提前专科批 | 200 | 200 | / | / | 430 | 376 | / | 176 | 直招士官生 | ||
13 | 福建 | 本科一批 | 489 | 441 | 无 | 无 | 460 | 442 | 无 | 1 | |
本科二批 | 380 | 333 | 480 | 467 | 438 | 424 | 87 | 91 | |||
14 | 江西 | 一本(8204) | 533 | 503 | 550 | 522 | 548 | 483 | -11 | -20 | |
二本A(8204) | 458 | 422 | 531 | 507 | 500 | 477 | 49 | 55 | |||
二本A(8226) | 458 | 422 | 522 | 490 | 498 | 464 | 32 | 42 | 软件学院 | ||
二本A(8271) | 458 | 422 | 无 | 无 | 494 | 455 | 无 | 33 | 中外合作办学 | ||
二本A(9825) | 458 | 422 | 510 | 471 | 487 | 443 | 13 | 21 | 职教班 | ||
专科(8204) | 180 | 180 | 428 | 393 | 437 | 394 | 213 | 214 | |||
提前专科(8204) | 180 | 180 | / | / | 426 | 375 | 195 | 直招士官生 | |||
15 | 山东 | 本科普通批 | 483 | 433 | 523 | 521 | 573 | 521 | 38 | 88 | |
专科(高职)提前批 | 170 | 170 | / | / | 436 | 350 | 180 | 直招士官生 | |||
16 | 河南 | 本科第一批 | 516 | 484 | 539 | 523 | 532 | 511 | 7 | 27 | |
本科第二批 | 389 | 342 | 无 | 无 | 499 | 483 | 无 | 141 | |||
提前专科直招士官 | 180 | 180 | \ | \ | 391 | 249 | / | 69 | 直招士官生 | ||
17 | 湖北 | 本科第一批 | 528 | 484 | 542 | 535 | 564 | 494 | 7 | 10 | |
本科第二批 | 406 | 345 | 523 | 512 | 无 | 无 | 106 | 无 | |||
18 | 湖南 | 本科二批 | 485 | 424 | 545 | 535 | 521 | 491 | 50 | 67 | |
高职专科批 | 200 | 200 | 469 | 430 | 394 | 379 | 230 | 179 | |||
19 | 广东 | 本科第二批 | 418 | 360 | 502 | 499 | 485 | 458 | 81 | 98 | |
20 | 广西 | 本科一批 | 535 | 473 | 无 | 无 | 484 | 477 | / | 4 | |
本科二批 | 387 | 318 | 521 | 514 | 478 | 447 | 127 | 129 | |||
21 | 海南 | 本科A批 | 578 | 539 | 650 | 644 | 632 | 596 | 66 | 57 | |
22 | 重庆 | 本科第一批 | 525 | 492 | 无 | 无 | 551 | 494 | 无 | 2 | |
本科第二批 | 436 | 395 | 516 | 507 | 497 | 474 | 71 | 79 | |||
23 | 四川 | 本科一批 | 537 | 511 | 553 | 544 | 544 | 527 | 7 | 16 | |
本科二批 | 470 | 436 | 538 | 534 | 512 | 504 | 64 | 68 | |||
专科提前批 | 190 | 180 | \ | \ | 440 | 217 | \ | 37 | 直招士官生 | ||
专科批 | 190 | 180 | 473 | 443 | 473 | 430 | 253 | 250 | |||
24 | 贵州 | 第一批本科 | 545 | 456 | 无 | 无 | 482 | 475 | \ | 19 | |
第二批本科 | 453 | 361 | 547 | 536 | 459 | 445 | 83 | 84 | |||
25 | 云南 | 一本 | 555 | 500 | 无 | 无 | 510 | 504 | 无 | 4 | |
二本 | 465 | 410 | 554 | 540 | 502 | 471 | 75 | 61 | |||
26 | 西藏 | 本科第一批 | 汉441民353 | 汉426民296 | 汉434民356 | 汉426民351 | 汉399民281 | 汉397民281 | |||
27 | 陕西 | 本科一批 | 509 | 449 | 514 | 510 | 494 | 449 | 1 | 0 | |
28 | 甘肃 | 本科一批普通类 | 505 | 460 | 535 | 505 | 501 | 472 | 0 | 12 | |
本科二批普通类 | 458 | 408 | 497 | 492 | 466 | 449 | 34 | 41 | |||
高职专科特殊类 | 180 | 180 | \ | \ | 395 | 302 | / | 122 | 直招士官生 | ||
29 | 青海 | 第二批本科 | 421 | 356 | 451 | 438 | 380 | 368 | 17 | 12 | |
30 | 宁夏 | 一批本科 | 519 | 439 | 526 | 523 | 466 | 439 | 4 | 0 | |
二批本科 | 487 | 408 | 516 | 512 | 423 | 420 | 25 | 12 | |||
31 | 新疆 | 本科第二批 | 375 | 333 | 479 | 474 | 436 | 420 | 99 | 87 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!