91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

东华理工大学2018年录取分数线

2018东华理工大学录取分数线


2018年直招士官生录取分数线


省市 专科省控线 录取最高分 录取最低分
安徽 200 439 379
甘肃 180 439 338
河南 200 425 370
湖南 200 445 389
江西 160 418 365
山东 240 443 329


2018年东华理工大学各省各层次录取分数情况表


省份 学校录取批次 2018年 2018年 备注
该层次省控线 文史 理工 最低分超省控线
文史 理工 最高分 最低分 最高分 最低分 文史 理工
北京 本科二批 488 432 517 514 488 471 26 39   
专科普通批 150 150 240 240 246 241 90 91   
天津 本科批次A阶段 436 407 503 499 489 467 63 60   
河北 本科一批 559 511 594 587 636 557 28 46   
本科二批 441 358 无计划 525 522 164 中外合作办学
山西 第二批本科A类 476 432 无计划 510 498 66   
内蒙古 本科一批 501 478 无计划 524 508 30   
本科二批 399 336 518 489 499 402 90 66   
辽宁 本科批 461 368 540 535 525 496 74 128   
吉林 第二批A段 432 405 506 466 523 422 34 17   
黑龙江 本科一批院校A段 490 472 无计划 531 518 46   
本科二批院校A段 406 353 无计划 484 464 111   
上海 本科普通批 科目组 最高分 最低分   
物理+化学+生命科学 443 438   
地理+物理+化学 437 431   
不限 443 438   
江苏 本科一批 337 336 340 337 348 337 0 1   
浙江 综合改革 科目组 最高分 最低分   
物理+技术+历史 580 580   
物理+技术 625 577   
物理+化学+生物 623 563   
物理+化学+技术 639 573   
物理+化学+地理 565 562   
物理+地理+技术 574 570   
历史+地理+化学 578 575   
不限 598 577   
安徽 文理科本科一批 550 505 575 569 624 541 19 36   
文理科本科二批 486 432 562 547 517 505 61 73   
福建 本科一批 551 490 无计划 521 504 14   
本科二批 446 378 543 535 489 478 89 100   
江西 一本(8204) 568 527 598 565 576 517 -3 -10   
568 527 577 572 548 530 4 3 国家专项
一本(9664) 568 527 574 568 542 515 0 -12 苏区专项
二本A(8204) 496 447 564 549 530 505 53 58   
二本A(8226) 496 447 567 537 524 496 41 49 软件学院
二本A(8271) 496 447 无计划 529 489 42 中外合作办学
二本A(9825)职教班(在江西现代职业技术学院就读) 496 447 无计划 492 473 26   
二本A(9826)职教班(在九江职业技术学院就读) 496 447 无计划 483 472 25   
专科普通批 160 160 435 404 438 391 244 231   
山东 本科普通批 505 435 553 548 555 515 43 80   
河南 本科第一批 547 499 571 567 561 542 20 43   
本科第二批 436 374 无计划 502 500 126 中外合作办学
湖北 本科第一批 561 512 584 573 563 530 12 18   
湖南 本科一批 569 513 591 575 567 524 6 11   
广东 本科普通批 443 376 536 533 504 482 90 106   
广西 本科第一批 547 513 无计划 538 521 8   
本科第二批 403 345 546 532 534 491 129 146   
海南 本科A批 579 539 658 649 632 591 70 52   
重庆 本科第一批 524 524 无计划 547 529 5   
本科第二批 434 428 518 508 526 505 74 77   
四川 本科一批 553 546 563 559 595 567 6 21   
贵州 第一批本科 575 484 597 585 528 500 10 16   
第二批本科 477 379 573 565 495 475 88 96   
云南 一本 575 530 无计划 571 536 6   
二本 490 430 575 560 532 513 70 83   
西藏 本科第一批 汉460民375 汉445民327 汉530民387 汉466民378 汉435民334 汉435民327 汉6民3 汉-10民 0   
陕西 本科一批 518 474 527 520 498 483 2 9   
甘肃 本科一批普通类 502 483 522 516 531 500 14 17   
本科二批普通类 456 436 502 497 489 481 41 45   
青海 第一批本科 475 403 489 475 447 417 0 14   
宁夏 一批本科 528 463 537 530 486 463 2 0   
新疆 本科第一批 500 467 527 510 530 475 10 8   
贫困南单本二 372 341 463 375 426 338 3 -3   

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!