91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

首都师范大学2017年艺术类录取分数线

首都师范大学2017年艺术类录取分数


专业 录取排序 专业成绩 文化成绩
考区号 考区名称 人数 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分
美术学类
11 北京 30 482 592 160.5 152 177 465.5 373 559
13 河北 18 463 586 165.1 156 178 448.5 352 569
14 山西 1 456 456 161.0 161 161 358.0 358 358
15 内蒙古 3 423 485 162.3 161 163 357.0 297.8 401.5
22 吉林 2 452 499 163.0 160 166 384.5 338 431
23 黑龙江 1 546 546 164.0 164 164 500.0 500 500
35 福建 4 467 498 161.0 157 165 398.0 374 418
37 山东 13 431 537 161.2 156 167 406.1 325 480
41 河南 1 493 493 160.0 160 160 422.0 422 422
43 湖南 14 482 584 167.1 157 182 460.1 406 519
50 重庆 4 453 514 165.3 158 177 388.3 358 439
53 云南 1 500 500 157.0 157 157 441.0 441 441
62 甘肃 2 445 505 161.0 160 162 389.0 342 436
65 新疆 2 378 380 165.0 158 172 219.0 200 238
设计学类
11 北京 7 466 595 168.9 164 180 451.3 359 542
13 河北 12 445 524 165.8 160 180 399.0 334 459
23 黑龙江 1 458 458 171.0 171 171 335.0 335 335
35 福建 1 433 433 162.0 162 162 317.0 317 317
37 山东 16 462 553 165.6 162 171 413.6 362 511
41 河南 2 509 523 163.0 160 166 452.0 448 456
42 湖北 1 445 445 162.0 162 162 337.0 337 337
43 湖南 4 451 537 164.8 163 167 418.5 344 480
50 重庆 6 486 518 164.7 161 172 428.5 397 461
音乐学
11 北京 23 507 623 83.6 75 90 483.3 408 578
13 河北 11 499 556 81.8 75 90 427.5 383 480
14 山西 4 485 563 86.0 84 88 410.5 340 480
15 内蒙古 5 516 555 85.0 83 88 441.9 410.1 480.3
21 辽宁 5 473 565 78.2 74 86 447.0 375 505
23 黑龙江 4 459 558 84.0 75 89 417.5 356 478
36 江西 1 554 554 84.0 84 84 477.0 477 477
37 山东 14 498 658 83.1 73 91 474.9 382 633
43 湖南 1 522 522 85.0 85 85 406.0 406 406
46 海南 2 477 480 78.0 77 79 372.0 361 383
52 贵州 4 509 613 84.5 81 88 494.8 393 546
53 云南 1 500 500 82.0 82 82 385.0 385 385
61 陕西 1 533 533 83.0 83 83 444.0 444 444
62 甘肃 1 328 328 81.0 81 81 291.0 291 291
80 港澳台 1 461 461 74.0 74 74 366.0 366 366
录音艺术
11 北京 2 469 504 62.0 58 66 507.5 502 513
15 内蒙古 1 460 460 74.0 74 74 364.9 364.9 364.9
36 江西 1 415 415 59.0 59 59 388.0 388 388
37 山东 6 444 498 63.0 55 72 467.3 386 531
42 湖北 1 446 446 66.0 66 66 397.0 397 397
50 重庆 1 489 489 66.0 66 66 483.0 483 483
52 贵州 1 448 448 58.0 58 58 461.0 461 461
舞蹈学
11 北京 7 75 88 83.0 75 88 408.1 377 448
13 河北 1 79 79 79.0 79 79 292.0 292 292
15 内蒙古 1 85 85 85.0 85 85 339.6 339.6 339.6
21 辽宁 2 86 88 87.0 86 88 359.0 347 371
22 吉林 1 76 76 76.0 76 76 358.0 358 358
23 黑龙江 3 77 87 81.7 77 87 308.0 264 347
31 上海 1 76 76 76.0 76 76 268.0 268 268
33 浙江 1 77 77 77.0 77 77 432.0 432 432
35 福建 1 74 74 74.0 74 74 326.0 326 326
36 江西 1 88 88 88.0 88 88 303.0 303 303
37 山东 1 81 81 81.0 81 81 447.0 447 447
41 河南 1 75 75 75.0 75 75 347.0 347 347
42 湖北 2 75 86 80.5 75 86 292.0 275 309
43 湖南 2 77 78 77.5 77 78 374.5 359 390
46 海南 5 77 86 79.6 77 86 232.2 184 290
50 重庆 1 78 78 78.0 78 78 257.0 257 257
61 陕西 1 75 75 75.0 75 75 385.0 385 385
65 新疆 1 88 88 88.0 88 88 183.0 183 183
美术学(初等教育师范)
11 北京 25 469 567 176.7 165 197 453.2 382 523
音乐学(初等教育师范)
11 北京 23 507 623 83.6 75 90 483.3 408 578

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!