2017北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线
2017北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线【全国】
2017年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在各省普通类录取分数线
序号 | 省份 |
录取批次 |
2017年 | |||
文科 | 理科 | |||||
省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | |||
1 | 北京 | 本科二批 |
468 | 498/438 | 439 | 507/409 |
2 | 广东 | 本科二批 |
418 | 507/419 | 360 | 431/360 |
3 | 广西 | 本科二批 | 387 | 445/387 | 318 | 455/318 |
4 | 贵州 | 本科二批 | 453 | 486 | 361 | 396/362 |
5 | 海南 | 本科二批 | 487 | 552/492 | 480 | 528/483 |
6 | 河北 | 本科二批 | 395 | 500/402 | 326 | 468/353 |
7 | 黑龙江 | 本科三批A | 291 | 425/298 | 264 | 375/301 |
8 | 江苏 | 本科二批 |
281 | 312/281 | 269 | 320/270 |
9 | 江西 | 本科二批A | 458 | 465/460 | 422 | 475/443 |
10 | 辽宁 | 本科二批 | 428 | 471/441 | 350 | 505/402 |
11 | 内蒙古 | 本科二批 | 375 | 435/375 | 328 | 373/328 |
12 | 山西 | 本科二批C | 335 | 451/335 | 290 | 372/290 |
13 | 陕西 | 本科三批 | 334 | 473/381 | 301 | 387/314 |
14 | 上海 | 本科普通批 |
402 | 436/402 | ||
15 | 天津 | 本科二批B |
401 | 437/401 | 395 | 419/395 |
16 | 新疆 | 本科二批 | 375 | 378/375 | 333 | 371/333 |
南疆单列 | 本科二批 | 无招生计划 |
333 | 324/306 | ||
17 | 云南 | 本科二批 | 465 | 492/465 | 410 | 490/410 |
18 | 浙江 | 本科普通批 |
一段:577 | 548/480 | ||
二段:480 | ||||||
三段:359 | ||||||
19 | 吉林 | 本科三批 | 286 | 405/341 | 260 | 380/292 |
20 | 甘肃 | 本科三批 | 383 | 440/397 | 337 | 404/338 |
21 | 湖南 | 本科三批 | 441 | 522/443 | 383 | 440/383 |
22 | 四川 | 本科二批 | 470 | 496/473 | 436 | 474/440 |
23 | 安徽 | 本科二批 | 440 | 450/444 | 413 | 430/415 |
2017年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在各省高考录取控制分数线
省份 | 报考我院批次 | 报考代码 | 总分 | 文史类本科 | 理工类本科 | ||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||
上海 | 本科普通批 | S235 | 660 | 不分文理、本科普通批:402 | |||||
浙江 | 本科普通批 | 1106 | 750 | 不分文理,第一段577,第二段480,第三段359 | |||||
北京 | 本科二批 | 1095 | 750 | 555 | 468 | 537 | 439 | ||
江苏 | 本科二批 | 8309 | 480 | 333 | 281 | 331 | 269 | ||
新疆 | 本科二批 | 4304 | 750 | 486 | 375 | 437 | 333 | ||
河北 | 本科二批 | 0050 | 750 | 517 | 395 | 485 | 326 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 0F89 | 750 | 472 | 375 | 466 | 328 | ||
辽宁 | 本科二批 | 0053 | 750 | 532 | 428 | 480 | 350 | ||
广东 | 本科二批 | 14201 | 750 | 520 | 418 | 485 | 360 | ||
广西 | 本科二批 | 14201 | 750 | 535 | 387 | 473 | 318 | ||
四川 | 本科二批 | 1185 | 750 | 537 | 470 | 511 | 436 | ||
贵州 | 本科二批 | 0121 | 750 | 545 | 453 | 456 |
361 | ||
安徽 | 本科二批 | 1124 | 750 | 515 | 440 | 487 | 413 | ||
云南 | 本科二批 | 1180 | 750 | 555 | 465 | 500 | 410 | ||
海南 | 本科二批 | 0086 | 900 | 578 | 487 | 539 | 480 | ||
江西 | 本科二批A | 3006 | 750 | 533 | 458 | 503 | 422 | ||
天津 | 本科二批B | 0059 | 750 | 531 | 401 | 521 | 395 | ||
山西 | 本科二批C | 5005 | 750 | 518 | 452 | 335 | 481 | 400 | 290 |
陕西 | 本科三批 | 1062 | 750 | 509 | 457 | 334 |
449 | 397 | 301 |
吉林 | 本科三批 | 1191 | 750 | 528 | 412 | 286 | 507 | 379 | 260 |
湖南 | 本科三批 | 1177 | 750 | 548 | 485 | 441 | 505 | 424 | 383 |
甘肃 | 本科三批 | 1085 | 750 | 505 | 458 | 383 | 460 | 408 | 337 |
黑龙江 | 本科三批A | 3098 | 750 | 481 | 400 | 291 | 455 | 335 | 264 |
河南 | 无招生计划 | 750 | 516 | 389 | 484 | 342 | |||
西藏 | 无招生计划 | 750 | 441 | 356 | 426 | 316 | |||
湖北 | 无招生计划 | 750 | 528 | 406 | 484 | 345 | |||
福建 | 无招生计划 | 750 | 489 | 380 | 441 | 333 | |||
山东 | 无招生计划 | 750 | 483 | 433 | |||||
重庆 | 无招生计划 | 750 | 525 | 436 | 492 | 395 | |||
宁夏 | 无招生计划 | 750 | 519 |
487 | 407 | 439 | 408 | 328 | |
青海 | 无招生计划 | 750 | 463 | 421 | 382 | 391 | 356 | 328 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!